重要信息   综合经济   市场分析   科技信息   生产与投资   配额资讯   清 关 率   政策法规   企业动态



 专题信息

面料专题信息

服装专题信息

棉纺专题信息

毛纺专题信息

丝绸专题信息

麻纺专题信息

纱线专题信息

纺织机械专题

纺织助剂信息

化纤专题信息

纺织与WTO

纺织配额专题

海外纺织信息
 

当前位置: 首页 > 纺织资讯 > 清关率

输美纺织品配额清关率统计(2001年08月02日)

类别
配额总数
单位
清关数量
清关率%
200 822,125 KG 210,877 25.7
GROUP-I* 1,506,349,283 M2 667,519,622 44.3
GROUP-III* 277,291,547 M2 117,756,004 42.5
218 12,305,019 M2 8,793,547 71.5
219 2,730,144 M2 152,451 5.6
224-V* 4,030,871 M2 1,183,286 29.4
225 6,954,022 M2 1,043,382 15.0
226 12,396,833 M2 2,071,730 16.7
237 2,294,269 DOZ 836,092 36.4
239 3,362,973 KG 1,795,943 53.4
300/301 2,521,821 KG 982,946 39.0
313 46,346,731 M2 17,561,800 37.9
314 55,300,038 M2 20,396,991 36.9
315 137,802,263 M2 59,543,127 43.2
317/326 24,188,063 M2 10,594,879 43.8
(326) 4,685,451 M2 388,919 8.3
GROUP-II* 133,676,563 M2 52,375,849 39.2
331 5,664,540 DPR 2,630,117 46.4
333 112,528 DOZ 9,352 8.3
334 352,429 DOZ 92,888 26.4
335 411,802 DOZ 215,567 52.3
336 195,516 DOZ 51,898 26.5
338/339 2,493,464 DOZ 1,144,679 45.9
(338-S/339-S)* 1,878,956 DOZ 972,926 51.8
340 845,534 DOZ 274,024 32.4
(340-Z)* 422,766 DOZ 104,149 24.6
341 732,648 DOZ 282,104 38.5
(341-Y)* 439,590 DOZ 62,640 14.2
342 288,412 DOZ 142,286 49.3
345 136,026 DOZ 49,921 36.7
347/348 2,473,725 DOZ 1,096,930 44.3
350 191,468 DOZ 72,210 37.7
351 633,390 DOZ 228,731 36.1
352 1,778,321 DOZ 776,301 43.7
359-C* 694,231 KG 317,116 45.7
359-V* 973,342 KG 264,127 27.1
360 8,901,590 NO 2,496,127 28.0
(360-P)* 5,958,254 NO 2,460,114 41.3
361 4,858,123 NO 1,642,582 33.8
362 7,918,078 NO 2,665,771 33.7
363 23,385,756 NO 12,486,590 53.4
369-D* 5,213,292 KG 1,953,784 37.5
369-H* 5,679,550 KG 2,499,313 44.0
369-L* 3,737,939 KG 2,249,325 60.2
369-S* 659,424 KG 8,867 1.3
410 1,090,467 M2 157,190 14.4
(410-B)* 874,128 M2 153,059 17.5
(410-A)* 874,128 M2 4,131 0.5
433 22,534 DOZ 5,740 25.5
434 14,408 DOZ 5,800 40.3
435 25,970 DOZ 12,966 49.9
436 16,304 DOZ 4,528 27.8
438 27,997 DOZ 13,657 48.8
440 40,761 DOZ 5,434 13.3
(440-M)* 23,290 DOZ 115 0.5
442 42,340 DOZ 13,645 32.2
443 136,789 NO 29,192 21.3
444 225,851 NO 66,034 29.2
445/446 303,053 DOZ 94,706 31.3
447 74,891 DOZ 22,606 30.2
448 24,076 DOZ 10,497 43.6
607 3,437,808 KG 13,171 0.4
611 6,089,897 M2 1,672,642 27.5
613 8,629,934 M2 1,439,382 16.7
614 13,561,324 M2 3,504,523 25.8
615 28,232,212 M2 6,490,537 23.0
617 19,725,561 M2 3,944,424 20.0
631 1,476,877 DPR 539,591 36.5
633 63,257 DOZ 22,616 35.8
634 688,198 DOZ 317,480 46.1
635 725,929 DOZ 434,388 59.8
636 603,075 DOZ 253,091 42.0
638/639 2,610,113 DOZ 1,300,865 49.8
640 1,470,492 DOZ 665,252 45.2
641 1,392,987 DOZ 901,517 64.7
642 376,799 DOZ 165,160 43.8
643 559,790 NO 269,284 48.1
644/844 3,949,119 NO 1,621,394 41.1
645/646 869,802 DOZ 305,499 35.1
647 1,682,506 DOZ 536,616 31.9
648 1,202,140 DOZ 503,958 41.9
649 1,066,811 DOZ 324,836 30.4
650 129,628 DOZ 29,407 22.7
651 853,731 DOZ 374,059 43.8
(651-B)* 150,305 DOZ 277 0.2
652 3,120,203 DOZ 2,186,525 70.1
659-C* 451,974 KG 175,638 38.9
659-H* 3,149,199 KG 1,287,199 40.9
659-S* 692,731 KG 232,144 33.5
666 3,914,396 KG 2,083,742 53.2
(666-C)* 1,419,780 KG 499,904 35.2
669-P* 2,250,130 KG 1,152,597 51.2
670-L* 17,908,622 KG 8,449,259 47.2
831 658,470 DPR 204,718 31.1
GROUP-IV* 13,203,073 M2 4,450,712 33.7
833 33,469 DOZ 2,107 6.3
835 133,025 DOZ 46,539 35.0
836 313,659 DOZ 85,518 27.3
840 527,329 DOZ 208,124 39.5
842 302,173 DOZ 81,173 26.9
845 2,469,337 DOZ 1,250,103 50.6
846 195,496 DOZ 42,443 21.7
847 1,349,229 DOZ 458,787 34.0
863-S* 9,360,847 NO 0 0.0
870 35,278,620 KG 23,741,591 67.3


设为首页

版权所有 2001-2002 浙ICP证:010010