重要信息   综合经济   市场分析   科技信息   生产与投资   配额资讯   清 关 率   政策法规   企业动态



 专题信息

面料专题信息

服装专题信息

棉纺专题信息

毛纺专题信息

丝绸专题信息

麻纺专题信息

纱线专题信息

纺织机械专题

纺织助剂信息

化纤专题信息

纺织与WTO

纺织配额专题

海外纺织信息
 

当前位置: 首页 > 纺织资讯 > 清关率

输美纺织品配额清关率统计(2001年09月17日)

类别
配额总数
单位
清关数量
清关率%
200822,125 KG 273,00133.2
GROUP-I*1,506,349,283 M2874,493,369 58.1
GROUP-III*277,291,547 M2153,138,374 55.2
21812,305,019 M29,649,498 78.4
2192,730,144 M2174,599 6.4
224-V*4,030,871 M21,543,045 38.3
2256,954,022 M21,195,330 17.2
22612,396,833 M23,256,40726.3
2372,294,269 DOZ993,549 43.3
2393,362,973 KG2,382,084 70.8
300/3012,521,821 KG1,049,586 41.6
31346,346,731 M2 20,260,671 43.7
31455,300,038 M223,793,479 43.0
315137,802,263 M267,423,208 48.9
317/32624,188,063 M212,049,334 49.8
(326)4,685,451 M2808,142 17.2
GROUP-II*133,676,563 M272,687,844 54.4
3315,664,540 DPR3,234,623 57.1
333 112,528 DOZ15,636 13.9
334 352,429 DOZ151,386 43.0
335411,802 DOZ300,297 72.9
336195,516 DOZ61,618 31.5
338/3392,493,464 DOZ1,507,523 60.5
(338-S/339-S)*1,878,956 DOZ1,313,918 69.9
340845,534 DOZ396,228 46.9
(340-Z)*422,766 DOZ 153,812 36.4
341732,648 DOZ379,388 51.8
(341-Y)*439,590 DOZ85,437 19.4
342288,412 DOZ158,834 55.1
345136,026 DOZ85,014 62.5
347/3482,473,725 DOZ1,371,924 55.5
350191,468 DOZ109,032 56.9
351633,390 DOZ410,267 64.8
3521,778,321 DOZ1,090,461 61.3
359-C*694,231 KG346,263 49.9
359-V*973,342 KG379,564 39.0
3608,901,590 NO3,273,013 36.8
(360-P)*5,958,254 NO3,236,000 54.3
3614,858,123 NO2,212,155 45.5
3627,918,078 NO3,855,644 48.7
36323,385,756 NO14,374,951 61.5
369-D*5,213,292 KG2,692,331 51.6
369-H*5,679,550 KG2,884,902 50.8
369-L*3,737,939 KG2,648,357 70.9
369-S*659,424 KG27,587 4.2
4101,090,467 M2206,154 18.9
(410-B)*874,128 M2200,903 23.0
(410-A)*874,128 M25,251 0.6
43322,534 DOZ6,171 27.4
43414,408 DOZ10,686 74.2
43525,970 DOZ21,178 81.5
43616,304 DOZ8,164 50.1
43827,997 DOZ19,755 70.6
44040,761 DOZ11,086 27.2
(440-M)*23,290 DOZ624 2.7
44242,340 DOZ29,118 68.8
443136,789 NO46,209 33.8
444225,851 NO149,099 66.0
445/446303,053 DOZ179,709 59.3
44774,891 DOZ28,691 38.3
44824,076 DOZ17,431 72.4
6073,437,808 KG37,212 1.1
6116,089,897 M21,756,495 28.8
6138,629,934 M21,528,432 17.7
61413,561,324 M25,797,942 42.8
61528,232,212 M28,634,975 30.6
61719,725,561 M2 5,008,525 25.4
6311,476,877 DPR1,062,468 71.9
63363,257 DOZ31,503 49.8
634688,198 DOZ495,719 72.0
635725,929 DOZ630,019 86.8
636603,075 DOZ328,844 54.5
638/6392,610,113 DOZ1,816,383 69.6
6401,470,492 DOZ913,507 62.1
6411,392,987 DOZ1,108,583 79.6
642376,799 DOZ226,678 60.2
643559,790 NO330,255 59.0
644/8443,949,119 NO2,319,928 58.7
645/646869,802 DOZ579,547 66.6
6471,682,506 DOZ711,227 42.3
6481,202,140 DOZ690,536 57.4
6491,066,811 DOZ471,035 44.2
650129,628 DOZ50,197 38.7
651853,731 DOZ553,710 64.9
(651-B)*150,305 DOZ1,428 1.0
6523,120,203 DOZ2,508,845 80.4
659-C*451,974 KG334,584 74.0
659-H*3,149,199 KG1,894,661 60.2
659-S* 692,731 KG235,860 34.0
6663,914,396 KG2,804,032 71.6
(666-C)*1,419,780 KG 676,277 47.6
669-P*2,250,130 KG 1,448,581 64.4
670-L*17,908,622 KG10,337,493 57.7
831658,470 DPR302,248 45.9
GROUP-IV*13,203,073 M26,205,820 47.0
83333,469 DOZ2,108 6.3
835133,025 DOZ51,116 38.4
836313,659 DOZ87,520 27.9
840527,329 DOZ211,504 40.1
842302,173 DOZ86,378 28.6
8452,469,337 DOZ1,863,374 75.5
846195,496 DOZ71,220 36.4
8471,349,229 DOZ505,806 37.5
863-S*9,360,847 NO00.0
87035,278,620 KG27,757,416 78.7


设为首页

版权所有 2001-2002 浙ICP证:010010