|
 |

欧盟海关纺织品清关数率统计(2001年09月28日)
类别 |
年度 |
协议数 |
实际设限数 |
清关数量 |
清关率 |
签证数量 |
1 | 01 |
4.022.000 | 3.749.360 |
36.977 | 0.92 |
46.592 | 2
| 01 |
28.926.000 |
30.083.040 |
15.393.505 |
53.22 | 19.129.526 |
2A | 01 |
3.736.000 | 3.885.440 |
2.767.319 | 74.07 |
3.317.879 | 2G | 01 |
1.397.000 | 1.397.000 |
182.876 | 13.09 |
242.662 | 2N | 01 |
1.929.000 | 1.929.000 |
608.694 | 31.55 |
739.508 | 3
| 01 |
5.921.000 | 6.157.840 |
2.899.088 | 48.96 |
3.524.092 | 3A
| 01 |
747.000 | 776.880 |
319.949 | 42.83 |
388.032 | 9
| 01 |
5.877.000 | 6.405.930 |
4.728.535 | 80.46 |
5.592.394 | 20/39 | 01 |
9.261.000 | 9.818.580 |
5.801.668 | 62.65 |
7.132.219 | 22
| 01 |
16.483.000 |
17.966.470 |
5.205.381 | 31.58 |
6.520.410 | 23
| 01 |
11.081.000 |
888.644 | 8.324 |
0.08 | 33.875 |
32 | 01 |
4.036.000 | 4.399.240 |
3.636.404 | 90.10 |
4.015.443 | 33
| 01 |
27.560.000 |
20.386.800 |
6.342.764 | 23.01 |
13.203.738 | 37
| 01 |
13.722.000 |
14.956.980 |
4.542.242 | 33.10 |
6.050.081 | 37A
| 01 |
4.067.000 | 4.433.030 |
2.097.912 | 51.58 |
2.639.245 | 97
| 01 |
2.080.000 | 2.267.200 |
934.171 | 44.91 |
1.224.053 | 163
| 01 |
4.946.000 | 5.391.140 |
3.487.174 | 70.50 |
4.277.146 | Silk/Rami
20 | 01 |
45.000 | 46.350 |
6.252 | 13.89 |
7.135 | Silk/Rami
39 | 01 |
421.000 | 433.630 |
263.952 | 62.70 |
337.137 | Silk/Rami
115 | 01 |
1.168.000 | 1.273.120 |
636.181 | 54.47 |
821.262 | Silk/Rami
117 | 01 |
555.000 | 604.950 |
309.336 | 55.74 |
368.515 | Silk/Rami
118 | 01 |
1.289.000 | 1.405.010 |
555.243 | 43.08 |
671.272 | Silk/Rami
120 | 01 |
507.000 | 552.930 |
72.478 | 14.30 |
103.427 | Silk/Rami
122 | 01 |
178.000 | 194.020 |
1.040 | 0.58 |
1.053 | Silk/Rami
123 | 01 |
86.000 | 93.740 |
0 | 0.00 |
451 | Silk/Rami
124 | 01 |
948.000 | 976.440 |
369.410 | 38.97 |
410.204 | Silk/Rami
125A | 01 |
16.000 | 17.440 |
1.930 | 12.06 |
1.930 | Silk/Rami
125B | 01 |
41.000 | 44.690 |
716 | 1.75 |
1.990 | Silk/Rami
126 | 01 |
16.000 | 17.440 |
0 | 0.00 |
0 | Silk/Rami
127A | 01 |
27.000 | 29.430 |
1.384 | 5.13 |
1.384 | Silk/Rami
127B | 01 |
16.000 | 17.440 |
0 | 0.00 |
0 | Silk/Rami
136A | 01 |
404.000 | 440.360 |
91.802 | 22.72 |
118.230 | Silk/Rami
140 | 01 |
129.000 | 140.610 |
9.399 | 7.29 |
23.142 | Silk/Rami
145 | 01 |
27.000 | 27.810 |
0 | 0.00 |
0 | Silk/Rami
146A | 01 |
159.000 | 163.770 |
0 | 0.00 |
0 | Silk/Rami
146B | 01 |
241.000 | 248.230 |
42.991 | 17.84 |
81.871 | Silk/Rami
151B | 01 |
2.447.000 | 2.192.616 |
0 | 0.00 |
34.721 |
|
|