|
 |

欧盟海关纺织品清关数率统计(2001年10月11日)
类别 |
年度 |
协议数 |
实际设限数 |
清关数量 |
清关率 |
签证数量 |
1 | 01 |
4.022.000 | 3.749.360 |
36.977 | 0.92 |
46.592 | 2
| 01 |
28.926.000 |
30.083.040 |
16.239.381 |
56.14 | 19.405.191 |
2A | 01 |
3.736.000 | 3.885.440 |
2.887.220 | 77.28 |
3.389.029 | 2G | 01 |
1.397.000 | 1.397.000 |
194.876 | 13.95 |
242.662 | 2N | 01 |
1.929.000 | 1.929.000 |
611.284 | 31.69 |
739.508 | 3
| 01 |
5.921.000 | 6.157.840 |
3.069.259 | 51.84 |
3.691.227 | 3A
| 01 |
747.000 | 776.880 |
320.049 | 42.84 |
395.792 | 9
| 01 |
5.877.000 | 6.405.930 |
4.847.779 | 82.49 |
5.730.433 | 20/39 | 01 |
9.261.000 | 9.818.580 |
6.055.526 | 65.39 |
7.348.148 | 22
| 01 |
16.483.000 |
17.966.470 |
5.399.230 | 32.76 |
6.673.624 | 23
| 01 |
11.081.000 |
888.644 | 8.324 |
0.08 | 33.875 |
32 | 01 |
4.036.000 | 4.399.240 |
3.743.416 | 92.75 |
4.029.562 | 33
| 01 |
27.560.000 |
20.386.800 |
6.788.725 | 24.63 |
13.681.808 | 37
| 01 |
13.722.000 |
14.956.980 |
4.697.357 | 34.23 |
6.084.722 | 37A
| 01 |
4.067.000 | 4.433.030 |
2.152.195 | 52.92 |
2.644.735 | 97
| 01 |
2.080.000 | 2.267.200 |
969.272 | 46.60 |
1.234.969 | 163
| 01 |
4.946.000 | 5.391.140 |
3.745.861 | 75.74 |
4.384.376 | Silk/Rami
20 | 01 |
45.000 | 46.350 |
6.622 | 14.72 |
7.165 | Silk/Rami
39 | 01 |
421.000 | 433.630 |
273.197 | 64.89 |
347.439 | Silk/Rami
115 | 01 |
1.168.000 | 1.273.120 |
706.591 | 60.50 |
860.418 | Silk/Rami
117 | 01 |
555.000 | 604.950 |
317.892 | 57.28 |
385.250 | Silk/Rami
118 | 01 |
1.289.000 | 1.405.010 |
578.376 | 44.87 |
702.832 | Silk/Rami
120 | 01 |
507.000 | 552.930 |
75.528 | 14.90 |
105.510 | Silk/Rami
122 | 01 |
178.000 | 194.020 |
1.040 | 0.58 |
1.053 | Silk/Rami
123 | 01 |
86.000 | 93.740 |
0 | 0.00 |
451 | Silk/Rami
124 | 01 |
948.000 | 976.440 |
369.410 | 38.97 |
410.204 | Silk/Rami
125A | 01 |
16.000 | 17.440 |
1.930 | 12.06 |
1.930 | Silk/Rami
125B | 01 |
41.000 | 44.690 |
716 | 1.75 |
1.990 | Silk/Rami
126 | 01 |
16.000 | 17.440 |
0 | 0.00 |
0 | Silk/Rami
127A | 01 |
27.000 | 29.430 |
1.384 | 5.13 |
1.384 | Silk/Rami
127B | 01 |
16.000 | 17.440 |
0 | 0.00 |
0 | Silk/Rami
136A | 01 |
404.000 | 440.360 |
92.764 | 22.96 |
122.035 | Silk/Rami
140 | 01 |
129.000 | 140.610 |
9.399 | 7.29 |
23.542 | Silk/Rami
145 | 01 |
27.000 | 27.810 |
0 | 0.00 |
0 | Silk/Rami
146A | 01 |
159.000 | 163.770 |
0 | 0.00 |
0 | Silk/Rami
146B | 01 |
241.000 | 248.230 |
44.123 | 18.31 |
81.871 | Silk/Rami
151B | 01 |
2.447.000 | 2.192.616 |
0 | 0.00 |
34.721 |
|
|