2001年6月17日 星期二
重要信息   综合经济   市场分析   科技信息   生产与投资   配额资讯   清 关 率   政策法规   企业动态



 专题信息

面料专题信息

服装专题信息

棉纺专题信息

毛纺专题信息

丝绸专题信息

麻纺专题信息

纱线专题信息

纺织机械专题

纺织助剂信息

化纤专题信息

纺织与WTO

纺织配额专题

海外纺织信息
 

当前位置: 首页 > 纺织资讯 > 清关率

10月22日美国海关纺织品配额对中国清关数

  2001年10月22日美国海关纺织品配额对中国清关数如下:
───────────────────────────────────
 配额类别                 设限数      单位          清关数     清关率%
───────────────────────────────────
 200                      822,125      KG           386,441      47.0
 GROUP-I*           1,506,349,283      M2     1,017,259,575      67.5
 GROUP-III*           277,291,547      M2       180,207,950      65.0
 218                   12,305,019      M2        10,352,979      84.1
 219                    2,730,144      M2           320,387      11.7
 224-V*                 4,030,871      M2         1,835,752      45.5
 225                    6,954,022      M2         1,525,637      21.9
 226                   12,396,833      M2         3,768,270      30.4
 237                    2,294,269     DOZ         1,149,159      50.1
 239                    3,362,973      KG         2,674,516      79.5
 300/301                2,521,821      KG         1,138,853      45.2
 313                   46,346,731      M2        22,479,159      48.5
 314                   55,300,038      M2        26,419,114      47.8
 315                  137,802,263      M2        75,010,609      54.4
 317/326               24,188,063      M2        13,553,226      56.0
 (326)                  4,685,451      M2         1,144,698      24.4
 GROUP-II*            133,676,563      M2        88,077,069      65.9
 331                    5,664,540     DPR         3,658,731      64.6
 333                      112,528     DOZ            16,143      14.3
 334                      352,429     DOZ           183,654      52.1
 335                      411,802     DOZ           339,609      82.5
 336                      195,516     DOZ            70,178      35.9
 338/339                2,493,464     DOZ         1,784,641      71.6
 (338-S/339-S)*         1,878,956     DOZ         1,543,461      82.1
 340                      845,534     DOZ           482,088      57.0
 (340-Z)*                 422,766     DOZ           186,560      44.1
 341                      732,648     DOZ           446,787      61.0
 (341-Y)*                 439,590     DOZ            93,871      21.4
 342                      288,412     DOZ           183,378      63.6
 345                      136,026     DOZ           111,479      82.0
 347/348                2,473,725     DOZ         1,589,424      64.3
 350                      191,468     DOZ           141,267      73.8
 351                      633,390     DOZ           531,274      83.9
 352                    1,778,321     DOZ         1,410,934      79.3
 359-C*                   694,231      KG           384,593      55.4
 359-V*                   973,342      KG           424,112      43.6
 360                    8,901,590      NO         3,911,201      43.9
 (360-P)*               5,958,254      NO         3,868,388      64.9
 361                    4,858,123      NO         2,689,145      55.4
 362                    7,918,078      NO         4,910,547      62.0
 363                   23,385,756      NO        15,582,421      66.6
 369-D*                 5,213,292      KG         3,260,254      62.5
 369-H*                 5,679,550      KG         3,297,522      58.1
 369-L*                 3,737,939      KG         3,039,080      81.3
 369-S*                   659,424      KG            27,587       4.2
 410                    1,090,467      M2           229,849      21.1
 (410-B)*                 874,128      M2           224,109      25.6
 (410-A)*                 874,128      M2             5,740       0.7
 433                       22,534     DOZ             7,098      31.5
 434                       14,408     DOZ            13,631      94.6
 435                       25,970     DOZ            24,567      94.6
 436                       16,304     DOZ             8,672      53.2
 438                       27,997     DOZ            23,094      82.5
 440                       40,761     DOZ            12,265      30.1
 (440-M)*                  23,290     DOZ             1,151       4.9
 442                       42,340     DOZ            32,468      76.7
 443                      136,789      NO            57,044      41.7
 444                      225,851      NO           158,827      70.3
 445/446                  303,053     DOZ           258,705      85.4
 447                       74,891     DOZ            32,413      43.3
 448                       24,076     DOZ            19,568      81.3
 607                    3,437,808      KG            50,820       1.5
  611                   6,089,897      M2         1,887,124      31.0
 613                    8,629,934      M2         1,595,729      18.5
 614                   13,561,324      M2         6,774,283      50.0
 615                   28,232,212      M2        10,658,713      37.8
 617                   19,725,561      M2         5,632,234      28.6
 631                    1,476,877     DPR         1,251,155      84.7
 633                       63,257     DOZ            35,960      56.8
 634                      688,198     DOZ           582,227      84.6
 635                      725,929     DOZ           690,598      95.1
 636                      603,075     DOZ           378,972      62.8
 638/639                2,610,113     DOZ         2,154,418      82.5
 640                    1,470,492     DOZ         1,100,274      74.8
 641                    1,392,987     DOZ         1,245,270      89.4
 642                      376,799     DOZ           258,543      68.6
 643                      559,790      NO           365,228      65.2
 644/844                3,949,119      NO         2,649,194      67.1
 645/646                  869,802     DOZ           802,262      92.2
 647                    1,682,506     DOZ           847,242      50.4
 648                    1,202,140     DOZ           812,696      67.6
 649                    1,066,811     DOZ           666,197      62.4
 650                      129,628     DOZ            93,361      72.0
 651                      853,731     DOZ           678,605      79.5
 (651-B)*                 150,305     DOZ             1,797       1.2
 652                    3,120,203     DOZ         2,738,286      87.8
 659-C*                   451,974      KG           363,032      80.3
 659-H*                 3,149,199      KG         2,223,176      70.6
 659-S*                   692,731      KG           242,507      35.0
 666                    3,914,396      KG         3,303,455      84.4
 (666-C)*               1,419,780      KG           798,905      56.3
 669-P*                 2,250,130      KG         1,619,214      72.0
 670-L*                17,908,622      KG        11,731,119      65.5
 831                      658,470     DPR           369,976      56.2
 GROUP-IV*             13,203,073      M2         7,471,969      56.6
 833                       33,469     DOZ             2,108       6.3
 835                      133,025     DOZ            60,448      45.4
 836                      313,659     DOZ            88,956      28.4
 840                      527,329     DOZ           216,807      41.1
 842                      302,173     DOZ            90,463      29.9
 845                    2,469,337     DOZ         2,130,779      86.3
 846                      195,496     DOZ            94,688      48.4
 847                    1,349,229     DOZ           539,266      40.0
 863-S*                 9,360,847      NO                 0       0.0
 870                   35,278,620      KG        31,970,734      90.6
───────────────────────────────────


设为首页

版权所有 2001-2002 浙ICP证:010010