|
 |

10月22日欧洲海关纺织品配额对中国清关数
2001年10月22日欧洲海关纺织品配额对中国清关数如下:
───────────────────────────────────
配额分类 设限数 签证量 清关数 清关率 签证使用率
% %
───────────────────────────────────
1 4,022,000 3,749,360 36,977 0.92 0.99
2 28,926,000 30,083,040 16,767,217 57.97 55.74
2A 3,736,000 3,885,440 2,998,010 80.25 77.16
2G 1,397,000 1,397,000 194,876 13.95 13.95
2N 1,929,000 1,929,000 611,644 31.71 31.71
3 5,921,000 6,157,840 3,170,242 53.54 51.48
3A 747,000 776,880 355,729 47.62 45.79
4 79,116,000 80,704,720 48,122,061 60.82 59.63
4C 6,593,000 6,593,000 1,869,430 28.35 28.35
5 24,990,000 25,128,218 20,629,026 82.55 82.10
5A 231,000 234,465 145,281 62.89 61.96
6 26,518,000 25,908,428 19,676,825 74.20 75.95
6S 1,155,000 1,185,048 396,560 34.33 33.46
7 12,596,000 12,349,930 9,668,429 76.76 78.29
8 17,700,000 17,963,715 12,468,818 70.45 69.41
9 5,877,000 6,405,930 5,054,700 86.01 78.91
10 82,515,000 89,941,350 64,042,241 77.61 71.20
12 29,507,000 32,162,630 21,681,697 73.48 67.41
13 488,122,000 523,369,992 371,327,093 76.07 70.95
14 12,088,000 13,175,920 8,566,043 70.86 65.01
15 15,694,000 17,106,460 13,556,986 86.38 79.25
16 15,746,000 17,163,140 8,274,172 52.55 48.21
17 10,913,000 11,895,170 7,745,507 70.98 65.11
18 5,910,000 6,441,900 4,349,998 73.60 67.53
19 100,335,000 109,365,150 58,586,379 58.39 53.57
20/39 9,261,000 9,818,580 6,207,334 67.03 63.22
21 16,910,000 17,932,400 13,859,917 81.96 77.29
21C 1,409,167 1,409,167 543,229 38.55 38.55
22 16,483,000 17,966,470 5,546,124 33.65 30.87
23 11,081,000 888,644 8,324 0.08 0.94
24 43,996,000 47,955,640 30,869,123 70.16 64.37
24C 3,666,333 3,666,333 2,854,781 77.86 77.86
26 5,240,000 5,711,600 3,245,887 61.94 56.83
28 68,962,000 75,168,580 38,474,008 55.79 51.18
29 11,683,000 12,734,470 10,019,457 85.76 78.68
31 71,211,000 76,442,415 50,624,306 71.09 66.23
32 4,036,000 4,399,240 3,799,668 94.14 86.37
33 27,560,000 20,386,800 6,913,411 25.08 33.91
37 13,722,000 14,956,980 4,800,346 34.98 32.09
37A 4,067,000 4,433,030 2,181,425 53.64 49.21
68 20,269,000 21,897,370 15,405,667 76.01 70.35
73 5,511,000 5,915,570 4,006,119 72.69 67.72
73C 459,250 459,250 192,614 41.94 41.94
76 7,747,000 8,444,230 5,470,045 70.61 64.78
78 27,968,000 30,485,120 21,515,836 76.93 70.58
83 8,215,000 8,954,350 6,752,368 82.20 75.41
97 2,080,000 2,267,200 987,128 47.46 43.54
163 4,946,000 5,391,140 3,865,960 78.16 71.71
Silk/Rami 13 735,000 801,150 99,915 13.59 12.47
Silk/Rami 18 988,000 1,076,920 250,088 25.31 23.22
Silk/Rami 20 45,000 46,350 6,652 14.78 14.35
Silk/Rami 24 189,000 194,670 32,002 16.93 16.44
Silk/Rami 39 421,000 433,630 276,829 65.76 63.84
Silk/Rami 115 1,168,000 1,273,120 706,591 60.50 55.50
Silk/Rami 117 555,000 604,950 320,016 57.66 52.90
Silk/Rami 118 1,289,000 1,405,010 593,569 46.05 42.25
Silk/Rami 120 507,000 552,930 77,596 15.30 14.03
Silk/Rami 122 178,000 194,020 1,040 0.58 0.54
Silk/Rami 123 86,000 93,740 0 0.00 0.00
Silk/Rami 124 948,000 976,440 369,410 38.97 37.83
Silk/Rami 125A 16,000 17,440 1,930 12.06 11.07
Silk/Rami 125B 41,000 44,690 716 1.75 1.60
Silk/Rami 126 16,000 17,440 0 0.00 0.00
Silk/Rami 127A 27,000 29,430 1,384 5.13 4.70
Silk/Rami 127B 16,000 17,440 0 0.00 0.00
Silk/Rami 136A 404,000 440,360 94,908 23.49 21.55
Silk/Rami 140 129,000 140,610 9,399 7.29 6.68
Silk/Rami 145 27,000 27,810 0 0.00 0.00
Silk/Rami 146A 159,000 163,770 0 0.00 0.00
Silk/Rami 146B 241,000 248,230 44,123 18.31 17.78
Silk/Rami 151B 2,447,000 2,192,616 0 0.00 0.00
Silk/Rami 156 3,181,000 3,276,430 1,711,093 53.79 52.22
Silk/Rami 157 11,887,000 12,243,610 4,643,206 39.06 37.92
Silk/Rami 159 4,194,000 4,319,820 1,566,165 37.34 36.26
Silk/Rami 160 50,000 51,500 24.431 48.86 47.44
Silk/Rami 161 15,236,000 15,693,080 6,727,940 44.16 42.87
───────────────────────────────────
|
|