|
 |

欧盟海关纺织品清关数率统计(2001年10月22日)
类别 |
年度 |
协议数 |
实际设限数 |
清关数量 |
清关率 |
签证数量 |
1
| 01 |
4.022.000 | 3.749.360 |
36.977 | 0.92 |
46.816 | 2
| 01 |
28.926.000 |
30.083.040 |
16.767.217 |
57.97 | 20.164.504 |
2A | 01 |
3.736.000 | 3.885.440 |
2.998.010 | 80.25 |
3.452.346 | 2G | 01 |
1.397.000 | 1.397.000 |
194.876 | 13.95 |
256.772 | 2N | 01 |
1.929.000 |
1.929.000 |
611.644 |
31.71 |
749.148 | 3
| 01 |
5.921.000 | 6.157.840 |
3.170.242 | 53.54 |
3.814.546 | 3A
| 01 |
747.000 | 776.880 |
355.729 | 47.62 |
407.888 | 9
| 01 |
5.877.000 | 6.405.930 |
5.054.700 | 86.01 |
5.777.016 | 20/39 | 01 |
9.261.000 | 9.818.580 |
6.207.334 | 67.03 |
7.631.490 | 22
| 01 |
16.483.000 |
17.966.470 |
5.546.124 | 33.65 |
6.861.290 | 23
| 01 |
11.081.000 |
888.644 | 8.324 |
0.08 | 33.875 |
32 | 01 |
4.036.000 | 4.399.240 |
3.799.668 | 94.14 |
4.065.484 | 33
| 01 |
27.560.000 |
20.386.800 |
6.913.411 | 25.08 |
14.345.977 | 37
| 01 |
13.722.000 |
14.956.980 |
4.800.346 | 34.98 |
6.192.181 | 37A
| 01 |
4.067.000 | 4.433.030 |
2.181.425 | 53.64 |
2.686.515 | 97
| 01 |
2.080.000 | 2.267.200 |
987.128 | 47.46 |
1.275.581 | 163
| 01 |
4.946.000 | 5.391.140 |
3.865.960 | 78.16 |
4.526.139 | Silk/Rami
20 | 01 |
45.000 | 46.350 |
6.652 | 14.78 |
7.525 | Silk/Rami
39 | 01 |
421.000 | 433.630 |
276.829 | 65.76 |
348.207 | Silk/Rami
115 | 01 |
1.168.000 | 1.273.120 |
706.591 | 60.50 |
870.476 | Silk/Rami
117 | 01 |
555.000 | 604.950 |
320.016 | 57.66 |
410.293 | Silk/Rami
118 | 01 |
1.289.000 | 1.405.010 |
593.569 | 46.05 |
732.757 | Silk/Rami
120 | 01 |
507.000 | 552.930 |
77.596 | 15.30 |
110.824 | Silk/Rami
122 | 01 |
178.000 | 194.020 |
1.040 | 0.58 |
1.053 | Silk/Rami
123 | 01 |
86.000 | 93.740 |
0 | 0.00 |
451 | Silk/Rami
124 | 01 |
948.000 | 976.440 |
369.410 | 38.97 |
522.205 | Silk/Rami
125A | 01 |
16.000 | 17.440 |
1.930 | 12.06 |
1.930 | Silk/Rami
125B | 01 |
41.000 | 44.690 |
716 | 1.75 |
1.990 | Silk/Rami
126 | 01 |
16.000 | 17.440 |
0 | 0.00 |
0 | Silk/Rami
127A | 01 |
27.000 | 29.430 |
1.384 | 5.13 |
1.401 | Silk/Rami
127B | 01 |
16.000 | 17.440 |
0 | 0.00 |
0 | Silk/Rami
136A | 01 |
404.000 | 440.360 |
94.908 | 23.49 |
139.384 | Silk/Rami
140 | 01 |
129.000 | 140.610 |
9.399 | 7.29 |
23.542 | Silk/Rami
145 | 01 |
27.000 | 27.810 |
0 | 0.00 |
0 | Silk/Rami
146A | 01 |
159.000 | 163.770 |
0 | 0.00 |
0 | Silk/Rami
146B | 01 |
241.000 | 248.230 |
44.123 | 18.31 |
81.871 | Silk/Rami
151B | 01 |
2.447.000 | 2.192.616 |
0 | 0.00 |
37.679 |
|
|