|
 |

欧盟海关纺织品清关数率统计(2001年10月25日)
类别 |
年度 |
协议数 |
实际设限数 |
清关数量 |
清关率 |
签证数量 |
1 | 01 |
4.022.000 | 3.749.360 |
36.977 | 0.92 |
46.956 | 2
| 01 |
28.926.000 |
30.083.040 |
17.098.923 |
59.11 | 20.575.545 |
2A | 01 |
3.736.000 | 3.885.440 |
3.058.990 | 81.88 |
3.498.349 | 2G | 01 |
1.397.000 | 1.397.000 |
194.876 | 13.95 |
263.122 | 2N | 01 |
1.929.000 | 1.929.000 |
631.168 | 32.72 |
764.166 | 3
| 01 |
5.921.000 | 6.157.840 |
3.255.343 | 54.98 |
3.857.195 | 3A
| 01 |
747.000 | 776.880 |
363.390 | 48.65 |
408.088 | 9
| 01 |
5.877.000 | 6.405.930 |
5.146.354 | 87.57 |
5.844.384 | 20/39 | 01 |
9.261.000 | 9.818.580 |
6.317.955 | 68.22 |
7.727.663 | 22
| 01 |
16.483.000 |
17.966.470 |
5.572.832 | 33.81 |
6.899.943 | 23
| 01 |
11.081.000 |
888.644 | 8.324 |
0.08 | 34.182 |
32 | 01 |
4.036.000 | 4.399.240 |
3.822.561 | 94.71 |
4.092.117 | 33
| 01 |
27.560.000 |
20.386.800 |
7.170.996 | 26.02 |
14.427.656 | 37
| 01 |
13.722.000 |
14.956.980 |
4.855.881 | 35.39 |
6.321.450 | 37A
| 01 |
4.067.000 | 4.433.030 |
2.208.861 | 54.31 |
2.761.660 | 97
| 01 |
2.080.000 | 2.267.200 |
1.015.008 | 48.80 |
1.279.704 | 163
| 01 |
4.946.000 | 5.391.140 |
3.898.016 | 78.81 |
4.621.181 | Silk/Rami
20 | 01 |
45.000 | 46.350 |
6.652 | 14.78 |
7.525 | Silk/Rami
39 | 01 |
421.000 | 433.630 |
276.829 | 65.76 |
341.297 | Silk/Rami
115 | 01 |
1.168.000 | 1.273.120 |
713.191 | 61.06 |
912.435 | Silk/Rami
117 | 01 |
555.000 | 604.950 |
320.016 | 57.66 |
412.193 | Silk/Rami
118 | 01 |
1.289.000 | 1.405.010 |
598.991 | 46.47 |
748.517 | Silk/Rami
120 | 01 |
507.000 | 552.930 |
82.461 | 16.26 |
108.412 | Silk/Rami
122 | 01 |
178.000 | 194.020 |
1.040 | 0.58 |
1.053 | Silk/Rami
123 | 01 |
86.000 | 93.740 |
0 | 0.00 |
451 | Silk/Rami
124 | 01 |
948.000 | 976.440 |
369.410 | 38.97 |
522.205 | Silk/Rami
125A | 01 |
16.000 | 17.440 |
1.930 | 12.06 |
1.930 | Silk/Rami
125B | 01 |
41.000 | 44.690 |
716 | 1.75 |
1.990 | Silk/Rami
126 | 01 |
16.000 | 17.440 |
0 | 0.00 |
0 | Silk/Rami
127A | 01 |
27.000 | 29.430 |
1.384 | 5.13 |
1.401 | Silk/Rami
127B | 01 |
16.000 | 17.440 |
0 | 0.00 |
0 | Silk/Rami
136A | 01 |
404.000 | 440.360 |
95.654 | 23.68 |
142.313 | Silk/Rami
140 | 01 |
129.000 | 140.610 |
9.829 | 7.62 |
23.772 | Silk/Rami
145 | 01 |
27.000 | 27.810 |
0 | 0.00 |
0 | Silk/Rami
146A | 01 |
159.000 | 163.770 |
0 | 0.00 |
0 | Silk/Rami
146B | 01 |
241.000 | 248.230 |
44.123 | 18.31 |
81.871 | Silk/Rami
151B | 01 |
2.447.000 | 2.192.616 |
0 | 0.00 |
37.679 |
|
|