|
 |

欧盟海关纺织品清关数率统计(2001年10月29日)
类别 |
年度 |
协议数 |
实际设限数 |
清关数量 |
清关率 |
签证数量 |
1 | 01 |
4.022.000 | 3.749.360 |
36.977 | 0.92 |
46.956 | 2
| 01 |
28.926.000 |
30.083.040 |
17.387.571 |
60.11 | 21.022.327 |
2A | 01 |
3.736.000 | 3.885.440 |
3.086.946 | 82.63 |
3.541.614 | 2G | 01 |
1.397.000 | 1.397.000 |
194.876 | 13.95 |
263.122 | 2N | 01 |
1.929.000 | 1.929.000 |
648.678 | 33.63 |
787.486 | 3
| 01 |
5.921.000 | 6.157.840 |
3.296.548 | 55.68 |
3.951.341 | 3A
| 01 |
747.000 | 776.880 |
366.665 | 49.09 |
417.768 | 9
| 01 |
5.877.000 | 6.405.930 |
5.183.228 | 88.20 |
5.880.677 | 20/39 | 01 |
9.261.000 | 9.818.580 |
6.385.552 | 68.95 |
7.819.673 | 22
| 01 |
16.483.000 |
17.966.470 |
5.661.170 | 34.35 |
7.026.984 | 23
| 01 |
11.081.000 |
888.644 | 8.631 |
0.08 | 34.182 |
32 | 01 |
4.036.000 | 4.399.240 |
3.848.742 | 95.36 |
4.104.832 | 33
| 01 |
27.560.000 |
20.386.800 |
7.338.993 | 26.63 |
14.435.396 | 37
| 01 |
13.722.000 |
14.956.980 |
4.885.732 | 35.61 |
6.367.578 | 37A
| 01 |
4.067.000 | 4.433.030 |
2.213.712 | 54.43 |
2.770.611 | 97
| 01 |
2.080.000 | 2.267.200 |
1.028.985 | 49.47 |
1.289.912 | 163
| 01 |
4.946.000 | 5.391.140 |
3.926.439 | 79.39 |
4.657.258 | Silk/Rami
20 | 01 |
45.000 | 46.350 |
6.652 | 14.78 |
7.525 | Silk/Rami
39 | 01 |
421.000 | 433.630 |
280.081 | 66.53 |
353.653 | Silk/Rami
115 | 01 |
1.168.000 | 1.273.120 |
723.191 | 61.92 |
917.990 | Silk/Rami
117 | 01 |
555.000 | 604.950 |
349.296 | 62.94 |
405.780 | Silk/Rami
118 | 01 |
1.289.000 | 1.405.010 |
608.675 | 47.22 |
759.664 | Silk/Rami
120 | 01 |
507.000 | 552.930 |
82.461 | 16.26 |
109.250 | Silk/Rami
122 | 01 |
178.000 | 194.020 |
1.040 | 0.58 |
1.053 | Silk/Rami
123 | 01 |
86.000 | 93.740 |
0 | 0.00 |
451 | Silk/Rami
124 | 01 |
948.000 | 976.440 |
389.410 | 41.08 |
541.204 | Silk/Rami
125A | 01 |
16.000 | 17.440 |
1.930 | 12.06 |
1.930 | Silk/Rami
125B | 01 |
41.000 | 44.690 |
716 | 1.75 |
1.990 | Silk/Rami
126 | 01 |
16.000 | 17.440 |
0 | 0.00 |
0 | Silk/Rami
127A | 01 |
27.000 | 29.430 |
1.401 | 5.19 |
1.401 | Silk/Rami
127B | 01 |
16.000 | 17.440 |
0 | 0.00 |
0 | Silk/Rami
136A | 01 |
404.000 | 440.360 |
97.094 | 24.03 |
144.660 | Silk/Rami
140 | 01 |
129.000 | 140.610 |
9.829 | 7.62 |
23.985 | Silk/Rami
145 | 01 |
27.000 | 27.810 |
0 | 0.00 |
0 | Silk/Rami
146A | 01 |
159.000 | 163.770 |
0 | 0.00 |
0 | Silk/Rami
146B | 01 |
241.000 | 248.230 |
44.045 | 18.28 |
81.871 | Silk/Rami
151B | 01 |
2.447.000 | 2.192.616 |
0 | 0.00 |
37.679 |
|
|