|
 |

欧盟海关纺织品清关数率统计(2001年11月08日)
类别 |
年度 |
协议数 |
实际设限数 |
清关数量 |
清关率 |
签证数量 |
1 | 01 |
4.022.000 | 3.749.360 |
37.976 | 0.94 |
46.956 | 2
| 01 |
28.926.000 |
30.083.040 |
18.281.405 |
63.20 | 22.206.260 |
2A | 01 |
3.736.000 | 3.885.440 |
3.133.843 | 83.88 |
3.606.119 | 2G | 01 |
1.397.000 | 1.397.000 |
221.686 | 15.87 |
263.122 | 2N | 01 |
1.929.000 | 1.929.000 |
650.056 | 33.70 |
823.584 | 3
| 01 |
5.921.000 | 6.157.840 |
3.432.521 | 57.97 |
4.052.757 | 3A
| 01 |
747.000 | 776.880 |
375.152 | 50.22 |
430.722 | 9
| 01 |
5.877.000 | 6.405.930 |
5.309.185 | 90.34 |
6.056.045 | 20/39 | 01 |
9.261.000 | 9.818.580 |
6.670.215 | 72.02 |
8.145.629 | 22
| 01 |
16.483.000 |
17.966.470 |
5.869.989 | 35.61 |
7.195.905 | 23
| 01 |
11.081.000 |
888.644 | 8.631 |
0.08 | 34.182 |
32 | 01 |
4.036.000 | 4.399.240 |
3.868.712 | 95.86 |
4.145.948 | 33
| 01 |
27.560.000 |
20.386.800 |
7.772.319 | 28.20 |
14.647.231 | 37
| 01 |
13.722.000 |
14.956.980 |
5.043.033 | 36.75 |
6.567.371 | 37A
| 01 |
4.067.000 | 4.433.030 |
2.275.285 | 55.95 |
2.854.367 | 97
| 01 |
2.080.000 | 2.267.200 |
1.048.194 | 50.39 |
1.341.199 | 163
| 01 |
4.946.000 | 5.391.140 |
4.125.827 | 83.42 |
4.847.056 | Silk/Rami
20 | 01 |
45.000 | 46.350 |
6.652 | 14.78 |
7.525 | Silk/Rami
39 | 01 |
421.000 | 433.630 |
281.252 | 66.81 |
355.883 | Silk/Rami
115 | 01 |
1.168.000 | 1.273.120 |
794.222 | 68.00 |
953.209 | Silk/Rami
117 | 01 |
555.000 | 604.950 |
376.432 | 67.83 |
421.831 | Silk/Rami
118 | 01 |
1.289.000 | 1.405.010 |
640.706 | 49.71 |
782.589 | Silk/Rami
120 | 01 |
507.000 | 552.930 |
86.912 | 17.14 |
110.567 | Silk/Rami
122 | 01 |
178.000 | 194.020 |
1.040 | 0.58 |
1.053 | Silk/Rami
123 | 01 |
86.000 | 93.740 |
0 | 0.00 |
451 | Silk/Rami
124 | 01 |
948.000 | 976.440 |
389.410 | 41.08 |
608.205 | Silk/Rami
125A | 01 |
16.000 | 17.440 |
1.930 | 12.06 |
1.930 | Silk/Rami
125B | 01 |
41.000 | 44.690 |
716 | 1.75 |
1.990 | Silk/Rami
126 | 01 |
16.000 | 17.440 |
0 | 0.00 |
0 | Silk/Rami
127A | 01 |
27.000 | 29.430 |
1.401 | 5.19 |
6.401 | Silk/Rami
127B | 01 |
16.000 | 17.440 |
0 | 0.00 |
0 | Silk/Rami
136A | 01 |
404.000 | 440.360 |
103.195 | 25.54 |
149.033 | Silk/Rami
140 | 01 |
129.000 | 140.610 |
10.152 | 7.87 |
24.150 | Silk/Rami
145 | 01 |
27.000 | 27.810 |
0 | 0.00 |
0 | Silk/Rami
146A | 01 |
159.000 | 163.770 |
0 | 0.00 |
0 | Silk/Rami
146B | 01 |
241.000 | 248.230 |
44.045 | 18.28 |
81.871 | Silk/Rami
151B | 01 |
2.447.000 | 2.192.616 |
0 | 0.00 |
37.679 |
|
|