|
 |

欧盟海关纺织品清关数率统计(2001年12月03日)
类别 |
年度 |
协议数 |
实际设限数 |
清关数量 |
清关率 |
签证数量 |
1 | 01 |
4.022.000 |
3.910.240 |
45.011 |
1.12 |
47.806 | 2
| 01 |
28.926.000 |
31.015.180 |
19.840.469 |
68.59 | 25.085.788 |
2A | 01 |
3.736.000 | 4.004.992 |
3.291.928 | 88.11 |
3.849.683 | 2G | 01 |
1.397.000 | 1.397.000 |
228.036 | 16.32 |
275.042 | 2N | 01 |
1.929.000 | 1.929.000 |
688.863 | 35.71 |
925.607 | 3
| 01 |
5.921.000 | 6.394.680 |
3.721.698 | 62.86 |
4.562.061 | 3A
| 01 |
747.000 | 806.760 |
389.502 | 52.14 |
517.345 | 9
| 01 |
5.877.000 | 6.488.062 |
5.587.144 | 95.07 |
6.288.634 | 20/39 | 01 |
9.261.000 | 10.058.512 |
7.429.519 | 80.22 |
8.827.662 | 22
| 01 |
16.483.000 |
18.625.790 |
6.232.234 | 37.81 |
7.680.239 | 23
| 01 |
11.081.000 |
1.331.884 | 8.631 |
0.08 | 34.182 |
32 | 01 |
4.036.000 | 4.560.680 |
3.968.376 | 98.32 |
4.211.215 | 33
| 01 |
27.560.000 |
21.489.200 |
8.967.400 | 32.54 |
15.368.620 | 37
| 01 |
13.722.000 |
15.505.860 |
5.350.206 | 38.99 |
7.013.331 | 37A
| 01 |
4.067.000 | 4.595.710 |
2.387.585 | 58.71 |
3.098.122 | 97
| 01 |
2.080.000 | 2.350.400 |
1.169.918 | 56.25 |
1.540.125 | 163
| 01 |
4.946.000 | 5.588.980 |
4.490.522 | 90.79 |
5.287.268 | Silk/Rami
20 | 01 |
45.000 | 48.150 |
7.112 | 15.80 |
7.784 | Silk/Rami
39 | 01 |
421.000 | 450.470 |
292.488 | 69.47 |
361.503 | Silk/Rami
115 | 01 |
1.168.000 | 1.302.750 |
846.899 | 72.51 |
1.090.975 | Silk/Rami
117 | 01 |
555.000 | 627.150 |
401.908 | 72.42 |
472.107 | Silk/Rami
118 | 01 |
1.289.000 | 1.456.570 |
699.383 | 54.26 |
849.143 | Silk/Rami
120 | 01 |
507.000 | 572.910 |
90.064 | 17.76 |
117.475 | Silk/Rami
122 | 01 |
178.000 | 201.140 |
1.040 | 0.58 |
1.053 | Silk/Rami
123 | 01 |
86.000 | 97.180 |
222 | 0.26 |
1.763 | Silk/Rami
124 | 01 |
948.000 | 1.014.360 |
499.410 | 52.68 |
837.230 | Silk/Rami
125A | 01 |
16.000 | 18.080 |
1.930 | 12.06 |
1.930 | Silk/Rami
125B | 01 |
41.000 | 46.330 |
716 | 1.75 |
1.990 | Silk/Rami
126 | 01 |
16.000 | 17.440 |
0 | 0.00 |
0 | Silk/Rami
127A | 01 |
27.000 | 30.510 |
1.401 | 5.19 |
6.401 | Silk/Rami
127B | 01 |
16.000 | 18.080 |
0 | 0.00 |
0 | Silk/Rami
136A | 01 |
404.000 | 456.520 |
109.787 | 27.18 |
157.948 | Silk/Rami
140 | 01 |
129.000 | 145.770 |
10.946 | 8.49 |
25.324 | Silk/Rami
145 | 01 |
27.000 | 28.890 |
0 | 0.00 |
0 | Silk/Rami
146A | 01 |
159.000 | 170.130 |
0 | 0.00 |
0 | Silk/Rami
146B | 01 |
241.000 | 257.870 |
44.045 | 18.28 |
82.271 | Silk/Rami
151B | 01 |
2.447.000 | 2.290.496 |
0 | 0.00 |
43.949 |
|
|