|
 |

欧盟海关纺织品清关数率统计(2001年12月05日)
类别 |
年度 |
协议数 |
实际设限数 |
清关数量 |
清关率 |
签证数量 |
1 | 01 |
4.022.000 | 3.910.240 |
45.011 | 1.12 |
47.806 | 2
| 01 |
28.926.000 |
31.015.180 |
20.168.830 |
69.73 | 25.397.241 |
2A | 01 |
3.736.000 | 4.004.992 |
3.310.207 | 88.60 |
3.875.962 | 2G | 01 |
1.397.000 | 1.397.000 |
228.036 | 16.32 |
275.042 | 2N | 01 |
1.929.000 | 1.929.000 |
695.633 | 36.06 |
934.097 | 3
| 01 |
5.921.000 | 6.394.680 |
3.832.983 | 64.74 |
4.615.717 | 3A
| 01 |
747.000 | 806.760 |
392.348 | 52.52 |
527.767 | 9
| 01 |
5.877.000 | 6.488.062 |
5.656.598 | 96.25 |
6.306.179 | 20/39 | 01 |
9.261.000 | 10.058.512 |
7.541.479 | 81.43 |
8.945.220 | 22
| 01 |
16.483.000 |
18.625.790 |
6.297.030 | 38.20 |
7.802.212 | 23
| 01 |
11.081.000 |
1.331.884 | 8.631 |
0.08 | 34.182 |
32 | 01 |
4.036.000 | 4.560.680 |
3.981.674 | 98.65 |
4.256.215 | 33
| 01 |
27.560.000 |
21.489.200 |
8.987.400 | 32.61 |
15.423.640 | 37
| 01 |
13.722.000 |
15.505.860 |
5.414.270 | 39.46 |
7.069.470 | 37A
| 01 |
4.067.000 | 4.595.710 |
2.440.039 | 60.00 |
3.136.061 | 97
| 01 |
2.080.000 | 2.350.400 |
1.170.168 | 56.26 |
1.544.964 | 163
| 01 |
4.946.000 | 5.588.980 |
4.529.745 | 91.58 |
5.367.200 | Silk/Rami
20 | 01 |
45.000 | 48.150 |
7.112 | 15.80 |
7.784 | Silk/Rami
39 | 01 |
421.000 | 450.470 |
292.488 | 69.47 |
367.678 | Silk/Rami
115 | 01 |
1.168.000 | 1.302.750 |
874.349 | 74.86 |
1.075.975 | Silk/Rami
117 | 01 |
555.000 | 627.150 |
402.583 | 72.54 |
481.944 | Silk/Rami
118 | 01 |
1.289.000 | 1.456.570 |
709.772 | 55.06 |
866.128 | Silk/Rami
120 | 01 |
507.000 |
572.910 |
92.356 |
18.22 |
117.703 | Silk/Rami
122 | 01 |
178.000 | 201.140 |
1.040 | 0.58 |
1.053 | Silk/Rami
123 | 01 |
86.000 | 97.180 |
222 | 0.26 |
1.763 | Silk/Rami
124 | 01 |
948.000 | 1.014.360 |
544.410 | 57.43 |
837.230 | Silk/Rami
125A | 01 |
16.000 | 18.080 |
1.930 | 12.06 |
1.930 | Silk/Rami
125B | 01 |
41.000 | 46.330 |
716 | 1.75 |
1.990 | Silk/Rami
126 | 01 |
16.000 | 17.440 |
0 | 0.00 |
0 | Silk/Rami
127A | 01 |
27.000 | 30.510 |
1.401 | 5.19 |
6.401 | Silk/Rami
127B | 01 |
16.000 | 18.080 |
0 | 0.00 |
0 | Silk/Rami
136A | 01 |
404.000 | 456.520 |
110.391 | 27.32 |
158.621 | Silk/Rami
140 | 01 |
129.000 | 145.770 |
11.006 | 8.53 |
25.324 | Silk/Rami
145 | 01 |
27.000 | 28.890 |
0 | 0.00 |
0 | Silk/Rami
146A | 01 |
159.000 | 170.130 |
0 | 0.00 |
0 | Silk/Rami
146B | 01 |
241.000 | 257.870 |
44.045 | 18.28 |
82.271 | Silk/Rami
151B | 01 |
2.447.000 | 2.290.496 |
0 | 0.00 |
43.949 |
|
|