|
 |

欧盟海关纺织品清关数率统计(2001年12月24日)
类别 |
年度 |
协议数 |
实际设限数 |
清关数量 |
清关率 |
签证数量 |
1 | 01 |
4.022.000 | 3.910.240 |
45.011 | 1.12 |
49.183 | 2
| 01 |
28.926.000 |
31.015.180 |
22.145.375 |
76.56 | 27.918.937 |
2A | 01 |
3.736.000 | 4.004.992 |
3.480.514 | 93.16 |
3.966.338 | 2G | 01 |
1.397.000 | 1.397.000 |
242.146 | 17.33 |
289.152 | 2N | 01 |
1.929.000 | 1.929.000 |
721.906 | 37.42 |
927.977 | 3
| 01 |
5.921.000 | 6.394.680 |
4.138.045 | 69.89 |
5.115.753 | 3A
| 01 |
747.000 | 806.760 |
426.436 | 57.09 |
586.084 | 9
| 01 |
5.877.000 | 6.488.062 |
5.739.718 | 97.66 |
6.410.446 | 20/39 | 01 |
9.261.000 | 10.058.512 |
8.133.953 | 87.83 |
9.619.021 | 22
| 01 |
16.483.000 |
18.625.790 |
6.588.756 | 39.97 |
8.304.119 | 23
| 01 |
11.081.000 |
1.331.884 | 8.631 |
0.08 | 34.182 |
32 | 01 |
4.036.000 | 4.560.680 |
4.026.132 | 99.76 |
4.335.828 | 33
| 01 |
27.560.000 |
21.489.200 |
9.470.402 | 34.36 |
15.972.682 | 37
| 01 |
13.722.000 |
15.505.860 |
5.639.164 | 41.10 |
7.529.026 | 37A
| 01 |
4.067.000 | 4.595.710 |
2.529.402 | 62.19 |
3.383.241 | 97
| 01 |
2.080.000 | 2.350.400 |
1.233.964 | 59.33 |
1.565.658 | 163
| 01 |
4.946.000 | 5.588.980 |
4.868.775 | 98.44 |
5.587.752 | Silk/Rami
20 | 01 |
45.000 | 48.150 |
7.564 | 16.81 |
7.872 | Silk/Rami
39 | 01 |
421.000 | 450.470 |
294.712 | 70.00 |
363.155 | Silk/Rami
115 | 01 |
1.168.000 | 1.302.750 |
888.460 | 76.07 |
1.183.386 | Silk/Rami
117 | 01 |
555.000 | 627.150 |
423.666 | 76.34 |
520.724 | Silk/Rami
118 | 01 |
1.289.000 | 1.456.570 |
783.169 | 60.76 |
977.776 | Silk/Rami
120 | 01 |
507.000 | 572.910 |
95.644 | 18.86 |
125.158 | Silk/Rami
122 | 01 |
178.000 | 201.140 |
1.040 | 0.58 |
1.053 | Silk/Rami
123 | 01 |
86.000 | 97.180 |
222 | 0.26 |
4.103 | Silk/Rami
124 | 01 |
948.000 | 1.014.360 |
544.410 | 57.43 |
815.230 | Silk/Rami
125A | 01 |
16.000 | 18.080 |
1.930 | 12.06 |
1.930 | Silk/Rami
125B | 01 |
41.000 | 46.330 |
716 | 1.75 |
1.990 | Silk/Rami
126 | 01 |
16.000 | 17.440 |
0 | 0.00 |
0 | Silk/Rami
127A | 01 |
27.000 | 30.510 |
6.401 | 23.71 |
6.401 | Silk/Rami
127B | 01 |
16.000 | 18.080 |
0 | 0.00 |
0 | Silk/Rami
136A | 01 |
404.000 | 456.520 |
117.517 | 29.09 |
165.516 | Silk/Rami
140 | 01 |
129.000 | 145.770 |
11.038 | 8.56 |
16.724 | Silk/Rami
145 | 01 |
27.000 | 28.890 |
0 | 0.00 |
0 | Silk/Rami
146A | 01 |
159.000 | 170.130 |
0 | 0.00 |
0 | Silk/Rami
146B | 01 |
241.000 | 257.870 |
44.685 | 18.54 |
83.373 | Silk/Rami
151B | 01 |
2.447.000 | 2.290.496 |
0 | 0.00 |
44.129 |
|
|