|
 |

欧盟海关纺织品清关数率统计(2002年01月30日)
类别 |
年度 |
协议数 |
实际设限数 |
清关数量 |
清关率 |
签证数量 |
1 | 02 |
4.250.000 | 4.250.000 |
0 | 0.00 |
0 | 2
| 02 |
29.029.000 |
29.029.000 |
324.211 | 1.12 |
3.140.823 | 2A
| 02 |
3.750.000 | 3.750.000 |
64.808 | 1.73 |
569.510 | 2G | 02 |
1.402.000 | 1.402.000 |
0 | 0.00 |
0 | 2N | 02 |
1.936.000 | 1.936.000 |
16.899 | 0.87 |
79.465 | 3
| 02 |
5.929.000 | 5.929.000 |
307 | 0.01 |
263.507 | 3A
| 02 |
758.000 | 758.000 |
307 | 0.04 |
33.634 | 9
| 02 |
5.977.000 | 5.977.000 |
72.166 | 1.21 |
816.276 | 20/39 | 02 |
9.445.000 | 9.818.580 |
119.242 | 1.26 |
722.126 | 22
| 02 |
17.213.000 |
17.213.000 |
66.203 | 0.38 |
520.237 | 23
| 02 |
11.317.000 |
11.317.000 |
0 | 0.00 |
138 | 97
| 02 |
2.287.000 | 2.287.000 |
152 | 0.01 |
61.867 | 163
| 02 |
5.648.000 | 5.648.000 |
74.500 | 1.32 |
676.182 | Silk/Rami
20 | 02 |
48.000 | 48.000 |
0 | 0.00 |
262 | Silk/Rami
115 | 02 |
1.203.000 | 1.203.000 |
2.398 | 0.20 |
16.387 | Silk/Rami
117 | 02 |
572.000 | 572.000 |
13 | 0.00 |
30.754 | Silk/Rami
118 | 02 |
1.340.000 | 1.340.000 |
1.287 | 0.10 |
38.851 | Silk/Rami
122 | 02 |
186.000 | 186.000 |
0 | 0.00 |
0 | Silk/Rami
136A | 02 |
419.000 | 419.000 |
4.314 | 1.03 |
9.867 |
|
|