|
 |

欧盟海关纺织品清关数率统计(2002年02月18日)
类别 |
年度 |
协议数 |
实际设限数 |
清关数量 |
清关率 |
签证数量 |
1
| 02 |
4.250.000 | 4.250.000 |
2.400 | 0.06 |
2.400 | 2
| 02 |
29.029.000 |
29.029.000 |
2.361.589 | 8.14 |
5.249.889 | 2A
| 02 |
3.750.000 | 3.750.000 |
243.002 | 6.48 |
745.075 | 2G | 02 |
1.402.000 | 1.402.000 |
0 | 0.00 |
28.200 | 2N | 02 |
1.936.000 | 1.936.000 |
28.599 | 1.48 |
104.041 | 3
| 02 |
5.929.000 | 5.929.000 |
143.032 | 2.41 |
460.068 | 3A
| 02 |
758.000 | 758.000 |
31.677 | 4.18 |
78.647 | 9
| 02 |
5.977.000 | 5.977.000 |
470.622 | 7.87 |
1.160.669 | 20/39 | 02 |
9.445.000 | 9.818.580 |
448.049 | 4.74 |
1.072.518 | 22
| 02 |
17.213.000 |
17.213.000 |
260.240 | 1.51 |
857.813 | 23
| 02 |
11.317.000 |
11.317.000 |
138 | 0.00 |
4.638 | 97
| 02 |
2.287.000 | 2.287.000 |
12.559 | 0.55 |
127.425 | 163
| 02 |
5.648.000 | 5.648.000 |
327.939 | 5.81 |
910.248 | Silk/Rami
20 | 02 |
48.000 | 48.000 |
177 | 0.37 |
412 | Silk/Rami
115 | 02 |
1.203.000 | 1.203.000 |
2.608 | 0.22 |
58.158 | Silk/Rami
117 | 02 |
572.000 | 572.000 |
22.042 | 3.85 |
66.953 | Silk/Rami
118 | 02 |
1.340.000 | 1.340.000 |
32.058 | 2.39 |
98.963 | Silk/Rami
122 | 02 |
186.000 | 186.000 |
0 | 0.00 |
3.189 | Silk/Rami
136A | 02 |
419.000 | 419.000 |
8.730 | 2.08 |
14.917 |
|
|