|
 |

欧盟海关纺织品清关数率统计(2002年03月04日)
类别 |
年度 |
协议数 |
实际设限数 |
清关数量 |
清关率 |
签证数量 |
1 | 02 |
4.250.000 | 4.250.000 |
2.400 | 0.06 |
8.615 | 2
| 02 |
29.029.000 |
29.029.000 |
3.721.360 | 12.82 |
7.119.000 | 2A
| 02 |
3.750.000 | 3.750.000 |
374.769 | 9.99 |
886.689 | 2G | 02 |
1.402.000 | 1.402.000 |
17.831 | 1.27 |
49.631 | 2N | 02 |
1.936.000 | 1.936.000 |
46.681 | 2.41 |
99.643 | 3
| 02 |
5.929.000 | 5.929.000 |
306.232 | 5.16 |
547.606 | 3A
| 02 |
758.000 | 758.000 |
53.406 | 7.05 |
96.480 | 9
| 02 |
5.977.000 | 5.977.000 |
645.165 | 10.79 |
1.465.713 | 20/39 | 02 |
9.445.000 | 9.818.580 |
674.809 | 7.14 |
1.311.218 | 22
| 02 |
17.213.000 |
17.213.000 |
585.299 | 3.40 |
1.081.680 | 23
| 02 |
11.317.000 |
11.317.000 |
138 |
0.00 |
4.638 | 97
| 02 |
2.287.000 | 2.287.000 |
42.450 | 1.86 |
217.126 | 163
| 02 |
5.648.000 | 5.648.000 |
584.677 | 10.35 |
1.064.653 | Silk/Rami
20 | 02 |
48.000 | 48.000 |
177 | 0.37 |
567 | Silk/Rami
115 | 02 |
1.203.000 | 1.203.000 |
2.608 | 0.22 |
110.412 | Silk/Rami
117 | 02 |
572.000 | 572.000 |
43.506 | 7.61 |
78.770 | Silk/Rami
118 | 02 |
1.340.000 | 1.340.000 |
51.413 | 3.84 |
108.774 | Silk/Rami
122 | 02 |
186.000 | 186.000 |
89 | 0.05 |
3.225 | Silk/Rami
136A | 02 |
419.000 | 419.000 |
11.265 | 2.69 |
23.626 |
|
|