|
 |

欧盟海关纺织品清关数率统计(2002年03月11日)
类别 |
年度 |
协议数 |
实际设限数 |
清关数量 |
清关率 |
签证数量 |
1 | 02 |
4.250.000 | 4.250.000 |
2.400 | 0.06 |
9.912 | 2
| 02 |
29.029.000 |
29.029.000 |
4.497.712 | 15.49 |
8.013.209 | 2A
| 02 |
3.750.000 | 3.750.000 |
431.146 | 11.50 |
945.883 | 2G | 02 |
1.402.000 |
1.402.000 |
17.831 |
1.27 |
59.631 | 2N | 02 |
1.936.000 | 1.936.000 |
70.001 | 3.62 |
121.115 | 3
| 02 |
5.929.000 | 5.929.000 |
319.076 | 5.38 |
599.161 | 3A
| 02 |
758.000 | 758.000 |
62.565 | 8.25 |
112.595 | 9
| 02 |
5.977.000 | 5.977.000 |
819.173 | 13.71 |
1.687.358 | 20/39 | 02 |
9.445.000 | 9.818.580 |
814.538 | 8.62 |
1.542.414 | 22
| 02 |
17.213.000 |
17.213.000 |
610.776 | 3.55 |
1.292.320 | 23
| 02 |
11.317.000 |
11.317.000 |
138 | 0.00 |
4.638 | 97
| 02 |
2.287.000 | 2.287.000 |
58.988 | 2.58 |
232.674 | 163
| 02 |
5.648.000 | 5.648.000 |
624.171 | 11.05 |
1.266.527 | Silk/Rami
20 | 02 |
48.000 | 48.000 |
262 | 0.55 |
567 | Silk/Rami
115 | 02 |
1.203.000 | 1.203.000 |
57.628 | 4.79 |
153.018 | Silk/Rami
117 | 02 |
572.000 | 572.000 |
45.626 | 7.98 |
87.014 | Silk/Rami
118 | 02 |
1.340.000 | 1.340.000 |
63.478 | 4.74 |
127.260 | Silk/Rami
122 | 02 |
186.000 | 186.000 |
126 | 0.07 |
3.299 | Silk/Rami
136A | 02 |
419.000 | 419.000 |
13.379 | 3.19 |
38.437 |
|
|