|
 |

欧盟海关纺织品清关数率统计(2002年03月20日)
类别 |
年度 |
协议数 |
实际设限数 |
清关数量 |
清关率 |
签证数量 |
1 | 02 |
4.250.000 | 4.250.000 |
2.400 | 0.06 |
9.912 | 2
| 02 |
29.029.000 |
29.029.000 |
5.142.923 | 17.72 |
8.969.711 | 2A
| 02 |
3.750.000 | 3.750.000 |
535.504 | 14.28 |
993.905 | 2G | 02 |
1.402.000 | 1.402.000 |
17.831 | 1.27 |
60.231 | 2N | 02 |
1.936.000 |
1.936.000 |
70.026 |
3.62 |
132.847 | 3
| 02 |
5.929.000 | 5.929.000 |
411.066 | 6.93 |
816.384 | 3A
| 02 |
758.000 | 758.000 |
75.713 | 9.99 |
131.082 | 9
| 02 |
5.977.000 | 5.977.000 |
958.388 | 16.03 |
1.937.339 | 20/39 | 02 |
9.445.000 | 9.818.580 |
916.162 | 9.33 |
1.837.543 | 22
| 02 |
17.213.000 |
17.213.000 |
702.060 | 4.08 |
1.430.690 | 23
| 02 |
11.317.000 |
11.317.000 |
138 | 0.00 |
4.638 | 97
| 02 |
2.287.000 | 2.287.000 |
114.871 | 5.02 |
261.555 | 163
| 02 |
5.648.000 | 5.648.000 |
778.281 | 13.78 |
1.414.365 | Silk/Rami
20 | 02 |
48.000 | 48.000 |
262 | 0.55 |
567 | Silk/Rami
115 | 02 |
1.203.000 | 1.203.000 |
86.962 | 7.23 |
264.232 | Silk/Rami
117 | 02 |
572.000 | 572.000 |
48.503 | 8.48 |
101.021 | Silk/Rami
118 | 02 |
1.340.000 | 1.340.000 |
76.346 | 5.70 |
160.875 | Silk/Rami
122 | 02 |
186.000 | 186.000 |
126 | 0.07 |
3.299 | Silk/Rami
136A | 02 |
419.000 | 419.000 |
26.242 | 6.26 |
43.489 |
|
|