|
 |

欧盟海关纺织品清关数率统计(2002年03月28日)
类别 |
年度 |
协议数 |
实际设限数 |
清关数量 |
清关率 |
签证数量 |
1 | 02 |
4.250.000 | 4.250.000 |
8.615 | 0.20 |
11.980 | 2
| 02 |
29.029.000 |
29.029.000 |
6.131.976 | 21.12 |
10.167.753 | 2A
| 02 |
3.750.000 | 3.750.000 |
617.281 | 16.46 |
1.081.748 | 2G | 02 |
1.402.000 | 1.402.000 |
17.831 | 1.27 |
72.331 | 2N | 02 |
1.936.000 | 1.936.000 |
77.163 | 3.99 |
163.947 | 3
| 02 |
5.929.000 | 5.929.000 |
491.354 | 8.29 |
878.653 | 3A
| 02 |
758.000 | 758.000 |
89.393 | 11.79 |
147.765 | 9
| 02 |
5.977.000 | 5.977.000 |
1.133.074 | 18.96 |
2.322.940 | 20/39 | 02 |
9.445.000 | 9.818.580 |
1.115.441 | 11.81 |
2.285.631 | 22
| 02 |
17.213.000 |
17.213.000 |
848.507 | 4.93 |
1.766.386 | 23
| 02 |
11.317.000 |
11.317.000 |
138 | 0.00 |
5.430 | 97
| 02 |
2.287.000 | 2.287.000 |
147.758 | 6.46 |
285.058 | 163
| 02 |
5.648.000 | 5.648.000 |
921.179 | 16.31 |
1.672.957 | Silk/Rami
20 | 02 |
48.000 | 48.000 |
567 | 1.18 |
707 | Silk/Rami
115 | 02 |
1.203.000 | 1.203.000 |
100.192 | 8.33 |
313.682 | Silk/Rami
117 | 02 |
572.000 | 572.000 |
66.210 | 11.58 |
152.069 | Silk/Rami
118 | 02 |
1.340.000 | 1.340.000 |
100.762 | 7.52 |
171.389 | Silk/Rami
122 | 02 |
186.000 | 186.000 |
126 | 0.07 |
3.299 | Silk/Rami
136A | 02 |
419.000 | 419.000 |
30.807 | 7.35 |
47.553 |
|
|