重要信息   综合经济   市场分析   科技信息   生产与投资   配额资讯   清 关 率   政策法规   企业动态



 专题信息

面料专题信息

服装专题信息

棉纺专题信息

毛纺专题信息

丝绸专题信息

麻纺专题信息

纱线专题信息

纺织机械专题

纺织助剂信息

化纤专题信息

纺织与WTO

纺织配额专题

海外纺织信息
 

当前位置: 首页 > 纺织资讯 > 清关率

我国输加纺织品被动配额清关率与市场行情

2002年5月16日我国输加纺织品被动配额清关率与市场行情如下:
───────────────────────────────────
序  类别   计量    协议数 实际设限数 清关数量 剩余数量 清关   市场行情
号         单位                                         率
                                                            单位  美元
───────────────────────────────────
1   CAlA    NMB   1826742   1826742   223706   1603036  12  DOZ  21.00
2   CAlB    NMB    818280    818280    31139    787141   4  DOZ  12.00
3   CA2     NMB    615969    615969     3266    612703   1  PCS   3.00
4   CA2A    NMB    274000    274000        0    274000   0  DOZ   4.00
5   CA3A    NMB    376345    376345   117477    258868  31  DOZ   6.50
6   CA3/4A  NMB   4777156   4777156   347386   4429770   7  DOZ   4.00
7   CA4B    NMB   2810999   2810999  1403490   1407509  50  DOZ  15.00
8   CA5     NMB  17287958  17287958  4637147  12650811  27  DOZ  14.00
9   CA5A    NMB  14343763  14343763  2869852  11473911  20  DOZ  15.00
10  CA7/8A  NMB  13608135  13608135   973453  12634682   7  DOZ   4.50
11  CA8C    NMB   7626802   7626802   628352   6998450   8  DOZ   0.40
12  CA9     NMB   5899198   5899198  2043886   3855312  35  DOZ   5.00
13  CAl0    NMB   5316183   5316183   639868   4676315  12  DOZ   8.00
14  CAll    NMB   3249252   3249252   301784   2947468   9  DOZ  19.00
15  CAl3    NMB   2476144   2476144   691133   1785011  28  DOZ   8.00
16  CA31A   KGM    284523    284523    68887    215636  24  KGM
17  CA32A   KGM   3368166   3368166  1141768   2226398  34  KGM   1.00
18  CA36    KGM  10162812  10162812   944763   9218049   9  KGM
19  CA36A   KGM   4812531   4812531   757782   4054749  16  KGM
20  CA41A   NMB   3202148   3202148   710644   2491504  22  DOZ   0.50
21  CA41B   NMB   6404292   6404292   921724   5482568  14  DOZ
22  CA42A   KGM   3313640   3313640   880177   2433463  27  KGM
23  CA43    PAR   9706456   9706456  1361669   8344787  14  DOZ   0.80
───────────────────────────────────
    资料来源:北京世之维轻纺信息咨询有限公司


设为首页

版权所有 2001-2002 浙ICP证:010010