|
 |

欧盟海关纺织品清关数率统计(2002年05月23日)
类别 |
年度 |
协议数 |
实际设限数 |
清关数量 |
清关率 |
签证数量 |
1 | 02 |
4.250.000 | 4.250.000 |
19.513 | 0.46 |
51.063 | 2 | 02 |
29.029.000 | 29.029.000 |
11.112.340 | 38.28 |
14.672.857 | 2A | 02 |
3.750.000 | 3.750.000 |
924.126 | 24.64 |
1.422.443 | 2G | 02 |
1.402.000 | 1.402.000 |
50.631 | 3.61 |
99.031 | 2N | 02 |
1.936.000 | 1.936.000 |
160.339 | 8.28 |
316.123 | 3 | 02 |
5.929.000 | 5.929.000 |
1.148.958 | 19.38 |
1.600.348 | 3A | 02 |
758.000 | 758.000 |
179.424 | 23.67 |
278.698 | 9 | 02 |
5.977.000 | 5.977.000 |
2.423.787 | 40.55 |
3.317.028 | 20/39 | 02 |
9.445.000 | 9.818.580 |
2.541.819 | 25.89 |
4.328.746 | 22 | 02 |
17.213.000 | 17.213.000 |
1.804.545 | 10.48 |
2.852.594 | 23 | 02 |
11.317.000 | 11.317.000 |
138 | 0.00 |
7.350 | 97 | 02 |
2.287.000 | 2.287.000 |
298.137 | 13.04 |
499.388 | 163 | 02 |
5.648.000 | 5.648.000 |
1.895.438 | 33.56 |
2.915.871 | Silk/Rami 20 | 02 |
48.000 | 48.000 |
1.042 | 2.17 |
1.810 | Silk/Rami 115 | 02 |
1.203.000 | 1.203.000 |
288.144 | 23.95 |
539.691 | Silk/Rami 117 | 02 |
572.000 | 572.000 |
175.629 | 30.70 |
278.981 | Silk/Rami 118 | 02 |
1.340.000 | 1.340.000 |
194.003 | 14.48 |
287.053 | Silk/Rami 122 | 02 |
186.000 | 186.000 |
184 | 0.10 |
3.392 | Silk/Rami 136A | 02 |
419.000 | 419.000 |
51.684 | 12.34 |
70.201 |
|
|