|
 |

全国各口岸纺配(欧盟)招标类别签证率近日统计 ───────────────────────────────────
序 口岸 EC4 EC5 EC6
号 代码 口岸名称 配额剩 签证率 配额剩 签证率 配额剩 签证率
余量(件) (%) 余量(件) (%) 余量(件) (%)
───────────────────────────────────
1 全国合计 4496370 95 1408240 95 1602173 94
2 1100 北京市 555621 81 166274 92 63966 94
3 1200 天津市 23602 99 8303 99 174356 86
4 1300 河北省 251432 84 49927 92 35874 94
5 1400 山西省 60 100 0 100 0 100
6 1500 内蒙古 10040 96 4570 99 242 99
7 2100 辽宁省 8975 100 49509 93 59470 90
8 2101 沈阳市 133 100 3298 96 0 100
9 2102 大连市 357 100 15 100 18 100
10 2200 吉林省 62 100 959 99 2752 98
11 2201 长春市 0 100 0 100 33 100
12 2300 黑龙江省 32979 90 15933 92 470 99
13 2301 哈尔滨市 0 100 9 100 0 100
14 3100 上海市 931231 93 271403 94 161110 96
15 3200 江苏省 419863 95 123701 95 276347 92
16 3201 南京市 1251 100 952 100 7997 97
17 3300 浙江省 428958 95 139702 95 118830 95
18 3302 宁波市 601280 93 74852 93 2291 99
19 3400 安徽省 121475 94 780 100 18513 95
20 3500 福建省 6134 99 5899 98 6654 97
21 3502 厦门市 25 100 0 100 3367 93
22 3600 江西省 49846 96 9136 87 5121 97
23 3700 山东省 189717 97 33362 97 76982 97
24 3702 青岛市 27299 98 15208 86 6378 98
25 4100 河南省 16992 99 6796 98 5166 99
26 4200 湖北省 19613 98 2296 98 35352 95
27 4201 武汉市 598 100 5506 93 36531 90
28 4300 湖南省 30083 95 1482 99 2525 99
29 4400 广东省 312650 96 159002 95 223041 94
30 4401 广州市 143520 96 95997 93 61648 95
31 4403 深圳市 153086 96 9705 97 43738 96
32 4500 广西 20522 92 467 99 731 99
33 4600 海南省 936 100 0 100 7 100
34 5100 四川省 2481 100 107 100 3 100
35 5101 成都市 0 100 0 100 0 100
36 5102 重庆市 0 100 17965 85 0 100
37 5200 贵州省 329 100 0 100 0 0
38 5300 云南省 0 100 0 100 10 100
39 5400 西藏 0 0 0 0 0 0
40 6100 陕西省 2507 99 8 100 80113 48
41 6101 西安市 4096 97 0 100 180 100
42 6200 甘肃省 2210 98 27 100 0 100
43 6300 青海省 0 100 291 97 0 100
44 6400 宁夏 0 100 81256 74 0 0
45 6500 新疆 0 100 0 100 0 0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序 口岸 EC7 EC8 EC78
号 代码 口岸名称 配额剩 签证率 配额剩 签证率 配额剩 签证率
余量(件) (%) 余量(件) (%) 余量(件) (%)
───────────────────────────────────
1 全国合计 2327240 82 3866487 79 2193024 94
2 1100 北京市 171151 72 118879 89 61576 94
3 1200 天津市 89036 78 297469 68 124618 86
4 1300 河北省 14847 84 96533 78 48734 95
5 1400 山西省 0 100 0 100 289 100
6 1500 内蒙古 128 94 0 100 424 97
7 2100 辽宁省 36512 66 8721 94 34463 95
8 2101 沈阳市 0 100 0 100 21511 84
9 2102 大连市 0 0 0 100 2806 98
10 2200 吉林省 0 100 0 100 135 100
11 2201 长春市 0 100 0 100 17 100
12 2300 黑龙江省 84 100 2489 96 118 100
13 2301 哈尔滨市 60 100 0 100 0 100
14 3100 上海市 298982 89 655673 85 247635 94
15 3200 江苏省 424834 78 1069377 65 143845 96
16 3201 南京市 47748 71 85795 73 38571 93
17 3300 浙江省 516229 76 405366 83 174784 95
18 3302 宁波市 87705 70 182998 71 67858 83
19 3400 安徽省 28618 80 18574 94 50007 91
20 3500 福建省 4468 94 7622 95 35900 96
21 3502 厦门市 0 0 0 0 1511 98
22 3600 江西省 4151 90 0 100 12098 94
23 3700 山东省 142442 67 242614 63 346648 87
24 3702 青岛市 11641 89 103 100 29020 93
25 4100 河南省 6015 92 9587 93 20869 97
26 4200 湖北省 33780 83 9648 97 34233 92
27 4201 武汉市 0 100 27664 73 12503 96
28 4300 湖南省 12189 91 29027 72 5605 98
29 4400 广东省 101412 90 275350 84 286010 95
30 4401 广州市 127169 86 55365 82 58500 97
31 4403 深圳市 74745 84 4962 98 171148 85
32 4500 广西 5141 93 105 100 4779 95
33 4600 海南省 24541 73 67402 58 2993 98
34 5100 四川省 13712 86 11629 90 7361 97
35 5101 成都市 152 99 0 0 3 100
36 5102 重庆市 0 100 0 100 3664 97
37 5200 贵州省 0 0 0 0 25 100
38 5300 云南省 0 100 0 0 2776 89
39 5400 西藏 0 0 0 0 0 0
40 6100 陕西省 3 100 0 100 20863 95
41 6101 西安市 0 100 0 100 1 100
42 6200 甘肃省 18 100 30000 64 19 100
43 6300 青海省 0 0 0 0 0 0
44 6400 宁夏 0 100 0 0 0 0
45 6500 新疆 0 0 0 0 0 100
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载) |
|