|
 |

纺织品服装被动配额自主申领类别签证率近日统计 ───────────────────────────────────
序号 类别 计量单位 实际设限数 签证数量 剩余数量 签证率%
───────────────────────────────────
1 US333 DOZ 113501.0 59926.0 53575.0 52.80
2 US369-S KG6 619481.0 17886.0 601595.0 2.89
3 US440 DOZ 38588.0 7577.3 31010.7 19.64
4 US440-M DOZ 22050.0 4404.3 17645.7 19.97
5 US863-S NO 8862156.0 81994.0 8780162.0 0.93
6 EC1 KG 4409320.0 245018.5 4164301.5 5.56
7 EC2G KG 1412000.0 982077.4 429922.6 69.55
8 EC2N KG 1950000.0 1840179.4 1765982.6 9.44
9 EC22 KG 15823889.0 8251243.2 7572645.8 52.14
10EC23 KG 3367060.0 2209.1 3364850.9 0.07
11EC122 KG 207580.0 542.0 207038.0 0.26
12CA36 KGM 10808151.0 3154332.9 7653818.1 29.18
13CA36A KGM 5079626.0 2445047.9 2634578.1 48.13
14CA41B NMB 7013981.0 5017267.8 1996713.2 71.53
15TR1 KG 653000.0 6978.8 646021.2 1.07
16TR9 KG 145000.0 0 145000.0 0
17TR12 PR 3747000.0 637360.0 3109640.0 17.01
18TR13 PR 1183000.0 515797.0 667203.0 43.60
19TR17 PC 50000.0 15630.0 34370.0 31.26
20TR23 KG 1903000.0 558078.8 1344921.2 29.33
21TR26 PC 240000.0 6953.0 233047.0 2.90
22TR28 PC 422000.0 22936.0 399064.0 5.44
23TR29 PC 48000.0 20725.0 27275.0 43.18
24TR115 KG 41300.0 26850.0 14450.0 65.01
25TR136A KG 27500.0 8504.5 18995.5 30.93
26TR156 KG 17100.0 4262.3 12837.7 24.93
27TR157 KG 85400.0 12794.6 72605.4 14.98
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载) |
|