|
 |

全国各口岸纺配(美国)招标类别签证率近日统计 ───────────────────────────────────
序 口岸 US334 US347 US351
号 代码 口岸名称 配额剩 签证率 配额剩 签证率 配额剩 签证率
余量(打) (%) 余量(打) (%) 余量(打) (%)
───────────────────────────────────
1 全国合计 53718 86 293429 87 281278 58
2 1100 北京市 2685 85 16675 80 4897 70
3 1200 天津市 7840 60 21079 77 12449 62
4 1300 河北省 1368 87 14645 78 4009 69
5 1400 山西省 0 100 0 100 0 100
6 1500 内蒙古 0 0 0 100 0 0
7 2100 辽宁省 1504 90 14287 81 2790 65
8 2101 沈阳市 262 94 3 100 0 0
9 2102 大连市 0 100 439 94 0 100
10 2200 吉林省 1411 47 782 92 0 0
11 2201 长春市 0 0 0 100 0 0
12 2300 黑龙江省 0 100 1 100 2046 35
13 2301 哈尔滨市 0 100 203 97 0 100
14 3100 上海市 7806 86 57384 85 56814 60
15 3200 江苏省 6607 85 51357 85 74003 52
16 3201 南京市 698 94 3919 87 27474 14
17 3300 浙江省 2453 91 21304 88 6485 55
18 3302 宁波市 1016 92 9160 83 7436 43
19 3400 安徽省 38 100 2608 92 38 98
20 3500 福建省 219 98 3759 87 0 100
21 3502 厦门市 1004 82 136 98 0 100
22 3600 江西省 6 100 2066 90 1 100
23 3700 山东省 2535 90 17190 87 34945 63
24 3702 青岛市 750 50 334 98 12269 43
25 4100 河南省 1079 89 145 100 0 100
26 4200 湖北省 2074 81 2533 95 593 92
27 4201 武汉市 2037 61 3843 74 5281 36
28 4300 湖南省 0 0 2081 91 1147 62
29 4400 广东省 3821 85 17428 94 18057 63
30 4401 广州市 515 88 2327 97 4157 64
31 4403 深圳市 3481 30 6712 81 41 99
32 4500 广西 3 99 156 98 492 39
33 4600 海南省 0 100 0 100 550 50
34 5100 四川省 0 100 9 100 2260 36
35 5101 成都市 0 0 553 75 500 0
36 5102 重庆市 0 100 0 100 0 0
37 5200 贵州省 0 0 10 100 0 100
38 5300 云南省 41 89 84 98 1040 56
39 5400 西藏 0 0 0 0 0 0
40 6100 陕西省 4 100 1030 93 338 55
41 6101 西安市 0 0 0 100 0 100
42 6200 甘肃省 1 100 404 92 0 0
43 6300 青海省 0 0 0 0 0 100
44 6400 宁夏 0 0 49 99 0 0
45 6500 新疆 0 0 0 100 0 0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序 口岸 US352 US634 US635
号 代码 口岸名称 配额剩 签证率 配额剩 签证率 配额剩 签证率
余量(打) (%) 余量(打) (%) 余量(打) (%)
───────────────────────────────────
1 全国合计 566505 68 203628 73 179970 76
2 1100 北京市 17344 51 4506 83 7102 72
3 1200 天津市 23858 48 13434 72 10835 74
4 1300 河北省 4808 76 5094 73 3914 66
5 1400 山西省 0 100 0 0 0 100
6 1500 内蒙古 1200 70 0 0 0 0
7 2100 辽宁省 1371 95 817 95 5498 74
8 2101 沈阳市 2000 0 0 0 1084 52
9 2102 大连市 11200 0 260 95 296 95
10 2200 吉林省 4000 28 2220 51 0 100
11 2201 长春市 0 0 0 0 0 0
12 2300 黑龙江省 0 0 550 72 169 96
13 2301 哈尔滨市 2000 75 0 0 0 0
14 3100 上海市 47316 77 56279 67 49814 65
15 3200 江苏省 64662 65 26348 72 22510 78
16 3201 南京市 576 98 8264 27 7709 59
17 3300 浙江省 24469 52 11994 77 20065 72
18 3302 宁波市 14917 74 3402 80 3556 87
19 3400 安徽省 5145 56 4328 70 692 95
20 3500 福建省 1301 86 7673 72 3725 74
21 3502 厦门市 0 100 753 93 615 91
22 3600 江西省 2231 87 1255 89 936 93
23 3700 山东省 49895 75 9986 75 8299 82
24 3702 青岛市 22445 72 8469 26 4008 54
25 4100 河南省 4659 75 1039 72 605 88
26 4200 湖北省 14037 35 3811 70 2292 82
27 4201 武汉市 15700 32 3233 46 1380 59
28 4300 湖南省 8892 26 1311 64 724 56
29 4400 广东省 151587 70 18068 79 8622 91
30 4401 广州市 35597 58 1056 70 388 94
31 4403 深圳市 12104 63 1006 79 1804 84
32 4500 广西 0 0 1485 83 784 87
33 4600 海南省 0 100 0 100 2000 0
34 5100 四川省 10351 50 2136 53 61 97
35 5101 成都市 0 0 0 0 0 0
36 5102 重庆市 0 0 1000 0 2110 30
37 5200 贵州省 325 86 0 0 0 0
38 5300 云南省 522 53 0 0 568 57
39 5400 西藏 0 0 0 0 0 0
40 6100 陕西省 0 100 0 100 525 74
41 6101 西安市 0 100 0 0 0 0
42 6200 甘肃省 1022 87 0 100 0 100
43 6300 青海省 0 0 0 0 0 0
44 6400 宁夏 0 0 0 0 0 0
45 6500 新疆 0 100 0 0 0 0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序 口岸 US636 US638 US641
号 代码 口岸名称 配额剩 签证率 配额剩 签证率 配额剩 签证率
余量(打) (%) 余量(打) (%) 余量(打) (%)
───────────────────────────────────
1 全国合计 98203 84 967068 64 262446 82
2 1100 北京市 2003 92 30681 68 11161 82
3 1200 天津市 14101 75 17796 73 22052 73
4 1300 河北省 241 97 45321 45 4466 69
5 1400 山西省 0 100 0 100 0 100
6 1500 内蒙古 0 0 6840 67 0 0
7 2100 辽宁省 1196 92 18714 58 1462 92
8 2101 沈阳市 0 0 4180 0 144 94
9 2102 大连市 0 100 8315 45 1120 68
10 2200 吉林省 0 0 5453 78 0 100
11 2201 长春市 0 0 100 97 0 0
12 2300 黑龙江省 0 100 12842 37 0 100
13 2301 哈尔滨市 227 94 2513 17 0 100
14 3100 上海市 15866 82 193129 61 64962 80
15 3200 江苏省 2939 94 126054 50 20483 89
16 3201 南京市 0 100 19771 51 18550 7
17 3300 浙江省 14450 82 124581 68 40789 74
18 3302 宁波市 5905 72 17931 79 4523 83
19 3400 安徽省 2337 48 12605 67 5823 81
20 3500 福建省 1190 77 10829 76 472 94
21 3502 厦门市 0 100 2298 79 0 100
22 3600 江西省 12 99 13707 74 1057 77
23 3700 山东省 4957 85 90177 48 16024 85
24 3702 青岛市 0 0 13404 38 7722 66
25 4100 河南省 79 99 15357 53 67 100
26 4200 湖北省 306 94 3362 87 2981 83
27 4201 武汉市 0 100 2502 82 134 94
28 4300 湖南省 164 97 1491 87 459 98
29 4400 广东省 22751 84 64432 80 9667 95
30 4401 广州市 1904 91 34384 54 2512 88
31 4403 深圳市 3312 79 10857 75 2825 78
32 4500 广西 1 100 0 100 925 87
33 4600 海南省 0 0 1454 45 0 100
34 5100 四川省 68 99 4726 83 249 97
35 5101 成都市 0 0 0 0 1 100
36 5102 重庆市 0 100 2699 58 0 0
37 5200 贵州省 0 0 469 85 0 0
38 5300 云南省 621 58 0 100 2859 64
39 5400 西藏 0 0 0 0 0 0
40 6100 陕西省 0 100 1460 71 27 95
41 6101 西安市 0 0 0 100 0 0
42 6200 甘肃省 0 0 747 92 0 100
43 6300 青海省 0 0 0 0 0 0
44 6400 宁夏 0 0 2012 89 0 0
45 6500 新疆 0 0 2400 20 0 0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序 口岸 US645 US647 US652
号 代码 口岸名称 配额剩 签证率 配额剩 签证率 配额剩 签证率
余量(打) (%) 余量(打) (%) 余量(打) (%)
───────────────────────────────────
1 全国合计 342742 62 276005 84 681117 80
2 1100 北京市 5274 78 16466 82 19127 82
3 1200 天津市 15132 65 38432 77 15288 70
4 1300 河北省 11377 43 1312 97 4756 92
5 1400 山西省 0 0 0 0 0 100
6 1500 内蒙古 23 100 0 100 1500 0
7 2100 辽宁省 12921 39 6087 88 581 98
8 2101 沈阳市 1500 60 1 100 0 0
9 2102 大连市 1478 55 0 100 1935 81
10 2200 吉林省 4435 68 48 99 0 0
11 2201 长春市 185 76 0 100 0 0
12 2300 黑龙江省 7239 41 17 100 0 0
13 2301 哈尔滨市 160 89 0 100 0 100
14 3100 上海市 57508 73 67926 81 115252 66
15 3200 江苏省 51003 52 36753 81 47777 78
16 3201 南京市 5136 61 2172 87 4565 85
17 3300 浙江省 43287 56 11452 91 85067 75
18 3302 宁波市 14064 48 3461 93 25804 82
19 3400 安徽省 3658 6 7047 76 4604 86
20 3500 福建省 16055 31 123 100 86 100
21 3502 厦门市 0 100 3000 82 0 100
22 3600 江西省 0 0 801 97 9614 90
23 3700 山东省 9554 77 18287 81 34888 81
24 3702 青岛市 321 82 8 100 1248 92
25 4100 河南省 12291 4 2536 96 8582 79
26 4200 湖北省 4500 0 162 99 3 100
27 4201 武汉市 1500 34 6046 70 3326 83
28 4300 湖南省 3046 23 1150 94 4521 64
29 4400 广东省 14558 81 8148 92 117628 86
30 4401 广州市 4129 77 752 92 90015 75
31 4403 深圳市 9514 51 6759 71 39325 56
32 4500 广西 1861 11 3192 85 4743 66
33 4600 海南省 0 0 761 50 0 0
34 5100 四川省 3320 55 66 99 2189 93
35 5101 成都市 0 0 0 100 0 0
36 5102 重庆市 3760 54 3000 47 0 0
37 5200 贵州省 0 0 0 100 75 98
38 5300 云南省 0 0 1597 77 0 0
39 5400 西藏 0 0 0 0 0 0
40 6100 陕西省 500 0 460 91 43 100
41 6101 西安市 0 0 0 100 0 0
42 6200 甘肃省 3100 49 19 100 0 100
43 6300 青海省 0 0 0 0 0 0
44 6400 宁夏 580 71 0 100 0 100
45 6500 新疆 1100 28 0 100 0 100
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载) |
|