|
 |

全国各口岸纺配(美国)招标类别签证率近日统计 8月1日统计的全国各口岸纺织品配额(美国)招标类别签证率如下:
───────────────────────────────────
序 口岸 US334 US347 US351
号 代码 口岸名称 配额剩 签证率 配额剩 签证率 配额剩 签证率
余量(打) (%) 余量(打) (%) 余量(打) (%)
───────────────────────────────────
1 全国合计 101890 73 422905 82 376131 44
2 1100 北京市 7937 57 28019 66 7693 52
3 1200 天津市 10726 45 31521 65 21102 35
4 1300 河北省 4804 54 15609 77 8089 37
5 1400 山西省 0 100 0 100 0 100
6 1500 内蒙古 0 0 0 100 0 0
7 2100 辽宁省 1757 88 15429 79 3822 53
8 2101 沈阳市 775 84 60 100 0 0
9 2102 大连市 0 100 439 94 0 100
10 2200 吉林省 1411 47 782 92 0 0
11 2201 长春市 0 0 0 100 0 0
12 2300 黑龙江省 0 100 3001 79 2841 10
13 2301 哈尔滨市 0 100 203 97 1000 62
14 3100 上海市 17356 70 80363 80 72636 50
15 3200 江苏省 13745 71 76237 78 92496 40
16 3201 南京市 1004 92 4720 84 27474 14
17 3300 浙江省 7352 73 25371 86 7591 48
18 3302 宁波市 1041 92 12187 77 7909 40
19 3400 安徽省 58 99 7122 78 676 57
20 3500 福建省 915 93 7011 76 0 100
21 3502 厦门市 1020 82 85 99 0 100
22 3600 江西省 43 99 2899 86 1040 80
23 3700 山东省 10896 61 35959 73 54849 42
24 3702 青岛市 1000 33 334 98 15540 28
25 4100 河南省 1788 81 1753 96 1739 83
26 4200 湖北省 4876 55 2749 94 892 88
27 4201 武汉市 1378 74 4225 72 5281 36
28 4300 湖南省 0 0 1766 92 1183 61
29 4400 广东省 5481 79 24814 91 28309 42
30 4401 广州市 1241 70 4094 95 7535 34
31 4403 深圳市 1542 49 8623 75 641 91
32 4500 广西 3 99 1011 84 492 39
33 4600 海南省 0 100 0 100 550 50
34 5100 四川省 0 100 9 100 2260 36
35 5101 成都市 0 0 1222 45 500 0
36 5102 重庆市 380 50 0 100 0 0
37 5200 贵州省 0 0 10 100 0 100
38 5300 云南省 176 54 1057 74 486 79
39 5400 西藏 0 0 0 0 0 0
40 6100 陕西省 4 100 830 94 338 55
41 6101 西安市 0 0 0 100 0 100
42 6200 甘肃省 485 52 912 81 0 0
43 6300 青海省 0 0 0 0 0 100
44 6400 宁夏 0 0 49 99 0 0
45 6500 新疆 0 0 0 100 0 0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序 口岸 US352 US634 US635
号 代码 口岸名称 配额剩 签证率 配额剩 签证率 配额剩 签证率
余量(打) (%) 余量(打) (%) 余量(打) (%)
───────────────────────────────────
1 全国合计 746745 58 298629 60 280528 63
2 1100 北京市 19148 42 9806 64 8628 65
3 1200 天津市 24122 47 18094 62 16516 60
4 1300 河北省 4996 75 8450 55 4514 61
5 1400 山西省 0 100 0 0 0 100
6 1500 内蒙古 4000 0 0 0 0 0
7 2100 辽宁省 6262 75 5339 68 9191 57
8 2101 沈阳市 2000 0 0 0 1380 39
9 2102 大连市 11200 0 498 90 2169 65
10 2200 吉林省 4000 28 2388 40 93 96
11 2201 长春市 0 0 0 0 0 0
12 2300 黑龙江省 0 0 552 72 2563 45
13 2301 哈尔滨市 2000 75 0 0 0 0
14 3100 上海市 74757 64 75801 55 73040 49
15 3200 江苏省 76779 55 39484 58 32051 68
16 3201 南京市 2365 91 9525 16 9394 49
17 3300 浙江省 30931 43 22813 57 29983 58
18 3302 宁波市 16237 71 4552 74 5227 81
19 3400 安徽省 11372 32 6706 54 3377 77
20 3500 福建省 5301 60 8659 69 5199 66
21 3502 厦门市 0 100 1705 84 308 96
22 3600 江西省 5439 68 3174 71 1356 90
23 3700 山东省 84621 59 17778 56 20158 56
24 3702 青岛市 39825 50 6720 29 4864 44
25 4100 河南省 7830 58 1803 52 1745 64
26 4200 湖北省 16234 25 5087 60 6912 46
27 4201 武汉市 19200 17 3788 36 1380 59
28 4300 湖南省 8892 26 2517 30 724 56
29 4400 广东省 197991 61 27563 67 17979 81
30 4401 广州市 38361 55 1056 70 531 92
31 4403 深圳市 6378 76 2006 65 4756 60
32 4500 广西 0 0 2284 74 1570 73
33 4600 海南省 2400 0 0 100 2000 0
34 5100 四川省 4081 70 2903 36 355 83
35 5101 成都市 0 0 0 0 0 0
36 5102 重庆市 0 0 1000 0 2740 9
37 5200 贵州省 1352 44 0 0 0 0
38 5300 云南省 1100 0 0 0 676 49
39 5400 西藏 0 0 0 0 0 0
40 6100 陕西省 3546 51 0 100 525 74
41 6101 西安市 0 100 0 0 0 0
42 6200 甘肃省 1022 87 100 0 1000 0
43 6300 青海省 0 0 0 0 0 0
44 6400 宁夏 0 0 0 0 0 0
45 6500 新疆 0 100 0 0 0 0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序 口岸 US636 US638 US641
号 代码 口岸名称 配额剩 签证率 配额剩 签证率 配额剩 签证率
余量(打) (%) 余量(打) (%) 余量(打) (%)
───────────────────────────────────
1 全国合计 155560 75 1251360 53 422370 71
2 1100 北京市 2896 88 24057 73 4466 92
3 1200 天津市 17932 68 29808 59 32935 60
4 1300 河北省 278 97 48961 40 2497 80
5 1400 山西省 0 100 0 100 0 100
6 1500 内蒙古 0 0 10189 50 0 0
7 2100 辽宁省 1590 89 31663 28 1462 92
8 2101 沈阳市 0 0 4180 0 144 94
9 2102 大连市 0 100 9000 41 77 98
10 2200 吉林省 0 0 7107 72 0 100
11 2201 长春市 0 0 2137 29 0 0
12 2300 黑龙江省 0 100 16375 30 0 100
13 2301 哈尔滨市 874 77 2610 14 0 100
14 3100 上海市 29599 68 224914 53 118012 64
15 3200 江苏省 8860 81 161885 38 27067 85
16 3201 南京市 0 100 28661 28 18584 7
17 3300 浙江省 22012 72 156921 59 62483 62
18 3302 宁波市 7286 66 22296 74 11087 59
19 3400 安徽省 2357 48 18163 56 10210 67
20 3500 福建省 1471 72 16272 63 1499 81
21 3502 厦门市 0 100 5298 62 0 100
22 3600 江西省 801 54 15824 70 1140 75
23 3700 山东省 12750 62 104969 41 42249 63
24 3702 青岛市 0 0 13404 38 9814 56
25 4100 河南省 832 86 17076 48 67 100
26 4200 湖北省 322 94 3634 86 3564 79
27 4201 武汉市 0 100 2684 81 480 78
28 4300 湖南省 1802 68 3427 70 611 97
29 4400 广东省 29691 80 139677 56 32021 84
30 4401 广州市 2525 88 48770 37 3479 84
31 4403 深圳市 5774 65 10636 73 4098 68
32 4500 广西 1 100 0 100 939 87
33 4600 海南省 0 0 1454 45 475 83
34 5100 四川省 828 84 8736 69 298 97
35 5101 成都市 0 0 0 0 133 73
36 5102 重庆市 0 100 2892 55 0 0
37 5200 贵州省 0 0 469 85 0 0
38 5300 云南省 1190 20 1193 60 7105 10
39 5400 西藏 0 0 0 0 0 0
40 6100 陕西省 0 100 1460 71 27 95
41 6101 西安市 0 0 0 100 0 0
42 6200 甘肃省 0 0 4113 57 0 100
43 6300 青海省 0 0 0 0 0 0
44 6400 宁夏 0 0 4166 76 0 0
45 6500 新疆 0 0 2400 20 0 0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序 口岸 US645 US647 US652
号 代码 口岸名称 配额剩 签证率 配额剩 签证率 配额剩 签证率
余量(打) (%) 余量(打) (%) 余量(打) (%)
───────────────────────────────────
1 全国合计 477059 45 381972 78 1054867 69
2 1100 北京市 17546 28 22921 74 37622 65
3 1200 天津市 30789 37 49758 71 18721 64
4 1300 河北省 12037 35 1650 97 8844 86
5 1400 山西省 0 0 0 0 0 100
6 1500 内蒙古 1531 85 0 100 1500 0
7 2100 辽宁省 13429 36 9438 81 581 98
8 2101 沈阳市 1500 60 751 73 0 0
9 2102 大连市 1478 55 294 97 4332 57
10 2200 吉林省 435 96 48 99 0 0
11 2201 长春市 185 76 0 100 0 0
12 2300 黑龙江省 7669 29 50 99 0 0
13 2301 哈尔滨市 1142 25 0 100 0 100
14 3100 上海市 105638 50 96188 73 162620 51
15 3200 江苏省 79761 23 51979 73 81504 63
16 3201 南京市 5826 55 2150 87 11237 63
17 3300 浙江省 52265 45 18038 86 101630 68
18 3302 宁波市 16267 43 4343 91 50960 64
19 3400 安徽省 3670 5 7942 73 5881 82
20 3500 福建省 14420 30 173 100 6639 92
21 3502 厦门市 0 100 3099 82 0 100
22 3600 江西省 0 0 851 97 25011 74
23 3700 山东省 11509 72 37250 64 69929 63
24 3702 青岛市 321 82 216 96 4788 71
25 4100 河南省 12522 2 4625 92 16050 61
26 4200 湖北省 0 0 2042 91 5454 67
27 4201 武汉市 1500 34 6267 69 4681 77
28 4300 湖南省 3046 23 1308 93 4925 60
29 4400 广东省 31334 57 14962 85 209739 75
30 4401 广州市 7759 54 752 92 105758 70
31 4403 深圳市 5024 63 6467 69 55710 44
32 4500 广西 1987 5 4766 78 4560 59
33 4600 海南省 0 0 957 37 0 0
34 5100 四川省 4098 44 113 99 6557 78
35 5101 成都市 0 0 0 100 0 0
36 5102 重庆市 3760 54 3068 46 0 0
37 5200 贵州省 0 0 0 100 75 98
38 5300 云南省 0 0 1597 77 0 0
39 5400 西藏 0 0 0 0 0 0
40 6100 陕西省 0 0 460 91 5043 66
41 6101 西安市 0 0 0 100 0 0
42 6200 甘肃省 4548 25 229 97 0 100
43 6300 青海省 0 0 0 0 0 0
44 6400 宁夏 580 71 0 100 0 100
45 6500 新疆 1100 28 0 100 0 100
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可 严禁转载)
|
|