|
 |

7月18日输美纺织品被动配额清关率与市场行情 ───────────────────────────────────
序 配额 计量单位 设限数量 清关数量 清关率 去年同期
号 类别 (%) 清关率(%)
───────────────────────────────────
1 US200 KG 845020 263034 31.1 57.86
2 US218 M2 12178948 3457909 28.4 36.65
3 US219 M2 2719488 1059540 39.0 3.46
4 US224-V M2 4091620 2148616 52.5 46.79
5 US225 M2 7058825 585067 8.3 11.53
6 US226 M2 12348456 2850010 23.1 52.29
7 US237 DOZ 2314084 712336 30.8 24.21
8 US300/301 KG 2449331 833407 34.0 17.53
9 US313 M2 45772905 25203852 55.1 39.53
10 US314 M2 55612767 29782433 53.8 34.16
11 US315 M2 143209940 61246191 42.8 40.84
12 US317/326 M2 24701692 8076008 32.7 52.20
13 US326 M2 4725919 1560711 34.0 88.33
14 US331PT. DPR 2235100 868974 38.9 35.15
15 US333 DOZ 113501 23768 20.9 6.63
16 US334 DOZ 348819 134594 38.6 29.35
17 US335 D02 397289 186007 48.0 42.60
18 US336 DOZ 194753 100380 51.7 44.01
19 US338/339 DOZ 2387982 1133684 48.6 45.11
20 US338/339S DOZ 1812739 763745 42.8 39.89
21 US340 DOZ 820993 352813 44.3 38.95
22 US340-Z DOZ 410497 168171 41.0 34.86
23 US341 DOZ 711384 351970 50.4 72.28
24 US341-Y DOZ 426831 78451 18.4 19.01
25 US342 DOZ 281841 166531 59.6 75.87
26 US345 DOZ 130221 32053 24.6 16.11
27 US347/348 DOZ 2368152 1730425 75.3 54.29
28 US351 DOZ 645602 156446 24.5 29.12
29 US352 DOZ 1683581 679096 40.7 53.48
30 US359-C KG 700226 442465 63.2 40.64
31 US359-V KG 975652 374014 38.3 19.42
32 US360 NO 8978474 2365401 26.3 42.59
33 US360-P NO 6124187 2361701 38.6 62.30
34 US361 NO 4839165 2140418 45.2 66.71
35 US362 NO 7936865 2709421 34.9 57.56
36 US363 NO 23146160 15563985 68.8 71.61
37 US369-S KG 619481 0 0.0 0.12
38 US410 M2 1045704 290476 27.8 8.59
39 US410-B M2 838245 283493 33.8 11.07
40 US410-A M2 838245 6983 0.8 0.10
41 US433 DOZ 21334 10819 50.7 13.29
42 US434 DOZ 13641 732 5.4 7.66
43 US435 DOZ 25053 3807 15.2 14.91
44 US436 DOZ 15435 1242 8.0 7.07
45 US438 DOZ 27011 4319 16.0 26.62
46 US440 DOZ 38588 2370 6.1 16.11
47 US440-M D02 22050 2058 9.3 0.93
48 US442 DOZ 40848 4909 12.0 9.15
49 US443 NO 131968 62283 48.1 28.00
50 US444 NO 216580 31996 14.8 5.66
51 US445/446 DOZ 289370 42926 15.3 15.38
52 US447 DOZ 72004 43287 60.1 32.63
53 US448 DOZ 22793 10528 46.2 22.39
54 US611 M2 6075097 917085 15.1 15.27
55 US613 M2 8596256 3279219 38.1 75.72
56 US614 M2 13508401 4956786 36.7 51.77
57 US615 M2 28122037 7925688 28.2 34.52
58 US617 M2 19648584 9829701 50.0 43.33
59 US631PT DPR 329501 92620 28.1 3.00
60 US633 DOZ 63408 23663 37.3 19.31
61 US634 DOZ 689830 179392 26.0 22.47
62 US635 DOZ 727652 188039 25.8 27.62
63 US636 DOZ 578321 335388 58.3 41.58
64 US638/639 DOZ 2550646 832996 33.4 42.58
65 US640 DOZ 1418671 703951 51.1 39.38
66 US641 DOZ 1343897 632002 48.5 34.09
67 US642 DOZ 380142 138702 36.9 40.17
68 US643 NO 554054 225641 40.7 24.58
69 US644 NO 3667827 1975534 55.3 35.66
70 US645/646 DOZ 832680 125495 15.1 16.15
71 US647 DOZ 1644173 1047638 63.7 33.35
72 US648 DOZ 1174750 559523 48.7 37.47
73 US651 DOZ 855756 269833 31.7 28.03
74 US651-B DOZ 150661 5 0.0 0.32
75 US652 DOZ 3207098 1424087 44.5 37.88
76 US659-C KG 453046 113728 25.1 22.79
77 US659-H KG 3176633 1325500 41.7 27.86
78 US659-S KG 699762 536427 76.7 47.02
79 US666PT. KG 532353 231071 44.7 14.23
80 US845 DOZ 2482149 471584 19.0 25.88
81 US846 DOZ 187471 22496 12.0 21.15
82 US863-S NO 8862156 39600 0.4 0.02
83 USGl M2 1185536023 4795809709 40.5 0.00
84 USG2 M2 41347058 21463174 51.9 40.10
85 USG3 M2 48834260 21729014 44.5 47.69
86 USG4 M2 382953 38207 10.0 8.90
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序 配额 市场行情
号 类别 单位 价格(美元) 去年同
期价格
(美元)
───────────────────────────────────
1 US200 KG 0.50 0.85
2 US218 M2 0.20 0.40
3 US219 M2
4 US224-V M2 0.90 0.80
5 US225 M2
6 US226 M2
7 US237 DOZ 0.20 0.45
8 US300/301 KG 0.05 0.03
9 US313 M2 0.05 0.06
10 US314 M2 0.05 0.06
11 US315 M2 0.04 0.05
12 US317/326 M2 0.10 0.20
13 US326 M2
14 US331PT. DOZ 0.70
15 US333 DOZ
16 US334 DOZ 46.00 38.00
17 US335 DOZ 60.00 50.00
18 US336 DOZ 28.00 20.00
19 US338/339 DOZ 17.00 9.00
20 US338/339 DOZ 31.00 29.00
21 US340 DOZ 25.00 21.00
22 US340-Z DOZ 29.00 26.00
23 US341 DOZ 29.00 36.00
24 US341-Y DOZ 29.00 38.00
25 US342 D02 44.00 68.00
26 US345 DOZ 33.00 51.00
27 US347/348 DOZ 58.00 48.00
28 US351 DOZ 19.00 26.00
29 US352 DOZ 7.00 10.50
30 US359-C KG 3.50 1.20
31 US359-V KG 1.50 0.80
32 US360 NO 0.10 0.10
33 US360-P NO 0.40 2.50
34 US361 NO 1.90 5.20
35 US362 NO 1.30 4.70
36 US363 DOZ 11.00 9.50
37 US369-S KG
38 US410 M2
39 US410-B M2
40 US410-A M2
41 US433 DOZ 60.00 40.00
42 US434 DOZ 130.00 90.00
43 US435 DOZ 150.00 280.00
44 US436 DOZ 50.00 30.00
45 US438 DOZ 65.00 72.00
46 US440 DOZ
47 US440-M DOZ
48 US442 DOZ 23.50 27.00
49 US443 DOZ 130.00 60.00
50 US444 DOZ 45.00 50.00
51 US445/446 DOZ 72.00 57.00
52 US447 DOZ 55.00 35.00
53 US448 DOZ 60.00 60.00
54 US611 M2 0.10 0.10
55 US613 M2 0.06
56 US614 M2 0.05 0.05
57 US615 M2 0.05 0.04
58 US617 M2 0.04 0.06
59 US631PT DOZ 2.80
60 US633 DOZ 46.00 29.00
61 US634 DOZ 32.00 40.00
62 US635 DOZ 42.00 62.00
63 US636 DOZ 70.00 30.00
64 US638/639 DOZ 18.00 29.00
65 US640 DOZ 16.50 12.00
66 US641 DOZ 20.00 14.00
67 US642 DOZ 30.00 26.00
68 US643 DOZ 70.00 62.00
69 US644 DOZ 76.00 40.00
70 US645/646 DOZ 14.50 29.00
71 US647 DOZ 32.50 14.00
72 US648 DOZ 30.00 18.00
73 US651 DOZ 14.00 14.50
74 US651-B DOZ
75 US652 DOZ 3.50 3.90
76 US659-C KG 4.00 1.30
77 US659-H KG 11.00 1.30
78 US659-S KG 11.00 2.00
79 US666PT. KG 5.50
80 US845 DOZ 2.50 12.50
81 US846 DOZ 1.20 3.00
82 US863-S DOZ
83 USGl M2
84 USG2 M2 0.95 0.31
85 USG3 M2 0.31 0.30
86 USG4 M2 0.05 0.05
──────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可 严禁转摘) |
|