|
 |

7月21日欧洲海关纺织品配额对中国清关数 ───────────────────────────────────
配额分类 设限数 签证量 清关数 清关率% 签证使用率%
───────────────────────────────────
1 4.491.000 4.491.000 39.405 0.88 0.88
2 29.132.000 29.132.000 19.909.818 68.34 68.34
2A 3.765.000 3.765.000 2.033.855 54.02 54.02
2G 1.412.000 1.412.000 99.831 7.07 7.07
2N 1.950.000 1.950.000 400.689 20.55 20.55
3 5.938.000 5.760.130 4.294.165 72.32 74.55
3A 770.000 770.000 336.249 43.67 43.67
4 82.818.000 82.818.000 46.696.416 56.38 56.38
4C 6.901.500 6.901.500 2.869.694 41.58 41.58
5 26.341.000 26.341.000 9.812.664 37.25 37.25
5A 244.000 244.000 143.968 59.00 59.00
6 28.199.000 28.199.000 14.787.924 52.44 52.44
6S 1.228.000 1.228.000 721.961 58.79 58.79
7 13.277.000 13.277.000 5.066.180 38.16 38.16
8 18.657.000 18.657.000 7.242.419 38.82 38.82
9 6.079.000 6.079.000 4.082.272 67.15 67.15
12 32.721.000 31.788.810 19.721.153 60.27 62.04
13 516.216.000 491.117.400 295.996.773 57.34 60.27
14 14.608.000 14.608.000 2.496.542 17.09 17.09
15 17.404.000 16.908.190 8.926.378 51.29 52.79
16 16.196.000 16.196.000 9.938.570 61.36 61.36
17 12.187.000 12.187.000 2.052.277 16.84 16.84
20/39 9.633.000 9.633.000 6.098.923 63.31 63.31
22 17.975.000 17.975.000 4.001.051 22.26 22.26
23 11.558.000 11.558.000 360 0.00 0.00
26 5.523.000 5.523.000 2.719.878 49.25 49.25
28 81.202.000 81.202.000 36.572.090 45.04 45.04
29 13.757.000 13.630.220 6.740.277 49.00 49.45
31 83.851.000 83.851.000 53.171.753 63.41 63.41
78 32.932.000 32.932.000 19.118.327 58.05 58.05
83 9.673.000 9.405.580 4.364.323 45.12 46.40
97 2.514.000 2.514.000 774.488 30.81 30.81
163 6.449.000 6.279.560 3.947.692 61.21 62.87
Silk/Rami 20 50.000 50.000 2.449 4.90 4.90
Silk/Rami 115 1.239.000 1.239.000 843.602 68.09 68.09
Silk/Rami 117 589.000 589.000 219.720 37.30 37.30
Silk/Rami 118 1.394.000 1.394.000 625.980 44.91 44.91
Silk/Rami 122 194.000 194.000 0 0.00 0.00
Silk/Rami 136A 436.000 436.000 116.185 26.65 26.65
Silk/Rami 156 3.406.000 3.406.000 947.141 27.81 27.81
Silk/Rami 157 12.489.000 12.489.000 4.326.479 34.64 34.64
Silk/Rami 159 4.279.000 4.279.000 1.300.245 30.39 30.39
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可 严禁转摘) |
|