|
 |

全国各口岸纺配(欧盟)招标类别签证率近日统计 序 口岸 EC4 EC5 EC6
号 代码 口岸名称 配额剩 签证率 配额剩 签证率 配额剩 签证率
余量(件) (%) 余量(件) (%) 余量(件) (%)
───────────────────────────────────
1 全国合计 27434855 67 12611220 51 9733982 64
2 1100 北京市 1585465 46 1126687 49 435169 59
3 1200 天津市 305042 83 404946 54 527416 58
4 1300 河北省 676487 58 262669 58 298835 51
5 1400 山西省 9522 94 18108 52 40000 26
6 1500 内蒙古 74504 69 221942 32 1472 95
7 2100 辽宁省 286091 87 355781 51 221675 62
8 2101 沈阳市 183 100 60000 23 5545 92
9 2102 大连市 64920 73 98039 23 18871 84
10 2200 吉林省 62 100 57644 61 19059 86
11 2201 长春市 29770 70 705 96 6627 78
12 2300 黑龙江省 155574 61 118992 44 8756 83
13 2301 哈尔滨市 7519 92 17948 75 1992 97
14 3100 上海市 4580057 64 2284337 51 1491473 65
15 3200 江苏省 2419078 70 1431682 44 1528574 56
16 3201 南京市 243376 64 277362 39 65861 76
17 3300 浙江省 3289950 65 1325749 48 751192 70
18 3302 宁波市 2372747 71 445661 60 81583 60
19 3400 安徽省 1070194 48 179868 14 153826 61
20 3500 福建省 24458 96 223600 22 80456 62
21 3502 厦门市 56579 57 15847 75 2052 96
22 3600 江西省 507984 61 49046 31 48279 74
23 3700 山东省 2910614 53 590935 53 978146 58
24 3702 青岛市 671462 62 77561 45 138736 53
25 4100 河南省 208960 87 219819 29 144856 60
26 4200 湖北省 281385 70 24783 77 142652 82
27 4201 武汉市 144637 47 61005 19 127583 66
28 4300 湖南省 319850 47 59746 53 33790 82
29 4400 广东省 1727399 76 1199505 61 1160087 70
30 4401 广州市 773263 80 583264 57 358275 71
31 4403 深圳市 879688 73 122001 63 171463 82
32 4500 广西 53091 79 947 97 28377 68
33 4600 海南省 143984 55 5640 25 10599 58
34 5100 四川省 76013 86 6521 86 62209 62
35 5101 成都市 32792 47 12784 0 150 99
36 5102 重庆市 495 99 90794 32 39070 56
37 5200 贵州省 1537 98 1883 77 0 0
38 5300 云南省 143000 23 19700 31 10 100
39 5400 西藏 0 0 0 0 0 0
40 6100 陕西省 141943 56 759 99 129239 16
41 6101 西安市 38685 68 0 100 12084 82
42 6200 甘肃省 25009 75 58146 24 0 100
43 6300 青海省 0 100 1432 86 0 100
44 6400 宁夏 121777 28 200986 36 0 0
45 6500 新疆 0 100 0 100 0 0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序 口岸 EC7 EC8 EC78
号 代码 口岸名称 配额剩 签证率 配额剩 签证率 配额剩 签证率
余量(件) (%) 余量(件) (%) 余量(件) (%)
───────────────────────────────────
1 全国合计 6727414 47 8573390 52 9757899 72
2 1100 北京市 297879 42 416245 57 400578 58
3 1200 天津市 201695 47 556499 38 252823 73
4 1300 河北省 20938 78 245324 44 259324 75
5 1400 山西省 15360 0 0 100 11837 88
6 1500 内蒙古 128 94 1358 71 553 96
7 2100 辽宁省 37023 51 69754 49 122864 81
8 2101 沈阳市 3840 0 17752 25 77947 42
9 2102 大连市 0 0 28430 15 32418 77
10 2200 吉林省 16419 20 17178 70 4935 98
11 2201 长春市 0 100 0 100 5199 92
12 2300 黑龙江省 25173 11 33376 44 427 99
13 2301 哈尔滨市 8119 76 0 100 1260 88
14 3100 上海市 1392035 51 1897149 55 1598807 63
15 3200 江苏省 1150225 40 1863912 36 946780 77
16 3201 南京市 129495 22 180515 39 122273 77
17 3300 浙江省 1176170 44 7974868 65 1059792 71
18 3302 宁波市 263667 22 285749 44 113342 72
19 3400 安徽省 105233 26 179945 45 219455 62
20 3500 福建省 31517 57 24224 86 159289 80
21 3502 厦门市 0 0 0 0 1949 97
22 3600 江西省 21318 46 0 100 57654 74
23 3700 山东省 277748 34 400047 30 1060132 59
24 3702 青岛市 30499 71 12713 68 88701 78
25 4100 河南省 43328 52 46367 66 165024 76
26 4200 湖北省 113464 44 59915 79 57074 86
27 4201 武汉市 3904 84 30132 70 39795 88
28 4300 湖南省 86316 39 39927 62 26427 89
29 4400 广东省 352280 66 711906 57 1070055 82
30 4401 广州市 409424 54 116659 63 728215 67
31 4403 深圳市 116812 72 33715 84 698228 48
32 4500 广西 35595 48 28466 30 14128 87
33 4600 海南省 44515 36 73800 12 6814 94
34 5100 四川省 53119 48 56196 36 37263 86
35 5101 成都市 152 99 0 0 2296 98
36 5102 重庆市 806 0 0 100 8999 92
37 5200 贵州省 0 0 0 0 25 100
38 5300 云南省 1165 96 0 0 6283 75
39 5400 西藏 0 0 0 0 0 0
40 6100 陕西省 576 97 7425 91 31237 92
41 6101 西安市 20978 13 1935 85 1 100
42 6200 甘肃省 64646 27 59127 28 10376 82
43 6300 青海省 0 0 0 0 0 0
44 6400 宁夏 0 100 0 0 0 0
45 6500 新疆 0 0 0 0 0 100
(新华社提供,未经许可 严禁转摘)
|
|