|
 |

全国各口岸纺配(美国)招标类别签证率近日统计
序 口岸 US334 US347 US351
号 代码 口岸名称 配额剩 签证率 配额剩 签证率 配额剩 签证率
余量(打) (%) 余量(打) (%) 余量(打) (%)
───────────────────────────────────
1 全国合计 169201 55 631446 73 439702 35
2 1100 北京市 9532 45 37786 53 10977 41
3 1200 天津市 13275 32 38920 57 22815 30
4 1300 河北省 7679 32 22775 66 10748 16
5 1400 山西省 0 100 0 100 0 100
6 1500 内蒙古 0 0 0 100 0 0
7 2100 辽宁省 3657 75 22450 70 4036 50
8 2101 沈阳市 1964 59 620 96 0 0
9 2102 大连市 1000 66 506 94 0 100
10 2200 吉林省 1411 47 2782 72 0 0
11 2201 长春市 0 0 304 90 0 0
12 2300 黑龙江省 136 89 3001 79 3171 0
13 2301 哈尔滨市 0 100 474 93 1000 62
14 3100 上海市 30843 46 139397 65 89836 38
15 3200 江苏省 19421 59 105136 69 107534 31
16 3201 南京市 7913 34 8053 71 27489 14
17 3300 浙江省 8795 68 37297 80 8568 41
18 3302 宁波市 2063 83 18641 65 9093 31
19 3400 安徽省 3384 65 13968 56 676 57
20 3500 福建省 1903 85 6977 76 499 51
21 3502 厦门市 1030 82 392 96 0 100
22 3600 江西省 1528 56 3071 85 3683 29
23 3700 山东省 17588 32 48310 64 63049 31
24 3702 青岛市 1500 0 2311 84 15494 28
25 4100 河南省 2939 69 4843 88 1739 83
26 4200 湖北省 6101 43 3948 92 910 87
27 4201 武汉市 1699 68 4500 70 5281 36
28 4300 湖南省 0 0 2917 88 2070 32
29 4400 广东省 7692 70 37123 86 32408 34
30 4401 广州市 1941 54 10315 88 8282 28
31 4403 深圳市 1594 47 11988 67 1425 81
32 4500 广西 3 99 2040 68 492 39
33 4600 海南省 609 39 0 100 921 16
34 5100 四川省 84 94 623 97 2863 19
35 5101 成都市 0 0 1222 45 500 0
36 5102 重庆市 380 50 0 100 0 0
37 5200 贵州省 0 0 10 100 0 100
38 5300 云南省 331 13 1240 69 2167 8
39 5400 西藏 0 0 0 0 0 0
40 6100 陕西省 413 77 3162 79 338 55
41 6101 西安市 0 0 0 100 0 100
42 6200 甘肃省 1000 0 2815 42 0 0
43 6300 青海省 0 0 0 0 0 100
44 6400 宁夏 0 0 73 98 0 0
45 6500 新疆 0 0 0 100 0 0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序 口岸 US352 US634 US635
号 代码 口岸名称 配额剩 签证率 配额剩 签证率 配额剩 签证率
余量(打) (%) 余量(打) (%) 余量(打) (%)
───────────────────────────────────
1 全国合计 923334 48 445679 41 424000 45
2 1100 北京市 25794 22 13426 46 13135 47
3 1200 天津市 28903 37 36309 34 27329 40
4 1300 河北省 5982 70 10256 45 6141 47
5 1400 山西省 0 100 0 0 0 100
6 1500 内蒙古 4000 0 0 0 0 0
7 2100 辽宁省 14173 45 11608 29 14481 33
8 2101 沈阳市 2000 0 0 0 1494 34
9 2102 大连市 11200 0 3941 24 3561 43
10 2200 吉林省 5535 0 1697 58 93 96
11 2201 长春市 0 0 0 0 0 0
12 2300 黑龙江省 0 0 552 72 2653 45
13 2301 哈尔滨市 2000 75 0 0 0 0
14 3100 上海市 92347 56 109966 35 99999 30
15 3200 江苏省 98019 43 60143 38 48426 52
16 3201 南京市 2425 91 10403 7 9974 46
17 3300 浙江省 32873 40 31898 39 39863 44
18 3302 宁波市 22050 61 8387 51 7440 73
19 3400 安徽省 11759 29 12069 16 6562 55
20 3500 福建省 5406 59 11850 57 7621 50
21 3502 厦门市 0 100 4180 60 308 96
22 3600 江西省 6930 59 5053 55 3439 74
23 3700 山东省 110617 46 26174 36 31265 32
24 3702 青岛市 46389 41 6738 28 6170 29
25 4100 河南省 13330 28 2142 43 3763 23
26 4200 湖北省 16714 23 6693 48 8581 33
27 4201 武汉市 21725 6 4613 22 2000 40
28 4300 湖南省 8892 26 2792 22 724 56
29 4400 广东省 244591 52 38280 55 43982 55
30 4401 广州市 51946 39 1313 63 1361 79
31 4403 深圳市 7358 73 2053 64 6308 48
32 4500 广西 0 0 3097 65 2086 65
33 4600 海南省 2400 0 1000 0 2000 0
34 5100 四川省 6446 53 3604 20 896 58
35 5101 成都市 0 0 0 0 0 0
36 5102 重庆市 0 0 1000 0 2740 9
37 5200 贵州省 1352 44 0 0 0 0
38 5300 云南省 1100 0 0 0 1330 0
39 5400 西藏 0 0 0 0 0 0
40 6100 陕西省 3754 48 0 100 0 100
41 6101 西安市 0 100 0 0 0 0
42 6200 甘肃省 1022 87 1000 0 1000 0
43 6300 青海省 0 0 0 0 0 0
44 6400 宁夏 0 0 0 0 0 0
45 6500 新疆 0 100 0 0 0 0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序 口岸 US636 US638 US641
号 代码 口岸名称 配额剩 签证率 配额剩 签证率 配额剩 签证率
余量(打) (%) 余量(打) (%) 余量(打) (%)
───────────────────────────────────
1 全国合计 214242 65 1559380 42 614095 57
2 1100 北京市 5703 76 42897 52 18387 65
3 1200 天津市 19843 65 48835 41 42850 48
4 1300 河北省 1700 80 56139 31 2918 77
5 1400 山西省 0 100 0 100 0 100
6 1500 内蒙古 0 0 14058 31 0 0
7 2100 辽宁省 1521 89 40390 9 5509 71
8 2101 沈阳市 0 0 4180 0 965 58
9 2102 大连市 0 100 9242 39 3100 11
10 2200 吉林省 0 0 5449 78 0 100
11 2201 长春市 0 0 3000 0 0 0
12 2300 黑龙江省 0 100 18997 18 0 100
13 2301 哈尔滨市 1025 73 2610 14 0 100
14 3100 上海市 41584 54 283386 41 180701 45
15 3200 江苏省 15334 68 182259 30 50065 72
16 3201 南京市 658 67 29916 25 22216 3
17 3300 浙江省 33435 58 218780 43 81473 50
18 3302 宁波市 9364 56 31839 63 12892 52
19 3400 安徽省 2973 34 23369 44 10406 66
20 3500 福建省 3127 40 19417 56 1706 79
21 3502 厦门市 0 100 5586 60 0 100
22 3600 江西省 801 54 21389 59 1304 71
23 3700 山东省 18446 45 116030 36 51534 53
24 3702 青岛市 0 0 15589 28 11225 50
25 4100 河南省 1502 74 18689 43 3067 83
26 4200 湖北省 633 88 8379 67 4968 71
27 4201 武汉市 0 100 3175 77 480 78
28 4300 湖南省 1884 67 5349 53 3701 81
29 4400 广东省 35343 76 175836 45 54431 73
30 4401 广州市 3277 84 53848 30 4315 80
31 4403 深圳市 7850 53 15672 60 5276 59
32 4500 广西 60 98 1709 51 1663 77
33 4600 海南省 0 0 2660 0 475 83
34 5100 四川省 1197 77 13156 53 805 91
35 5101 成都市 0 0 0 0 498 0
36 5102 重庆市 0 100 2892 55 0 0
37 5200 贵州省 0 0 469 85 0 0
38 5300 云南省 1190 20 1392 54 7256 8
39 5400 西藏 0 0 0 0 0 0
40 6100 陕西省 0 100 1460 71 77 86
41 6101 西安市 0 0 0 100 0 0
42 6200 甘肃省 0 0 5085 47 0 100
43 6300 青海省 0 0 0 0 0 0
44 6400 宁夏 0 0 5459 69 0 0
45 6500 新疆 0 0 2400 20 0 0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序 口岸 US645 US647 US652
号 代码 口岸名称 配额剩 签证率 配额剩 签证率 配额剩 签证率
余量(打) (%) 余量(打) (%) 余量(打) (%)
───────────────────────────────────
1 全国合计 667420 26 588061 67 1482322 56
2 1100 北京市 22731 11 38108 56 48258 56
3 1200 天津市 43304 11 63308 63 37197 28
4 1300 河北省 16037 29 10333 80 23093 63
5 1400 山西省 0 0 0 0 3034 39
6 1500 内蒙古 5568 47 0 100 1500 0
7 2100 辽宁省 15536 26 18947 62 11505 64
8 2101 沈阳市 1500 60 751 73 0 0
9 2102 大连市 1546 53 1425 86 5177 48
10 2200 吉林省 3270 67 48 99 0 0
11 2201 长春市 185 76 0 100 0 0
12 2300 黑龙江省 7893 27 50 99 0 0
13 2301 哈尔滨市 1416 7 0 100 0 100
14 3100 上海市 167219 24 139504 61 213670 36
15 3200 江苏省 95660 10 71066 63 108976 50
16 3201 南京市 6672 49 11760 29 18550 39
17 3300 浙江省 70062 29 39103 69 144598 56
18 3302 宁波市 19818 30 8099 83 67084 53
19 3400 安徽省 3790 2 11280 62 8960 72
20 3500 福建省 16324 20 2906 92 16871 81
21 3502 厦门市 681 87 4228 75 0 100
22 3600 江西省 0 0 1797 93 27537 72
23 3700 山东省 18057 58 47291 54 83654 53
24 3702 青岛市 1821 45 300 94 7103 57
25 4100 河南省 13680 1 17735 71 28774 30
26 4200 湖北省 0 0 2935 87 7381 55
27 4201 武汉市 1611 29 6318 69 6534 67
28 4300 湖南省 4546 17 3148 83 5259 58
29 4400 广东省 51133 32 17786 82 318003 61
30 4401 广州市 15540 16 1866 81 140313 60
31 4403 深圳市 6908 54 13279 45 65178 35
32 4500 广西 1987 5 6736 69 6060 45
33 4600 海南省 0 0 957 37 0 0
34 5100 四川省 6081 17 113 99 16517 44
35 5101 成都市 0 0 0 100 0 0
36 5102 重庆市 6760 18 3608 36 0 0
37 5200 贵州省 0 0 0 100 75 98
38 5300 云南省 0 0 1597 77 0 0
39 5400 西藏 0 0 0 0 0 0
40 6100 陕西省 0 0 460 91 5043 66
41 6101 西安市 0 0 0 100 0 0
42 6200 甘肃省 4874 20 2357 67 0 100
43 6300 青海省 0 0 0 0 0 0
44 6400 宁夏 580 71 0 100 0 100
45 6500 新疆 1100 28 0 100 0 100
(转摘自'新华社')
|
|