重要信息   综合经济   市场分析   科技信息   生产与投资   配额资讯   清 关 率   政策法规   企业动态



 专题信息

面料专题信息

服装专题信息

棉纺专题信息

毛纺专题信息

丝绸专题信息

麻纺专题信息

纱线专题信息

纺织机械专题

纺织助剂信息

化纤专题信息

纺织与WTO

纺织配额专题

海外纺织信息
 

当前位置: 首页 > 纺织资讯 > 配额资讯

全国各口岸纺配(欧盟)招标类别签证率近日统计

6.13
───────────────────────────────────
序  口岸                    EC4               EC5            EC6
号  代码 口岸名称     配额剩   签证率   配额剩  签证率  配额剩  签证率
                    余量(件)   (%)    余量(件)   (%)   余量(件)    (%)
───────────────────────────────────
1         全国合计    34807475   59    16157196   38    12435126   55
2   1100  北京市      1857168    38    1472591    33    515476     51
3   1200  天津市      760535     63    631375     36    596627     52
4   1300  河北省      719812     55    283449     55    344967     44
5   1400  山西省      12954      91    18108      52    40000      26
6   1500  内蒙古      78352      68    265486     18    5600       83
7   2100  辽宁省      532290     76    486116     33    292390     49
8   2101  沈阳市      343        100   60000      23    7371       90
9   2102  大连市      81102      66    105704     17    46019      61
10  2200  吉林省      12062      96    70338      52    23507      82
11  2201  长春市      29770      70    3849       76    6627       78
12  2300  黑龙江省    187237     52    165396     22    11864      76
13  2301  哈尔滨市    11119      89    19175      73    11596      81
14  3100  上海市      5737833    54    2905371    38    1933876    55
15  3200  江苏省      3269639    59    1805106    29    1859426    46
16  3201  南京市      257054     62    371558     18    79211      71
17  3300  浙江省      4272158    55    1664289    35    1111080    55
18  3302  宁波市      3202239    62    622620     45    100358     51
19  3400  安徽省      1358636    34    183188     12    201253     50
20  3500  福建省      123648     82    232806     19    110430     48
21  3502  厦门市      61662      54    26621      57    13692      71
22  3600  江西省      558010     57    51677      27    58012      69
23  3700  山东省      3315747    46    758876     40    1266522    45
24  3702  青岛市      772078     56    100795     28    149564     50
25  4100  河南省      334323     79    231155     25    151419     58
26  4200  湖北省      320200     66    34806      67    252316     68
27  4201  武汉市      154838     43    75040      0     135480     64
28  4300  湖南省      341244     44    78969      38    55906      71
29  4400  广东省      2233093    69    1562568    49    1511237    61
30  4401  广州市      1137811    70    790771     42    508912     59
31  4403  深圳市      996169     69    163267     49    259657     73
32  4500  广西        91064      65    947        97    33647      62
33  4600  海南省      175867     45    7520       0     18430      27
34  5100  四川省      99107      82    21412      55    70983      57
35  5101  成都市      128        100   12784      0     4332       72
36  5102  重庆市      11001      78    94005      21    40000      55
37  5200  贵州省      9241       88    1883       77    0          0
38  5300  云南省      143000     23    19700      31    10         100
39  5400  西藏        0          0     0          0     0          0
40  6100  陕西省      178743     45    759        99    129451     15
41  6101  西安市      58007      51    0          100   19215      71
42  6200  甘肃省      35569      65    62612      18    0          100
43  6300  青海省      11162      86    9758       7     0          100
44  6400  宁夏        133117     21    255610     19    0          0
45  6500  新疆        0          100   107        100   0          0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序  口岸                      EC7              EC8            EC78
号  代码 口岸名称     配额剩   签证率   配额剩  签证率  配额剩  签证率
                    余量(件)   (%)    余量(件)   (%)   余量(件)    (%)
───────────────────────────────────
1         全国合计     7717670   40     10134088   43   14381500   59
2   1100  北京市       350102    32     454529     553  512460     47
3   1200  天津市       205693    45     584197     34   339015     63
4   1300  河北省       26528     72     308279     32   452843     56
5   1400  山西省       15360     0      9968       59   31433      68
6   1500  内蒙古       128       94     1358       71   866        95
7   2100  辽宁省       37023     51     68754      50   303002     52
8   2101  沈阳市       3840      0      17752      25   77947      42
9   2102  大连市       0         0      28840      14   43030      69
10  2200  吉林省       20621     0      17178      70   12248      95
11  2201  长春市       0         100    0          100  7139       90
12  2300  黑龙江省     27039     5      38385      35   6441       85
13  2301  哈尔滨市     8429      75     0          100  0          100
14  3100  上海市       1706436   40     2370209    44   2210274    49
15  3200  江苏省       1301514   32     2028479    31   1558944    61
16  3201  南京市       139596    15     206745     30   228673     59
17  3300  浙江省       1366764   35     1067154    52   1569917    58
18  3302  宁波市       276886    18     369331     28   226201     45
19  3400  安徽省       106294    25     186518     43   324419     51
20  3500  福建省       31717     56     46768      72   234105     71
21  3502  厦门市       0         0      0          0    5569       92
22  3600  江西省       21318     46     23846      0    77022      65
23  3700  山东省       298029    29     425359     25   1459722    43
24  3702  青岛市       38625     63     27058      33   180479     56
25  4100  河南省       44001     52     49898      63   359662     49
26  4200  湖北省       124506    39     77352      73   86799      78
27  4201  武汉市       3904      84     30132      70   77610      77
28  4300  湖南省       125484    11     40585      61   49066      80
29  4400  广东省       413926    60     858804     49   1633288    73
30  4401  广州市       458353    48     159281     49   981128     55
31  4403  深圳市       138713    67     33101      84   625834     49
32  4500  广西         36345     47     30336      26   19671      81
33  4600  海南省       44515     36     73800      12   17666      84
34  5100  四川省       57481     43     66578      24   110242     59
35  5101  成都市       10752     0      0          0    7479       95
36  5102  重庆市       806       0      0          100  24335      79
37  5200  贵州省       0         0      0          0    25         100
38  5300  云南省       6665      77     0          0    14607      42
39  5400  西藏         0         0      0          0    0          0
40  6100  陕西省       996       95     18003      79   80661      80
41  6101  西安市       20978     13     3779       70   1420       95
42  6200  甘肃省       70978     20     77156      7    24007      57
43  6300  青海省       0         0      0          0    0          0
44  6400  宁夏         0         100    0          0    0          0
45  6500  新疆         0         0      0          0    0          100
───────────────────────────────────


设为首页

版权所有 2001-2002 浙ICP证:010010