重要信息   综合经济   市场分析   科技信息   生产与投资   配额资讯   清 关 率   政策法规   企业动态



 专题信息

面料专题信息

服装专题信息

棉纺专题信息

毛纺专题信息

丝绸专题信息

麻纺专题信息

纱线专题信息

纺织机械专题

纺织助剂信息

化纤专题信息

纺织与WTO

纺织配额专题

海外纺织信息
 

当前位置: 首页 > 纺织资讯 > 配额资讯

全国各口岸纺配(美国)招标类别签证率近日统计

6.13
───────────────────────────────────
序  口岸                        US334           US347        US351
号  代码    口岸名称       配额剩 签证率  配额剩 签证率  配额剩 签证率
                         余量(打)  (%)   余量(打)  (%)  余量(打)  (%)
───────────────────────────────────
1           全国合计       194547  48    727820     69    475763   29
2   1100    北京市         9195    47    39467      51    10977    41
3   1200    天津市         13277   32    40504      55    23135    29
4   1300    河北省         7789    31    28484      58    10748    16
5   1400    山西省         0       100   10         100   0        100
6   1500    内蒙古         0       0     0          100   0        0
7   2100    辽宁省         7486    50    28440      62    5036     38
8   2101    沈阳市         2464    48    620        96    0        0
9   2102    大连市         1000    66    1220       84    1000     0
10  2200    吉林省         1443    45    2782       72    0        0
11  2201    长春市         0       0     304        90    0        0
12  2300    黑龙江省       209     83    3076       79    3171     0
13  2301    哈尔滨市       0       100   475        93    1000     62
14  3100    上海市         34654   39    158756     60    93297    36
15  3200    江苏省         23811   49    125291     64    116066   25
16  3201    南京市         7913    34    5969       78    27522    14
17  3300    浙江省         12401   55    48004      74    10162    30
18  3302    宁波市         2324    81    22894      57    12401    6
19  3400    安徽省         5384    45    13968      56    676      57
20  3500    福建省         3052    76    9172       68    499      51
21  3502    厦门市         1902    66    979        89    0        100
22  3600    江西省         1782    49    3871       81    3931     24
23  3700    山东省         18353   29    55913      58    69019    25
24  3702    青岛市         1500    0     2606       82    15494    28
25  4100    河南省         3379    64    6519       84    1739     83
26  4200    湖北省         6528    39    4309       91    4910     32
27  4201    武汉市         1699    68    4601       69    6939     16
28  4300    湖南省         0       0     2917       88    2374     22
29  4400    广东省         8876    65    46580      83    35221    28
30  4401    广州市         1941    54    11465      87    8293     28
31  4403    深圳市         1742    42    11357      68    3234     56
32  4500    广西           3       99    2923       55    492      39
33  4600    海南省         835     17    0          100   921      16
34  5100    四川省         368     73    1319       93    2863     19
35  5101    成都市         0       0     1222       45    500      0
36  5102    重庆市         380     50    652        86    0        0
37  5200    贵州省         0       0     39         99    0        100
38  5300    云南省         331     13    1240       69    2167     8
39  5400    西藏           0       0     0          0     0        0
40  6100    陕西省         413     77    5251       64    338      55
41  6101    西安市         0       0     0          100   0        100
42  6200    甘肃省         1000    0     2815       42    0        0
43  6300    青海省         0       0     0          0     0        100
44  6400    宁夏           0       0     73         98    0        0
45  6500    新疆           0       0     0          100   0        0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序  口岸                       US352           US634          US635
号  代码    口岸名称       配额剩 签证率  配额剩 签证率  配额剩 签证率
                         余量(打)  (%)   余量(打)  (%)  余量(打)  (%)
───────────────────────────────────
1           全国合计       1007157  43    483992   36    463604    39
2   1100    北京市         25794    22    14993    40    15414     41
3   1200    天津市         30726    33    38413    30    30877     32
4   1300    河北省         6012     70    12346    34    6142      47
5   1400    山西省         0        100   0        0     0         100
6   1500    内蒙古         4000     0     0        0     0         0
7   2100    辽宁省         14173    45    12806    22    15677     27
8   2101    沈阳市         2000     0     0        0     1521      33
9   2102    大连市         11200    0     4391     15    3565      43
10  2200    吉林省         5535     0     1697     58    93        96
11  2201    长春市         0        0     0        0     0         0
12  2300    黑龙江省       0        0     1170     40    2653      45
13  2301    哈尔滨市       2000     75    0        0     0         0
14  3100    上海市         102141   51    123011   27    105517    26
15  3200    江苏省         111667   35    65348    33    54120     48
16  3201    南京市         4717     82    9990     5     10049     39
17  3300    浙江省         33975    38    32753    38    40961     41
18  3302    宁波市         29099    48    8768     49    10491     65
19  3400    安徽省         11859    29    12395    14    10682     26
20  3500    福建省         5406     59    12484    55    8216      46
21  3502    厦门市         0        100   4573     56    334       95
22  3600    江西省         6930     59    5650     49    3530      83
23  3700    山东省         126758   38    26819    35    32874     29
24  3702    青岛市         47351    40    6738     28    6250      28
25  4100    河南省         13330    28    2393     36    3993      18
26  4200    湖北省         16714    23    6893     46    9190      28
27  4201    武汉市         21725    6     5859     2     3132      6
28  4300    湖南省         8892     26    2792     22    724       56
29  4400    广东省         271288   46    41046    52    50289     48
30  4401    广州市         51946    39    1313     63    1969      70
31  4403    深圳市         7358     73    2061     64    7169      40
32  4500    广西           0        0     4283     52    2809      52
33  4600    海南省         2400     0     1000     0     2000      0
34  5100    四川省         7431     46    3606     20    1334      38
35  5101    成都市         0        0     0        0     0         0
36  5102    重庆市         0        0     1000     0     2855      5
37  5200    贵州省         1352     44    0        0     0         0
38  5300    云南省         1100     0     0        0     1330      0
39  5400    西藏           0        0     0        0     0         0
40  6100    陕西省         3754     48    506      80    868       58
41  6101    西安市         2000     0     0        0     0         0
42  6200    甘肃省         1154     86    1000     0     1000      0
43  6300    青海省         0        0     0        0     0         0
44  6400    宁夏           0        0     0        0     0         0
45  6500    新疆           0        100   0        0     0         0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序  口岸                        US636           US638        US641
号  代码    口岸名称       配额剩 签证率  配额剩 签证率  配额剩 签证率
                         余量(打)  (%)   余量(打)  (%)  余量(打)  (%)
───────────────────────────────────
1           全国合计       245741    60    1689099  37    713014   51
2   1100    北京市         10287     60    55843    37    22910    57
3   1200    天津市         20086     65    53991    34    45944    44
4   1300    河北省         1700      80    57707    29    3926     69
5   1400    山西省         0         100   0        100   0        100
6   1500    内蒙古         0         0     19415    5     0        0
7   2100    辽宁省         3083      77    41776    5     7302     62
8   2101    沈阳市         0         0     4180     0     965      58
9   2102    大连市         0         100   9264     39    3318     5
10  2200    吉林省         0         0     5115     80    643      0
11  2201    长春市         0         0     3000     0     0        0
12  2300    黑龙江省       0         100   20367    132   1381     39
13  2301    哈尔滨市       1025      73    2610     14    182      96
14  3100    上海市         48644     47    304953   36    203188   38
15  3200    江苏省         20207     59    200514   23    68851    62
16  3201    南京市         834       37    29916    25    22220    3
17  3300    浙江省         38157     52    237705   38    94822    42
18  3302    宁波市         9758      54    40380    53    13115    51
19  3400    安徽省         2979      34    27486    32    13966    55
20  3500    福建省         3560      32    19714    56    1706     79
21  3502    厦门市         0         100   5586     60    0        100
22  3600    江西省         801       54    24901    52    1554     66
23  3700    山东省         19799     41    119236   34    52068    53
24  3702    青岛市         0         0     15607    28    13200    41
25  4100    河南省         1702      70    18776    42    3067     83
26  4200    湖北省         1321      75    8404     67    6459     62
27  4201    武汉市         0         100   3281     77    480      78
28  4300    湖南省         1884      67    5384     53    6374     67
29  4400    广东省         40664     72    192954   40    65902    67
30  4401    广州市         3700      82    53851    30    5222     76
31  4403    深圳市         8045      52    15895    60    6083     52
32  4500    广西           60        98    2274     35    2263     69
33  4600    海南省         0         0     2660     0     475      83
34  5100    四川省         1564      70    14655    47    2473     73
35  5101    成都市         0         0     0        0     498      0
36  5102    重庆市         0         100   2892     55    0        0
37  5200    贵州省         0         0     469      85    0        0
38  5300    云南省         1190      20    1392     54    7256     8
39  5400    西藏           0         0     0        0     0        0
40  6100    陕西省         0         100   1460     71    77       86
41  6101    西安市         0         0     0        100   0        0
42  6200    甘肃省         0         0     7019     27    1518     61
43  6300    青海省         0         0     0        0     0        0
44  6400    宁夏           0         0     5950     66    0        0
45  6500    新疆           0         0     2400     20    0        0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序  口岸                       US645           US647          US652
号  代码    口岸名称       配额剩 签证率  配额剩 签证率  配额剩 签证率
                         余量(打)  (%)   余量(打)  (%)  余量(打)  (%)
───────────────────────────────────
1           全国合计       703874    22    653292   63    1662190  51
2   1100    北京市         23358     8     47781    46    64683    43
3   1200    天津市         43304     11    68525    60    38889    25
4   1300    河北省         16037     29    12157    76    26093    58
5   1400    山西省         0         0     0        0     3034     39
6   1500    内蒙古         5594      47    0        100   1500     0
7   2100    辽宁省         16673     21    22589    55    12525    61
8   2101    沈阳市         1500      60    751      73    0        0
9   2102    大连市         1546      53    1425     86    5177     48
10  2200    吉林省         3270      67    48       99    0        0
11  2201    长春市         185       76    0        100   0        0
12  2300    黑龙江省       10746     0     150      97    8000     0
13  2301    哈尔滨市       1416      7     0        100   1000     89
14  3100    上海市         178988    19    151516   58    240195   28
15  3200    江苏省         97363     8     77438    61    123490   44
16  3201    南京市         7021      46    12556    24    13749    45
17  3300    浙江省         74385     24    43424    65    159192   52
18  3302    宁波市         17638     38    10284    78    90947    42
19  3400    安徽省         3838      1     14030    51    9104     72
20  3500    福建省         16377     20    4424     88    19595    77
21  3502    厦门市         1040      80    5713     67    0        100
22  3600    江西省         0         0     1797     93    28997    70
23  3700    山东省         22554     47    50362    51    99906    44
24  3702    青岛市         1821      45    2267     55    10355    37
25  4100    河南省         13680     1     17736    71    28783    30
26  4200    湖北省         0         0     3029     86    7381     55
27  4201    武汉市         2111      7     6318     69    6534     67
28  4300    湖南省         4646      15    3148     83    5678     54
29  4400    广东省         55680     26    23214    77    378182   55
30  4401    广州市         16023     13    1866     81    142844   60
31  4403    深圳市         7088      53    8779     53    66934    33
32  4500    广西           1987      5     8608     60    6060     45
33  4600    海南省         0         0     957      37    0        0
34  5100    四川省         6217      15    113      99    17378    41
35  5101    成都市         0         0     0        100   0        0
36  5102    重庆市         8260      0     3608     36    0        0
37  5200    贵州省         0         0     0        100   75       98
38  5300    云南省         0         0     1597     77    0        0
39  5400    西藏           0         0     0        0     0        0
40  6100    陕西省         0         0     460      91    5234     65
41  6101    西安市         0         0     0        100   0        0
42  6200    甘肃省         4932      19    2357     67    0        100
43  6300    青海省         0         0     0        0     0        0
44  6400    宁夏           580       71    0        100   0        100
45  6500    新疆           1174      23    0        100   0        100
───────────────────────────────────


设为首页

版权所有 2001-2002 浙ICP证:010010