|
 |

欧洲海关纺织品配额对中国清关数
6.9
───────────────────────────────────
配额分类 设限数 签证量 清关数 清关率% 签证使用率%
───────────────────────────────────
1 4.491.000 4.491.000 31.102 0.69 0.69
2 29.132.000 29.132.000 16.053.870 55.11 55.11
2A 3.765.000 3.765.000 1.506.165 40.00 40.00
2G 1.412.000 1.412.000 42.158 2.99 2.99
2N 1.950.000 1.950.000 271.550 13.93 13.93
3 5.938.000 5.760.130 3.275.247 55.16 56.86
3A 770.000 770.000 234.906 30.51 30.51
4 82.818.000 82.818.000 35.347.501 42.68 42.68
4C 6.901.500 6.901.500 1.764.277 25.56 25.56
5 26.341.000 26.341.000 4.621.633 17.55 17.55
5A 244.000 244.000 47.196 19.34 19.34
6 28.199.000 28.199.000 9.444.180 33.49 33.49
6S 1.228.000 1.228.000 661.752 53.89 53.89
7 13.277.000 13.277.000 3.548.116 26.72 26.72
8 18.657.000 18.657.000 4.715.308 25.27 25.27
9 6.079.000 6.079.000 3.335.413 54.87 54.87
12 32.721.000 31.788.810 11.935.872 36.48 37.55
13 516.216.000 491.117.400 210.963.975 40.87 42.96
14 14.608.000 14.608.000 1.182.300 8.09 8.09
15 17.404.000 16.908.190 4.292.655 24.66 25.39
16 16.196.000 16.196.000 7.065.913 43.63 43.63
17 12.187.000 12.187.000 1.269.414 10.42 10.42
20/39 9.633.000 9.633.000 4.572.862 47.47 47.47
22 17.975.000 17.975.000 3.156.194 17.56 17.56
23 11.558.000 11.558.000 360 0.00 0.00
26 5.523.000 5.523.000 2.039.138 36.92 36.92
28 81.202.000 81.202.000 24.910.440 30.68 30.68
29 13.757.000 13.630.220 4.893.489 35.57 35.90
31 83.851.000 83.851.000 39.767.889 47.43 47.43
78 32.932.000 32.932.000 13.095.609 39.77 39.77
83 9.673.000 9.405.580 2.587.577 26.75 27.51
97 2.514.000 2.514.000 537.837 21.39 21.39
163 6.449.000 6.279.560 3.127.892 48.50 49.81
Silk/Rami 20 50.000 50.000 2.205 4.41 4.41
Silk/Rami 115 1.239.000 1.239.000 586.942 47.37 47.37
Silk/Rami 117 589.000 589.000 212.135 36.02 36.02
Silk/Rami 118 1.394.000 1.394.000 433.280 31.08 31.08
Silk/Rami 122 194.000 194.000 0 0.00 0.00
Silk/Rami 136A 436.000 436.000 85.689 19.65 19.65
Silk/Rami 156 3.406.000 3.406.000 552.227 16.21 16.21
Silk/Rami 157 12.489.000 12.489.000 2.693.261 21.57 21.57
Silk/Rami 159 4.279.000 4.279.000 968.298 22.63 22.63
───────────────────────────────────
|
|