|
 |

全国各口岸纺配(美国)招标类别签证率近日统计
6.6
───────────────────────────────────
序 口岸 US334 US347 US351
号 代码 口岸名称 配额剩 签证率 配额剩 签证率 配额剩 签证率
余量(打) (%) 余量(打) (%) 余量(打) (%)
───────────────────────────────────
1 全国合计 206439 45 795338 66 486604 28
2 1100 北京市 9195 47 40618 50 10977 41
3 1200 天津市 16034 18 46050 49 26513 18
4 1300 河北省 7789 31 28633 58 10748 16
5 1400 山西省 0 100 10 100 0 100
6 1500 内蒙古 0 0 0 100 0 0
7 2100 辽宁省 7778 48 29731 60 5036 38
8 2101 沈阳市 2464 48 620 96 0 0
9 2102 大连市 1000 66 1220 84 1000 0
10 2200 吉林省 1443 45 2782 72 0 0
11 2201 长春市 0 0 304 90 0 0
12 2300 黑龙江省 209 83 3076 79 3171 0
13 2301 哈尔滨市 0 100 475 93 1000 62
14 3100 上海市 36392 36 171957 56 97873 32
15 3200 江苏省 23613 50 141964 59 117794 24
16 3201 南京市 8585 28 9156 67 27676 13
17 3300 浙江省 12610 55 53540 71 10397 28
18 3302 宁波市 2324 81 23422 56 12093 8
19 3400 安徽省 5384 45 14627 54 676 57
20 3500 福建省 4065 68 10259 64 499 51
21 3502 厦门市 1902 66 2295 74 0 100
22 3600 江西省 1782 49 5917 72 3932 24
23 3700 山东省 18703 28 56128 58 69477 24
24 3702 青岛市 1500 0 2606 82 15494 28
25 4100 河南省 3598 62 6671 84 1739 83
26 4200 湖北省 6964 35 5455 89 4910 32
27 4201 武汉市 1897 64 4846 68 6939 16
28 4300 湖南省 0 0 3085 87 2374 22
29 4400 广东省 10081 61 54648 80 35221 28
30 4401 广州市 1941 54 12767 85 8492 26
31 4403 深圳市 1744 42 10465 69 3654 51
32 4500 广西 3 99 3131 51 492 39
33 4600 海南省 976 2 0 100 921 16
34 5100 四川省 527 62 1617 91 2863 19
35 5101 成都市 0 0 1222 45 500 0
36 5102 重庆市 380 50 1111 75 0 0
37 5200 贵州省 0 0 106 97 0 100
38 5300 云南省 331 13 1546 62 2167 8
39 5400 西藏 0 0 0 0 0 0
40 6100 陕西省 422 76 5251 64 338 55
41 6101 西安市 0 0 0 100 0 100
42 6200 甘肃省 1000 0 4536 6 0 0
43 6300 青海省 0 0 0 0 0 100
44 6400 宁夏 0 0 73 98 0 0
45 6500 新疆 0 0 0 100 0 0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序 口岸 US352 US634 US635
号 代码 口岸名称 配额剩 签证率 配额剩 签证率 配额剩 签证率
余量(打) (%) 余量(打) (%) 余量(打) (%)
───────────────────────────────────
1 全国合计 1066902 40 506807 33 483007 37
2 1100 北京市 25794 22 15074 40 15543 40
3 1200 天津市 30726 33 38497 30 31644 30
4 1300 河北省 6012 70 12740 32 6142 47
5 1400 山西省 0 100 0 0 0 100
6 1500 内蒙古 4000 0 0 0 0 0
7 2100 辽宁省 14173 45 12837 22 15719 27
8 2101 沈阳市 2000 0 0 0 1521 33
9 2102 大连市 11200 0 4391 15 3565 43
10 2200 吉林省 5535 0 1697 58 93 96
11 2201 长春市 0 0 0 0 0 0
12 2300 黑龙江省 0 0 1170 40 2653 45
13 2301 哈尔滨市 2000 75 0 0 0 0
14 3100 上海市 123985 41 129288 24 109982 23
15 3200 江苏省 110117 36 69600 29 58217 44
16 3201 南京市 4984 81 9990 5 10142 39
17 3300 浙江省 33975 38 33122 37 43885 37
18 3302 宁波市 34999 38 9219 47 10810 64
19 3400 安徽省 11859 29 12920 10 10704 26
20 3500 福建省 5406 59 12638 55 8350 45
21 3502 厦门市 0 100 4949 53 334 95
22 3600 江西省 7001 58 6675 40 4446 66
23 3700 山东省 132154 36 26932 35 33592 27
24 3702 青岛市 47830 40 7403 21 6484 26
25 4100 河南省 13330 28 2693 28 4735 3
26 4200 湖北省 17744 18 6953 46 9215 28
27 4201 武汉市 21725 6 5859 2 3132 6
28 4300 湖南省 8892 26 2792 22 724 56
29 4400 广东省 295424 42 43683 49 53227 45
30 4401 广州市 53979 37 1313 63 2372 63
31 4403 深圳市 7358 73 2017 65 6613 45
32 4500 广西 0 0 6003 33 3292 44
33 4600 海南省 2400 0 1000 0 2000 0
34 5100 四川省 7571 45 3606 20 1843 14
35 5101 成都市 0 0 0 0 0 0
36 5102 重庆市 0 0 1000 0 2855 5
37 5200 贵州省 1352 44 0 0 0 0
38 5300 云南省 1100 0 0 0 1330 0
39 5400 西藏 0 0 0 0 0 0
40 6100 陕西省 3754 48 506 80 868 58
41 6101 西安市 2000 0 0 0 0 0
42 6200 甘肃省 1154 86 1000 0 1000 0
43 6300 青海省 0 0 0 0 0 0
44 6400 宁夏 0 0 0 0 0 0
45 6500 新疆 0 100 0 0 0 0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序 口岸 US636 US638 US641
号 代码 口岸名称 配额剩 签证率 配额剩 签证率 配额剩 签证率
余量(打) (%) 余量(打) (%) 余量(打) (%)
───────────────────────────────────
1 全国合计 262198 58 1747078 35 761375 47
2 1100 北京市 9159 62 56733 36 28877 46
3 1200 天津市 20256 64 55566 33 47883 42
4 1300 河北省 1700 80 58660 28 4101 67
5 1400 山西省 0 100 0 100 0 100
6 1500 内蒙古 0 0 19415 5 0 0
7 2100 辽宁省 3283 76 41776 5 8302 57
8 2101 沈阳市 0 0 4180 0 965 58
9 2102 大连市 0 100 9264 39 3318 5
10 2200 吉林省 0 0 5115 80 643 0
11 2201 长春市 0 0 3000 0 0 0
12 2300 黑龙江省 0 100 20367 13 1381 39
13 2301 哈尔滨市 1025 73 2610 14 182 96
14 3100 上海市 50569 45 318248 34 217858 33
15 3200 江苏省 23780 54 202802 22 70115 61
16 3201 南京市 834 37 29916 25 22220 3
17 3300 浙江省 40652 48 245615 36 97554 40
18 3302 宁波市 10204 52 40983 52 13246 51
19 3400 安徽省 3002 33 27829 31 14075 55
20 3500 福建省 3741 29 19714 56 2181 73
21 3502 厦门市 0 100 5586 60 0 100
22 3600 江西省 801 54 25097 52 1554 66
23 3700 山东省 19799 41 120551 33 52068 53
24 3702 青岛市 0 0 15650 28 13200 41
25 4100 河南省 2502 57 19354 41 6267 65
26 4200 湖北省 1403 73 11454 55 6759 61
27 4201 武汉市 0 100 4802 66 480 78
28 4300 湖南省 1884 67 5694 50 10066 48
29 4400 广东省 46261 68 208894 35 78001 61
30 4401 广州市 4065 80 56194 27 5513 74
31 4403 深圳市 8149 51 17660 55 6109 52
32 4500 广西 1684 50 2415 31 2555 65
33 4600 海南省 0 0 2660 0 475 83
34 5100 四川省 1564 70 15671 44 2473 73
35 5101 成都市 0 0 0 0 498 0
36 5102 重庆市 0 100 3637 43 0 0
37 5200 贵州省 0 0 469 85 0 0
38 5300 云南省 1190 20 1392 54 7256 8
39 5400 西藏 0 0 0 0 0 0
40 6100 陕西省 0 100 1460 71 77 86
41 6101 西安市 0 0 0 100 0 0
42 6200 甘肃省 0 0 7351 23 1518 61
43 6300 青海省 0 0 0 0 0 0
44 6400 宁夏 0 0 5950 66 0 0
45 6500 新疆 0 0 2400 20 0 0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序 口岸 US645 US647 US652
号 代码 口岸名称 配额剩 签证率 配额剩 签证率 配额剩 签证率
余量(打) (%) 余量(打) (%) 余量(打) (%)
───────────────────────────────────
1 全国合计 740156 18 691587 61 1722320 49
2 1100 北京市 23473 8 51276 43 69947 39
3 1200 天津市 43304 11 73159 57 39714 23
4 1300 河北省 16037 29 13506 74 26093 58
5 1400 山西省 0 0 0 0 3034 39
6 1500 内蒙古 5676 46 0 100 1500 0
7 2100 辽宁省 17673 16 23510 53 15800 50
8 2101 沈阳市 1500 60 751 73 0 0
9 2102 大连市 1546 53 1425 86 5177 48
10 2200 吉林省 3270 67 48 99 0 0
11 2201 长春市 185 76 0 100 0 0
12 2300 黑龙江省 10746 0 150 97 8000 0
13 2301 哈尔滨市 1416 7 0 100 1000 89
14 3100 上海市 191842 13 159608 55 247310 25
15 3200 江苏省 99021 7 78213 61 123506 44
16 3201 南京市 7211 45 12931 23 16749 40
17 3300 浙江省 78238 20 45689 64 162108 51
18 3302 宁波市 23516 17 17412 67 93381 40
19 3400 安徽省 3838 1 14030 51 10062 69
20 3500 福建省 16603 19 4424 88 19651 77
21 3502 厦门市 1040 80 5713 67 0 100
22 3600 江西省 0 0 2581 90 31656 67
23 3700 山东省 23783 44 51415 50 104519 42
24 3702 青岛市 1821 45 2267 55 10355 37
25 4100 河南省 13697 1 18206 70 28783 30
26 4200 湖北省 0 0 5583 75 7934 51
27 4201 武汉市 2214 2 6318 69 7679 62
28 4300 湖南省 5245 4 3168 82 6095 51
29 4400 广东省 61501 19 25568 74 400166 52
30 4401 广州市 16656 10 2216 77 147837 58
31 4403 深圳市 7495 50 8779 53 63946 34
32 4500 广西 1987 5 8608 60 6060 45
33 4600 海南省 0 0 957 37 0 0
34 5100 四川省 6217 15 113 99 17378 41
35 5101 成都市 0 0 0 100 0 0
36 5102 重庆市 8260 0 3608 36 0 0
37 5200 贵州省 0 0 0 100 75 98
38 5300 云南省 0 0 1597 77 0 0
39 5400 西藏 0 0 0 0 0 0
40 6100 陕西省 0 0 460 91 5234 65
41 6101 西安市 0 0 0 100 0 0
42 6200 甘肃省 5024 17 2557 65 994 92
43 6300 青海省 0 0 0 0 0 0
44 6400 宁夏 580 71 0 100 0 100
45 6500 新疆 1174 23 0 100 0 100
───────────────────────────────────
|
|