重要信息   综合经济   市场分析   科技信息   生产与投资   配额资讯   清 关 率   政策法规   企业动态



 专题信息

面料专题信息

服装专题信息

棉纺专题信息

毛纺专题信息

丝绸专题信息

麻纺专题信息

纱线专题信息

纺织机械专题

纺织助剂信息

化纤专题信息

纺织与WTO

纺织配额专题

海外纺织信息
 

当前位置: 首页 > 纺织资讯 > 配额资讯

全国各口岸纺配(欧盟)招标类别签证率近日统计

6.6
───────────────────────────────────
序  口岸                    EC4               EC5            EC6
号  代码 口岸名称     配额剩   签证率   配额剩  签证率  配额剩  签证率
                    余量(件)   (%)    余量(件)   (%)   余量(件)    (%)
───────────────────────────────────
1         全国合计    36579391   57    17187378   34    13245198   52
2   1100  北京市      1902736    36    1551515    29    534768     49
3   1200  天津市      857947     60    702182     29    671687     49
4   1300  河北省      720112     55    284473     55    356092     42
5   1400  山西省      13680      91    18108      52    40000      26
6   1500  内蒙古      78352      68    265914     18    5600       83
7   2100  辽宁省      546340     75    516715     28    316083     45
8   2101  沈阳市      343        100   60000      23    7371       90
9   2102  大连市      82602      65    109680     14    46052      61
10  2200  吉林省      12062      96    70338      52    23507      82
11  2201  长春市      29770      70    3849       76    6627       78
12  2300  黑龙江省    187237     52    165396     22    11864      76
13  2301  哈尔滨市    11119      89    19175      73    11596      81
14  3100  上海市      6185071    51    3200269    31    2107469    51
15  3200  江苏省      3306463    59    1891200    26    1971932    43
16  3201  南京市      271670     60    318245     30    92647      66
17  3300  浙江省      4385212    54    1767676    31    1181747    52
18  3302  宁波市      3364149    60    658266     42    107425     47
19  3400  安徽省      1411924    32    183188     12    207970     48
20  3500  福建省      156532     77    234223     19    112241     47
21  3502  厦门市      61662      54    28298      55    13692      71
22  3600  江西省      575144     56    51777      27    61912      67
23  3700  山东省      3574642    42    814829     36    1322354    43
24  3702  青岛市      779966     56    101855     28    153552     48
25  4100  河南省      368529     77    235410     23    156486     57
26  4200  湖北省      342989     63    34838      67    288500     63
27  4201  武汉市      158145     42    75040      0     154533     59
28  4300  湖南省      341574     44    81658      36    70174      63
29  4400  广东省      2508869    65    1677476    46    1608549    58
30  4401  广州市      1198948    68    845327     38    527754     58
31  4403  深圳市      1003565    69    182622     43    283885     71
32  4500  广西        91064      65    4669       85    33647      62
33  4600  海南省      187867     41    7520       0     18430      27
34  5100  四川省      99755      82    23380      50    70983      57
35  5101  成都市      128        100   12784      0     4332       72
36  5102  重庆市      18639      63    94899      20    40000      55
37  5200  贵州省      33632      56    1883       77    0          0
38  5300  云南省      143000     23    19700      31    10         100
39  5400  西藏        0          0     0          0     0          0
40  6100  陕西省      194035     40    759        99    129451     15
41  6101  西安市      58007      51    0          100   19215      71
42  6200  甘肃省      35569      65    65995      13    0          100
43  6300  青海省      11162      86    10528      0     0          100
44  6400  宁夏        133117     21    281424     11    0          0
45  6500  新疆        0          100   41168      65    0          0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序  口岸                      EC7              EC8            EC78
号  代码 口岸名称     配额剩   签证率   配额剩  签证率  配额剩  签证率
                    余量(件)   (%)    余量(件)   (%)   余量(件)    (%)
───────────────────────────────────
1         全国合计     7968928   38     10589345   40   15458849   56
2   1100  北京市       373928    27     454529     53   542071     44
3   1200  天津市       209137    45     596989     33   367856     60
4   1300  河北省       26528     72     346604     24   448045     56
5   1400  山西省       15360     0      9968       59   32751      67
6   1500  内蒙古       128       94     3108       33   866        95
7   2100  辽宁省       37179     51     77379      44   329649     49
8   2101  沈阳市       3840      0      17752      25   77947      42
9   2102  大连市       0         0      28840      14   43416      69
10  2200  吉林省       20621     0      17178      70   12248      95
11  2201  长春市       0         100    0          100  7139       90
12  2300  黑龙江省     27039     5      38385      35   6441       85
13  2301  哈尔滨市     8429      75     0          100  0          100
14  3100  上海市       1829672   35     2535616    40   2470206    43
15  3200  江苏省       1333219   31     2076618    29   1684858    58
16  3201  南京市       141290    15     213225     28   252224     56
17  3300  浙江省       1384714   34     1166998    48   1645263    56
18  3302  宁波市       278281    18     374481     27   230968     44
19  3400  安徽省       107894    24     19601      39   386195     42
20  3500  福建省       31717     56     46784      72   236682     71
21  3502  厦门市       0         0      0          0    6764       91
22  3600  江西省       21318     46     23846      0    77605      65
23  3700  山东省       307638    27     407359     26   1510160    41
24  3702  青岛市       38625     63     27130      32   184747     55
25  4100  河南省       44001     52     49898      63   373316     47
26  4200  湖北省       132888    35     79483      72   97571      76
27  4201  武汉市       3923      84     51621      49   82986      75
28  4300  湖南省       129642    8      40585      61   55341      77
29  4400  广东省       412097    60     881051     47   1782962    71
30  4401  广州市       468915    47     159281     49   1069341    51
31  4403  深圳市       145373    65     50124      76   645836     47
32  4500  广西         36345     47     35216      14   29663      72
33  4600  海南省       44515     36     73800      12   17666      84
34  5100  四川省       57938     43     66578      24   130498     51
35  5101  成都市       10752     0      0          0    7479       95
36  5102  重庆市       806       0      0          100  38768      66
37  5200  贵州省       0         0      0          0    25         100
38  5300  云南省       8265      71     0          0    16943      33
39  5400  西藏         0         0      0          0    0          0
40  6100  陕西省       1259      94     18003      79   107034     74
41  6101  西安市       20978     13     3779       70   1420       95
42  6200  甘肃省       73884     17     77342      6    22191      61
43  6300  青海省       0         0      0          0    0          0
44  6400  宁夏         0         100    0          0    0          0
45  6500  新疆         0         0      0          0    0          100
───────────────────────────────────


设为首页

版权所有 2001-2002 浙ICP证:010010