重要信息   综合经济   市场分析   科技信息   生产与投资   配额资讯   清 关 率   政策法规   企业动态



 专题信息

面料专题信息

服装专题信息

棉纺专题信息

毛纺专题信息

丝绸专题信息

麻纺专题信息

纱线专题信息

纺织机械专题

纺织助剂信息

化纤专题信息

纺织与WTO

纺织配额专题

海外纺织信息
 

当前位置: 首页 > 纺织资讯 > 配额资讯

全国各口岸纺配(美国)招标类别签证率近日统计

5.30
───────────────────────────────────
序  口岸                        US334           US347        US351
号  代码    口岸名称       配额剩 签证率  配额剩 签证率  配额剩 签证率
                         余量(打)  (%)   余量(打)  (%)  余量(打)  (%)
───────────────────────────────────
1           全国合计       221304  41    839454     64    502819   25
2   1100    北京市         9469    45    41442      49    10977    41
3   1200    天津市         16034   18    48438      46    26974    17
4   1300    河北省         8514    24    30234      55    10748    16
5   1400    山西省         0       100   10         100   0        100
6   1500    内蒙古         0       0     0          100   0        0
7   2100    辽宁省         7791    48    31681      57    5036     38
8   2101    沈阳市         2464    48    620        96    0        0
9   2102    大连市         1000    66    1220       84    1000     0
10  2200    吉林省         1443    45    2782       72    0        0
11  2201    长春市         0       0     304        90    0        0
12  2300    黑龙江省       209     83    3140       78    3171     0
13  2301    哈尔滨市       0       100   487        93    1000     62
14  3100    上海市         38395   33    175977     55    106750   26
15  3200    江苏省         26474   44    145328     58    119166   23
16  3201    南京市         8585    28    10576      62    27679    13
17  3300    浙江省         14878   46    63258      66    11591    20
18  3302    宁波市         3424    72    24808      54    12709    3
19  3400    安徽省         7580    22    17394      46    676      57
20  3500    福建省         4065    68    10259      64    499      51
21  3502    厦门市         1902    66    2295       74    0        100
22  3600    江西省         1782    49    5917       72    3932     24
23  3700    山东省         19510   24    58481      56    698944   24
24  3702    青岛市         1500    0     2606       82    15494    28
25  4100    河南省         3598    62    6671       84    1739     83
26  4200    湖北省         6964    35    7118       85    6819     5
27  4201    武汉市         1897    64    4877       67    6939     16
28  4300    湖南省         0       0     3085       87    2374     22
29  4400    广东省         10704   58    57859      79    36490    25
30  4401    广州市         1941    54    14439      83    8492     26
31  4403    深圳市         1747    42    11241      66    3654     51
32  4500    广西           3       99    3095       52    492      39
33  4600    海南省         1000    0     0          100   921      16
34  5100    四川省         720     48    2893       84    2863     19
35  5101    成都市         0       0     1222       45    500      0
36  5102    重庆市         380     50    1111       75    0        0
37  5200    贵州省         0       0     106        97    0        100
38  5300    云南省         331     13    1546       62    2167     8
39  5400    西藏           0       0     0          0     0        0
40  6100    陕西省         1029    42    5823       61    338      55
41  6101    西安市         0       0     0          100   0        100
42  6200    甘肃省         1000    0     4536       0     0        0
43  6300    青海省         0       0     0          6     0        100
44  6400    宁夏           0       0     59         99    0        0
45  6500    新疆           0       0     0          100   0        0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序  口岸                       US352           US634          US635
号  代码    口岸名称       配额剩 签证率  配额剩 签证率  配额剩 签证率
                         余量(打)  (%)   余量(打)  (%)  余量(打)  (%)
───────────────────────────────────
1           全国合计       1109020  37    522616   30    504114    34
2   1100    北京市         25794    22    16256    35    15840     39
3   1200    天津市         30726    33    39728    27    33442     26
4   1300    河北省         6105     69    13300    29    6166      47
5   1400    山西省         0        100   0        0     0         100
6   1500    内蒙古         4000     0     0        0     0         0
7   2100    辽宁省         14173    45    13269    19    15809     26
8   2101    沈阳市         2000     0     0        0     1521      33
9   2102    大连市         11200    0     4391     15    3565      43
10  2200    吉林省         5535     0     1697     58    93        96
11  2201    长春市         0        0     0        0     0         0
12  2300    黑龙江省       0        0     1170     40    2653      45
13  2301    哈尔滨市       2000     75    0        0     0         0
14  3100    上海市         124962   40    129299   24    113296    20
15  3200    江苏省         115884   33    73935    24    63545     38
16  3201    南京市         10450    61    9990     5     11852     29
17  3300    浙江省         33975    38    34641    34    46488     33
18  3302    宁波市         35057    38    9825     43    11423     62
19  3400    安徽省         11886    29    12971    10    11145     23
20  3500    福建省         5406     59    13076    53    8350      45
21  3502    厦门市         0        100   4949     53    396       94
22  3600    江西省         7001     58    6675     40    4446      66
23  3700    山东省         136202   34    27838    32    36338     21
24  3702    青岛市         49632    37    8002     15    6916      21
25  4100    河南省         13330    28    2693     28    4753      3
26  4200    湖北省         17744    18    6957     46    9423      26
27  4201    武汉市         21725    6     5859     2     3310      1
28  4300    湖南省         8892     26    2792     22    724       56
29  4400    广东省         313524   38    44882    47    53747     45
30  4401    广州市         54379    37    2106     40    2755      57
31  4403    深圳市         7358     73    2026     65    6847      43
32  4500    广西           0        0     6189     30    3292      44
33  4600    海南省         2400     0     1000     0     2000      0
34  5100    四川省         8087     41    3615     20    1843      14
35  5101    成都市         0        0     0        0     0         0
36  5102    重庆市         0        0     1000     0     2855      5
37  5200    贵州省         1352     44    0        0     0         0
38  5300    云南省         1100     0     0        0     1330      0
39  5400    西藏           0        0     0        0     0         0
40  6100    陕西省         7246     0     506      80    868       58
41  6101    西安市         2000     0     0        0     0         0
42  6200    甘肃省         2154     73    1000     0     1000      0
43  6300    青海省         0        0     0        0     0         0
44  6400    宁夏           0        0     0        0     0         0
45  6500    新疆           0        100   0        0     0         0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序  口岸                        US636           US638        US641
号  代码    口岸名称       配额剩 签证率  配额剩 签证率  配额剩 签证率
                         余量(打)  (%)   余量(打)  (%)  余量(打)  (%)
───────────────────────────────────
1           全国合计       276691    55    1800601  33    807820   44
2   1100    北京市         10924     54    85664    34    28882    46
3   1200    天津市         22149     61    59427    28    47883    42
4   1300    河北省         1700      80    58660    28    4101     67
5   1400    山西省         0         100   0        100   0        100
6   1500    内蒙古         0         0     19415    5     0        0
7   2100    辽宁省         3980      70    41776    5     8302     57
8   2101    沈阳市         0         0     4180     0     965      58
9   2102    大连市         0         100   9313     39    3500     0
10  2200    吉林省         0         0     5115     80    643      0
11  2201    长春市         0         0     3000     0     0        0
12  2300    黑龙江省       0         100   20367    13    1844     19
13  2301    哈尔滨市       1025      73    3040     0     182      96
14  3100    上海市         51352     44    322276   33    235391   28
15  3200    江苏省         24036     53    208563   20    82744    54
16  3201    南京市         1897      2     29916    25    22220    3
17  3300    浙江省         43782     44    257233   33    108976   35
18  3302    宁波市         10147     52    42616    50    13586    50
19  3400    安徽省         3273      27    29652    26    14065    55
20  3500    福建省         3884      26    20140    55    2181     73
21  3502    厦门市         0         100   5586     60    0        100
22  3600    江西省         801       54    25097    52    1554     66
23  3700    山东省         19984     40    121752   33    47068    55
24  3702    青岛市         0         0     15650    28    13200    41
25  4100    河南省         2502      57    19354    41    6267     65
26  4200    湖北省         1584      70    11454    55    8930     48
27  4201    武汉市         0         100   4802     66    480      78
28  4300    湖南省         2893      49    5694     50    10066    48
29  4400    广东省         47419     67    222097   30    83626    58
30  4401    广州市         4770      77    58263    24    5513     74
31  4403    深圳市         9207      45    18822    52    6118     52
32  4500    广西           1684      50    2879     18    2738     62
33  4600    海南省         0         0     2660     0     475      83
34  5100    四川省         1568      69    18249    34    3367     63
35  5101    成都市         0         0     0        0     498      0
36  5102    重庆市         0         100   3637     43    0        0
37  5200    贵州省         0         0     469      85    0        0
38  5300    云南省         1190      20    1392     54    7256     8
39  5400    西藏           0         0     0        0     0        0
40  6100    陕西省         0         100   1460     71    77       86
41  6101    西安市         0         0     0        100   0        0
42  6200    甘肃省         0         0     6851     28    1518     61
43  6300    青海省         0         0     0        0     0        0
44  6400    宁夏           0         0     5950     66    0        0
45  6500    新疆           0         0     2400     20    0        0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序  口岸                       US645           US647          US652
号  代码    口岸名称       配额剩 签证率  配额剩 签证率  配额剩 签证率
                         余量(打)  (%)   余量(打)  (%)  余量(打)  (%)
───────────────────────────────────
1           全国合计       753426    17    722547   59    1810483  46
2   1100    北京市         23473     8     53087    41    72506    36
3   1200    天津市         43304     11    77623    56    39714    23
4   1300    河北省         16037     29    13903    73    26093    58
5   1400    山西省         0         0     0        0     3034     39
6   1500    内蒙古         5676      46    0        100   1500     0
7   2100    辽宁省         17673     16    25174    50    15800    50
8   2101    沈阳市         1500      60    751      73    0        0
9   2102    大连市         1546      53    1733     83    5177     48
10  2200    吉林省         3270      67    48       99    0        0
11  2201    长春市         185       76    0        100   0        0
12  2300    黑龙江省       10746     0     5150     45    8000     0
13  2301    哈尔滨市       1416      7     3000     45    1000     89
14  3100    上海市         195959    11    172765   52    252105   24
15  3200    江苏省         100365    5     77586    61    132010   40
16  3201    南京市         7211      45    12931    23    16749    40
17  3300    浙江省         82482     16    49802    60    172574   48
18  3302    宁波市         23516     17    17445    67    94423    39
19  3400    安徽省         3838      1     14613    49    10410    68
20  3500    福建省         17464     15    4864     87    20574    76
21  3502    厦门市         1040      80    5713     67    0        100
22  3600    江西省         0         0     2581     90    31656    67
23  3700    山东省         25648     40    52872    49    107738   40
24  3702    青岛市         1821      45    2267     55    11455    30
25  4100    河南省         13697     1     17901    70    33888    17
26  4200    湖北省         0         0     6083     72    7934     51
27  4201    武汉市         2214      2     6318     69    7679     62
28  4300    湖南省         5245      4     3176     82    8599     31
29  4400    广东省         61577     19    25568    74    405102   51
30  4401    广州市         17057     8     2716     72    182268   49
31  4403    深圳市         7617      49    8779     53    64015    34
32  4500    广西           1987      5     8618     60    6060     45
33  4600    海南省         0         0     957      37    0        0
34  5100    四川省         6445      12    113      99    21675    27
35  5101    成都市         0         0     0        100   0        0
36  5102    重庆市         8260      0     3608     36    0        0
37  5200    贵州省         0         0     0        100   75       98
38  5300    云南省         0         0     1597     77    0        0
39  5400    西藏           0         0     0        0     0        0
40  6100    陕西省         0         0     460      91    5234     65
41  6101    西安市         0         0     0        100   0        0
42  6200    甘肃省         5024      17    2557     65    994      92
43  6300    青海省         0         0     0        0     0        0
44  6400    宁夏           580       71    0        100   0        100
45  6500    新疆           1174      23    0        100   0        100
───────────────────────────────────


设为首页

版权所有 2001-2002 浙ICP证:010010