重要信息   综合经济   市场分析   科技信息   生产与投资   配额资讯   清 关 率   政策法规   企业动态



 专题信息

面料专题信息

服装专题信息

棉纺专题信息

毛纺专题信息

丝绸专题信息

麻纺专题信息

纱线专题信息

纺织机械专题

纺织助剂信息

化纤专题信息

纺织与WTO

纺织配额专题

海外纺织信息
 

当前位置: 首页 > 纺织资讯 > 配额资讯

全国各口岸纺配(加拿大)招标类别签证率近日统计

5.30
───────────────────────────────────
序号         口岸代码        口岸名称                     CA2
                                             配额剩余量(件)  签证率(%)
───────────────────────────────────
1                            全国合计              513837          32
2             1100           北京市                8393            57
3             1200           天津市                19239           46
4             1300           河北省                4477            40
5             1400           山西省                0               0
6             1500           内蒙古                0               0
7             2100           辽宁省                3915            42
8             2101           沈阳市                5000            0
9             2102           大连市                0               0
10            2200           吉林省                0               100
11            2201           长春市                0               0
12            2300           黑龙江省              0               0
13            2301           哈尔滨市              0               0
14            3100           上海市                119848          19
15            3200           江苏省                93603           22
16            3201           南京市                9662            18
17            3300           浙江省                33612           42
18            3302           宁波市                5500            43
19            3400           安徽省                9000            0
20            3500           福建省                1366            0
21            3502           厦门市                0               100
22            3600           江西省                742             68
23            3700           山东省                82582           15
24            3702           青岛市                0               0
25            4100           河南省                6305            61
26            4200           湖北省                8672            20
27            4201           武汉市                0               0
28            4300           湖南省                517             72
29            4400           广东省                46189           58
30            4401           广州市                11734           47
31            4403           深圳市                10000           11
32            4500           广西                  4961            51
33            4600           海南省                0               0
34            5100           四川省                59              98
35            5101           成都市                0               0
36            5102           重庆市                9680            3
37            5200           贵州省                0               0
38            5300           云南省                0               0
39            5400           西藏                  0               0
40            6100           陕西省                1003            72
41            6101           西安市                0               0
42            6200           甘肃省                0               0
43            6300           青海省                0               0
44            6400           宁夏                  0               0
45            6500           新疆                  0               0
───────────────────────────────────


设为首页

版权所有 2001-2002 浙ICP证:010010