|
 |

全国各口岸纺配(美国)招标类别签证率近日统计
5.23
───────────────────────────────────
序 口岸 US334 US347 US351
号 代码 口岸名称 配额剩 签证率 配额剩 签证率 配额剩 签证率
余量(打) (%) 余量(打) (%) 余量(打) (%)
───────────────────────────────────
1 全国合计 237078 37 888942 62 508353 24
2 1100 北京市 10056 42 37237 51 10977 41
3 1200 天津市 16188 17 49574 45 26974 17
4 1300 河北省 8514 24 30859 54 10748 16
5 1400 山西省 0 100 10 100 0 100
6 1500 内蒙古 0 0 0 100 0 0
7 2100 辽宁省 7090 52 33316 55 5062 37
8 2101 沈阳市 2464 48 1902 88 0 0
9 2102 大连市 1000 66 2007 74 1000 0
10 2200 吉林省 1443 45 2782 72 0 0
11 2201 长春市 0 0 304 90 0 0
12 2300 黑龙江省 209 83 3177 78 3171 0
13 2301 哈尔滨市 0 100 568 92 1000 62
14 3100 上海市 40610 29 184385 53 107125 26
15 3200 江苏省 34035 27 148987 57 120296 23
16 3201 南京市 9344 22 13378 52 27679 13
17 3300 浙江省 15630 44 78059 58 11591 20
18 3302 宁波市 4908 61 26276 51 12713 3
19 3400 安徽省 7580 22 20314 37 676 57
20 3500 福建省 4065 68 10502 63 499 51
21 3502 厦门市 1908 66 528 94 0 100
22 3600 江西省 1782 49 5917 72 3932 24
23 3700 山东省 20004 22 58376 56 69996 23
24 3702 青岛市 1500 0 2606 82 15494 28
25 4100 河南省 3723 60 6767 84 1739 83
26 4200 湖北省 6964 35 7683 84 6819 5
27 4201 武汉市 2402 55 4897 67 8280 0
28 4300 湖南省 0 0 5185 78 2839 7
29 4400 广东省 12158 53 62758 77 38530 21
30 4401 广州市 1941 54 14645 83 8492 26
31 4403 深圳市 1747 42 16318 58 3654 51
32 4500 广西 3 99 3095 52 492 39
33 4600 海南省 1000 0 0 100 921 16
34 5100 四川省 720 48 2893 84 2863 19
35 5101 成都市 0 0 1222 45 500 0
36 5102 重庆市 760 0 1111 75 0 0
37 5200 贵州省 0 0 800 75 0 100
38 5300 云南省 331 13 1546 62 2167 8
39 5400 西藏 0 0 0 0 0 0
40 6100 陕西省 1029 42 7251 51 338 55
41 6101 西安市 0 0 0 100 0 100
42 6200 甘肃省 1000 0 4536 0 0 0
43 6300 青海省 0 0 0 6 0 100
44 6400 宁夏 0 0 59 99 0 0
45 6500 新疆 0 0 0 100 0 0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序 口岸 US352 US634 US635
号 代码 口岸名称 配额剩 签证率 配额剩 签证率 配额剩 签证率
余量(打) (%) 余量(打) (%) 余量(打) (%)
───────────────────────────────────
1 全国合计 1152587 35 544702 27 526954 31
2 1100 北京市 25794 22 16341 34 15932 39
3 1200 天津市 30822 33 41325 25 34661 24
4 1300 河北省 6105 69 13511 28 6166 47
5 1400 山西省 0 100 0 0 0 100
6 1500 内蒙古 4000 0 0 0 0 0
7 2100 辽宁省 14173 45 13428 18 16653 22
8 2101 沈阳市 2000 0 0 0 2177 5
9 2102 大连市 11200 0 4391 15 3586 42
10 2200 吉林省 5535 0 1697 58 93 96
11 2201 长春市 0 0 0 0 0 0
12 2300 黑龙江省 0 0 1170 40 3453 28
13 2301 哈尔滨市 2000 75 0 0 0 0
14 3100 上海市 116485 44 131085 22 116198 18
15 3200 江苏省 122358 29 76844 21 68226 34
16 3201 南京市 19600 27 10290 2 13500 19
17 3300 浙江省 33975 38 37527 29 48304 31
18 3302 宁波市 35841 37 9825 43 13654 54
19 3400 安徽省 11886 29 13865 4 12808 11
20 3500 福建省 9124 30 14281 49 8824 42
21 3502 厦门市 1692 0 4949 53 655 91
22 3600 江西省 7001 58 6885 38 4476 66
23 3700 山东省 144578 30 28540 31 36616 21
24 3702 青岛市 52375 34 8678 8 7196 17
25 4100 河南省 13330 28 3393 10 4860 0
26 4200 湖北省 17744 18 6957 46 9438 26
27 4201 武汉市 21725 6 5859 2 3310 1
28 4300 湖南省 8892 26 2792 22 724 56
29 4400 广东省 325165 36 51082 40 54744 44
30 4401 广州市 60815 29 2458 30 2927 55
31 4403 深圳市 8069 70 2081 64 6957 42
32 4500 广西 0 0 6189 30 3292 44
33 4600 海南省 2400 0 1000 0 2000 0
34 5100 四川省 8261 40 3819 16 1843 14
35 5101 成都市 0 0 0 0 0 0
36 5102 重庆市 0 0 1000 0 2855 5
37 5200 贵州省 1400 42 0 0 0 0
38 5300 云南省 1100 0 0 0 1330 0
39 5400 西藏 0 0 0 0 0 0
40 6100 陕西省 7246 0 506 80 868 58
41 6101 西安市 2000 0 0 0 0 0
42 6200 甘肃省 2154 73 1000 0 1000 0
43 6300 青海省 0 0 0 0 0 0
44 6400 宁夏 0 0 0 0 0 0
45 6500 新疆 0 100 0 0 0 0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序 口岸 US636 US638 US641
号 代码 口岸名称 配额剩 签证率 配额剩 签证率 配额剩 签证率
余量(打) (%) 余量(打) (%) 余量(打) (%)
───────────────────────────────────
1 全国合计 291092 53 184291 31 858128 41
2 1100 北京市 12018 50 59327 33 30510 43
3 1200 天津市 22510 60 62668 24 48103 42
4 1300 河北省 1700 80 58660 28 4101 67
5 1400 山西省 0 100 0 100 0 100
6 1500 内蒙古 0 0 19507 4 0 0
7 2100 辽宁省 3980 70 41776 5 8302 57
8 2101 沈阳市 0 0 4180 0 965 58
9 2102 大连市 0 100 9313 39 3500 0
10 2200 吉林省 0 0 5115 80 643 0
11 2201 长春市 0 0 3000 0 0 0
12 2300 黑龙江省 0 100 20465 12 2242 2
13 2301 哈尔滨市 937 75 3040 0 924 81
14 3100 上海市 53035 42 327449 32 237916 26
15 3200 江苏省 26232 49 213231 18 94266 48
16 3201 南京市 2897 2 29916 25 22220 3
17 3300 浙江省 45240 42 270167 30 116973 30
18 3302 宁波市 10716 50 42476 50 14939 45
19 3400 安徽省 3601 20 31041 23 18933 44
20 3500 福建省 3054 25 21167 52 2181 73
21 3502 厦门市 0 100 6041 57 0 100
22 3600 江西省 801 54 25097 52 1554 66
23 3700 山东省 20116 40 123182 32 48981 54
24 3702 青岛市 0 0 25653 28 16135 28
25 4100 河南省 2502 57 19354 41 6267 65
26 4200 湖北省 1622 69 11454 55 9571 44
27 4201 武汉市 0 100 5304 62 480 78
28 4300 湖南省 3314 41 5604 50 10066 48
29 4400 广东省 52782 64 232444 27 91697 54
30 4401 广州市 5310 74 59305 23 6045 72
31 4403 深圳市 9376 44 19022 52 6133 52
32 4500 广西 1684 50 3444 2 4393 40
33 4600 海南省 0 0 2660 0 475 83
34 5100 四川省 1568 69 18249 34 5242 42
35 5101 成都市 0 0 0 0 498 0
36 5102 重庆市 0 100 3637 43 0 0
37 5200 贵州省 0 0 469 85 0 0
38 5300 云南省 1190 20 1392 54 7256 8
39 5400 西藏 0 0 0 0 0 0
40 6100 陕西省 0 100 1460 71 77 86
41 6101 西安市 0 0 0 100 0 0
42 6200 甘肃省 0 0 7219 25 2936 24
43 6300 青海省 0 0 0 0 0 0
44 6400 宁夏 0 0 5950 66 0 0
45 6500 新疆 0 0 2400 20 0 0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序 口岸 US645 US647 US652
号 代码 口岸名称 配额剩 签证率 配额剩 签证率 配额剩 签证率
余量(打) (%) 余量(打) (%) 余量(打) (%)
───────────────────────────────────
1 全国合计 777195 14 768165 57 1909331 43
2 1100 北京市 23473 8 55935 36 74824 34
3 1200 天津市 46298 5 78792 55 39714 23
4 1300 河北省 16071 29 14361 72 26093 58
5 1400 山西省 0 0 0 0 3034 39
6 1500 内蒙古 5856 44 0 100 1500 0
7 2100 辽宁省 18073 14 25301 49 19364 39
8 2101 沈阳市 1500 60 751 73 0 0
9 2102 大连市 1546 53 1733 83 5177 48
10 2200 吉林省 3270 67 48 99 0 0
11 2201 长春市 185 76 0 100 0 0
12 2300 黑龙江省 10729 0 5150 45 8000 0
13 2301 哈尔滨市 1520 0 3000 45 1000 89
14 3100 上海市 203340 8 184839 48 258702 23
15 3200 江苏省 100716 5 90841 54 143657 35
16 3201 南京市 12737 2 13281 21 16749 40
17 3300 浙江省 83875 15 51633 59 183421 45
18 3302 宁波市 23567 17 18000 65 94423 39
19 3400 安徽省 3838 1 14613 49 10539 68
20 3500 福建省 18464 10 7660 80 21572 75
21 3502 厦门市 1040 80 5713 67 0 100
22 3600 江西省 0 0 2581 90 33727 65
23 3700 山东省 25960 39 55149 46 105681 39
24 3702 青岛市 2197 34 2275 55 11455 30
25 4100 河南省 13697 1 17964 70 33465 18
26 4200 湖北省 0 0 6501 70 7934 51
27 4201 武汉市 2214 2 6346 68 7679 62
28 4300 湖南省 5245 4 3670 80 8599 31
29 4400 广东省 65055 14 17464 72 439384 47
30 4401 广州市 17175 7 2873 70 196668 45
31 4403 深圳市 7617 49 10779 48 64015 34
32 4500 广西 1987 5 8618 60 8360 24
33 4600 海南省 0 0 957 37 0 0
34 5100 四川省 6445 12 1713 83 21675 27
35 5101 成都市 0 0 0 100 0 0
36 5102 重庆市 8260 0 3608 36 0 0
37 5200 贵州省 0 0 0 100 77 98
38 5300 云南省 0 0 1597 77 0 0
39 5400 西藏 0 0 0 0 0 0
40 6100 陕西省 0 0 460 91 5234 65
41 6101 西安市 0 0 0 100 0 0
42 6200 甘肃省 5024 17 3756 48 421 97
43 6300 青海省 0 0 0 0 0 0
44 6400 宁夏 580 71 0 100 0 100
45 6500 新疆 1174 23 0 100 0 100
───────────────────────────────────
|
|