重要信息   综合经济   市场分析   科技信息   生产与投资   配额资讯   清 关 率   政策法规   企业动态



 专题信息

面料专题信息

服装专题信息

棉纺专题信息

毛纺专题信息

丝绸专题信息

麻纺专题信息

纱线专题信息

纺织机械专题

纺织助剂信息

化纤专题信息

纺织与WTO

纺织配额专题

海外纺织信息
 

当前位置: 首页 > 纺织资讯 > 配额资讯

全国各口岸纺配(欧盟)招标类别签证率近日统计

5.23
───────────────────────────────────
序  口岸                    EC4               EC5            EC6
号  代码 口岸名称     配额剩   签证率   配额剩  签证率  配额剩  签证率
                    余量(件)   (%)    余量(件)   (%)   余量(件)    (%)
───────────────────────────────────
1         全国合计    40645582   52    18822466   81    14650500   47
2   1100  北京市      1998871    31    1639010    25    608290     41
3   1200  天津市      951750     56    756004     23    698007     47
4   1300  河北省      860468     47    304281     52    361051     41
5   1400  山西省      30954      79    18108      52    54208      0
6   1500  内蒙古      135960     44    306552     6     5600       83
7   2100  辽宁省      606977     73    599087     17    353116     39
8   2101  沈阳市      12248      83    60000      23    7371       90
9   2102  大连市      114677     52    113604     11    46052      61
10  2200  吉林省      26607      91    83525      43    24890      81
11  2201  长春市      30335      70    5106       68    15055      51
12  2300  黑龙江省    367291     26    165662     21    12372      75
13  2301  哈尔滨市    25123      75    30404      58    17321      71
14  3100  上海市      6859086    46    3472990    26    2266593    47
15  3200  江苏省      3785603    53    2039529    20    2079775    39
16  3201  南京市      312596     54    394592     13    128441     53
17  3300  浙江省      4843163    49    1931927    25    1359565    45
18  3302  宁波市      3851644    54    734878     35    115729     43
19  3400  安徽省      1517735    27    186356     11    251749     37
20  3500  福建省      179525     73    243624     15    114040     46
21  3502  厦门市      61662      54    35327      43    18742      60
22  3600  江西省      610513     53    51877      27    72153      61
23  3700  山东省      3858672    37    880720     30    1374994    41
24  3702  青岛市      824472     53    102575     27    173112     42
25  4100  河南省      453297     71    236867     23    164848     55
26  4200  湖北省      403388     57    60-527     43    331508     58
27  4201  武汉市      163591     40    75040      0     155157     59
28  4300  湖南省      345421     43    102602     20    70260      63
29  4400  广东省      2784182    62    1949401    37    1915776    50
30  4401  广州市      1443015    62    928849     33    587038     53
31  4403  深圳市      1016683    68    169581     41    388694     62
32  4500  广西        93718      64    1074       97    31997      64
33  4600  海南省      191837     40    7520       0     18430      27
34  5100  四川省      124602     78    32097      32    118360     28
35  5101  成都市      1          100   12784      0     4332       72
36  5102  重庆市      18639      63    90113      24    40000      55
37  5200  贵州省      36672      52    1883       77    0          0
38  5300  云南省      143000     23    19700      31    10         100
39  5400  西藏        0          0     0          0     0          0
40  6100  陕西省      194035     40    759        99    129920     15
41  6101  西安市      58697      51    0          100   23496      65
42  6200  甘肃省      35569      65    65995      13    0          100
43  6300  青海省      11162      86    10528      0     0          100
44  6400  宁夏        140117     17    288938     8     0          0
45  6500  新疆        0          100   56892      52    0          0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序  口岸                      EC7              EC8            EC78
号  代码 口岸名称     配额剩   签证率   配额剩  签证率  配额剩  签证率
                    余量(件)   (%)    余量(件)   (%)   余量(件)    (%)
───────────────────────────────────
1         全国合计     8454408   34     11548636   35   17481068   50
2   1100  北京市       385442    25     502666     49   660053     36
3   1200  天津市       219687    42     673137     25   413673     55
4   1300  河北省       26919     71     350626     20   467320     53
5   1400  山西省       15360     0      14576      41   33834      66
6   1500  内蒙古       128       94     3108       33   9281       41
7   2100  辽宁省       37179     51     77379      44   383655     40
8   2101  沈阳市       3840      0      17752      25   78107      41
9   2102  大连市       0         0      28840      14   46748      67
10  2200  吉林省       20621     0      17178      70   27055      88
11  2201  长春市       0         100    0          100  9289       87
12  2300  黑龙江省     27665     3      38762      35   7744       82
13  2301  哈尔滨市     8429      75     0          100  0          100
14  3100  上海市       1934506   32     2779658    34   2669746    38
15  3200  江苏省       1447840   25     2190714    25   2030649    49
16  3201  南京市       146577    12     214707     28   334912     42
17  3300  浙江省       1464976   30     1349389    40   1905136    48
18  3302  宁波市       277798    18     397109     22   241524     41
19  3400  安徽省       114255    20     198445     39   413408     38
20  3500  福建省       31717     56     48551      71   290161     64
21  3502  厦门市       0         0      0          0    13072      82
22  3600  江西省       21318     46     23846      0    97965      55
23  3700  山东省       308276    27     431024     21   1630505    37
24  3702  青岛市       49875     52     27130      32   216947     47
25  4100  河南省       44780     51     49898      63   420565     42
26  4200  湖北省       152928    25     91500      68   124452     69
27  4201  武汉市       3923      84     52071      49   87130      74
28  4300  湖南省       130412    7      42889      59   70503      71
29  4400  广东省       448821    56     932907     44   2059533    66
30  4401  广州市       518951    41     181299     42   1198050    45
31  4403  深圳市       161475    62     91043      56   686431     45
32  4500  广西         36345     47     35216      14   36254      66
33  4600  海南省       45405     34     73800      12   30855      72
34  5100  四川省       62793     38     72978      16   148452     44
35  5101  成都市       10752     0      0          0    18720      87
36  5102  重庆市       806       0      0          100  38768      66
37  5200  贵州省       0         0      0          0    980        83
38  5300  云南省       8265      71     0          0    16943      33
39  5400  西藏         0         0      0          0    0          0
40  6100  陕西省       1535      92     58391      31   79150      77
41  6101  西安市       20978     13     8619       32   1500       95
42  6200  甘肃省       75089     15     77342      6    23189      59
43  6300  青海省       0         0      0          0    0          0
44  6400  宁夏         0         100    0          0    0          0
45  6500  新疆         0         0      0          0    3300       0
───────────────────────────────────


设为首页

版权所有 2001-2002 浙ICP证:010010