重要信息   综合经济   市场分析   科技信息   生产与投资   配额资讯   清 关 率   政策法规   企业动态



 专题信息

面料专题信息

服装专题信息

棉纺专题信息

毛纺专题信息

丝绸专题信息

麻纺专题信息

纱线专题信息

纺织机械专题

纺织助剂信息

化纤专题信息

纺织与WTO

纺织配额专题

海外纺织信息
 

当前位置: 首页 > 纺织资讯 > 配额资讯

全国各口岸纺配(欧盟)招标类别签证率近日统计

5.16
───────────────────────────────────
序  口岸                    EC4               EC5            EC6
号  代码 口岸名称     配额剩   签证率   配额剩  签证率  配额剩  签证率
                    余量(件)   (%)    余量(件)   (%)   余量(件)    (%)
───────────────────────────────────
1         全国合计    42313754   50    19639837   24    15707740   43
2   1100  北京市      2079704    30    1703672    23    643425     39
3   1200  天津市      1018329    53    757270     23    754572     43
4   1300  河北省      860684     47    312437     50    387078     37
5   1400  山西省      38503      74    18108      52    54208      0
6   1500  内蒙古自治区135960     44    306552     6     5600       83
7   2100  辽宁省      631655     72    619302     14    394500     32
8   2101  沈阳市      12248      83    60000      2     7371       90
9   2102  大连市      114677     52    113604     11    46334      51
10  2200  吉林省      26607      91    89765      39    24890      81
11  2201  长春市      30395      70    5106       68    15055      51
12  2300  黑龙江省    373235     24    165662     21    23012      54
13  2301  哈尔滨市    25123      75    30404      58    17321      71
14  3100  上海市      7132267    43    3684772    21    2419497    44
15  3200  江苏省      3881622    51    2033606    18    2221362    34
16  3201  南京市      323740     52    399244     12    97818      58
17  3300  浙江省      5001317    47    2009749    22    1435740    42
18  3302  宁波市      4022717    52    753911     33    116632     43
19  3400  安徽省      1631929    21    190866     9     253765     36
20  3500  福建省      214224     68    244692     15    121964     42
21  3502  厦门市      61662      54    35907      43    18742      60
22  3600  江西省      624377     52    51877      27    72956      57
23  3700  山东省      3891029    37    926223     26    1619065    31
24  3702  青岛市      861804     51    103348     27    189995     36
25  4100  河南省      454917     71    247477     20    164848     55
26  4200  湖北省      419416     55    74935      30    365353     53
27  4201  武汉市      163591     40    74040      0     164064     56
28  4300  湖南省      384666     37    121035     5     110883     42
29  4400  广东省      2915916    60    21003330   32    2012940    47
30  4401  广州市      1500317    60    989393     27    683702     45
31  4403  深圳市      972102     69    168203     38    416768     60
32  4500  广西自治区  105634     59    5904       82    58617      34
33  4600  海南省      191837     40    7520       0     18430      27
34  5100  四川省      172389     69    32097      32    1183360    28
35  5101  成都市      1          100   12784      0     3864       75
36  5102  重庆市      18639      63    93157      21    40000      55
37  5200  贵州省      36672      52    1883       77    0          0
38  5300  云南省      143000     23    19700      31    10         100
39  5400  西藏自治区  0          0     0          0     0          0
40  6100  陕西省      194635     40    1615       97    129920     15
41  6101  西安市      58697      51    0          100   23776      64
42  6200  甘肃省      36109      65    67788      11    0          100
43  6300  青海省      11162      86    10528      0     0          100
44  6400  宁夏自治区  140117     17    291056     8     0          0
45  6500  新疆自治区  0          100   68925      42    0          0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序  口岸                      EC7              EC8            EC78
号  代码 口岸名称     配额剩   签证率   配额剩  签证率  配额剩  签证率
                    余量(件)   (%)    余量(件)   (%)   余量(件)    (%)
───────────────────────────────────
1         全国合计     8753748   31     12005566   32   18384482   48
2   1100  北京市       393171    24     508748     48   681268     34
3   1200  天津市       231569    34     687177     23   443479     52
4   1300  河北省       30407     67     360368     18   489602     50
5   1400  山西省       15360     0      14576      41   37296      62
6   1500  内蒙古自治区 128       94     3108       33   9281       41
7   2100  辽宁省       37179     51     77879      43   423777     33
8   2101  沈阳市       3840      0      17752      25   78107      41
9   2102  大连市       0         0      28840      14   54929      61
10  2200  吉林省       20621     0      17178      70   34598      85
11  2201  长春市       0         100    0          100  9997       85
12  2300  黑龙江省     28416     0      38762      35   8659       80
13  2301  哈尔滨市     8429      75     0          100  0          100
14  3100  上海市       2092476   26     2973577    30   2809440    35
15  3200  江苏省       1429693   24     2334281    21   2145096    46
16  3201  南京市       146857    12     200217     28   378536     34
17  3300  浙江省       1539299   27     1371541    40   1961085    46
18  3302  宁波市       281298    17     417969     18   246933     39
19  3400  安徽省       116127    19     198445     39   426081     36
20  3500  福建省       31717     56     78098      53   303559     53
21  3502  厦门市       0         0      0          0    13072      82
22  3600  江西省       21318     46     23846      0    98453      55
23  3700  山东省       308876    27     446011     19   1684366    35
24  3702  青岛市       50443     51     27130      32   223004     45
25  4100  河南省       45228     50     49898      63   431820     39
26  4200  湖北省       156474    23     115492     60   130914     67
27  4201  武汉市       3923      84     52071      49   99265      70
28  4300  湖南省       130412    7      42889      59   70733      70
29  4400  广东省       471806    54     939011     44   2260569    53
30  4401  广州市       538208    39     195501     37   1216284    44
31  4403  深圳市       166800    60     77134      58   688707     44
32  4500  广西自治区   39657     43     40836      0    37154      64
33  4600  海南省       45405     34     73800      12   31255      72
34  5100  四川省       58771     40     84978      3    188443     29
35  5101  成都市       10752     0      0          0    18720      87
36  5102  重庆市       806       0      0          100  38768      66
37  5200  贵州省       0         0      0          0    980        83
38  5300  云南省       10996     62     0          0    18912      25
39  5400  西藏自治区   0         0      0          0    0          0
40  6100  陕西省       1535      83     25000      0    73346      77
41  6101  西安市       20978     13     10025      21   1500       95
42  6200  甘肃省       75189     15     77342      6    23739      58
43  6300  青海省       0         0      0          0    0          0
44  6400  宁夏自治区   0         100    0          0    0          0
45  6500  新疆自治区   0         0      0          0    3300       0
───────────────────────────────────
    


设为首页

版权所有 2001-2002 浙ICP证:010010