重要信息   综合经济   市场分析   科技信息   生产与投资   配额资讯   清 关 率   政策法规   企业动态



 专题信息

面料专题信息

服装专题信息

棉纺专题信息

毛纺专题信息

丝绸专题信息

麻纺专题信息

纱线专题信息

纺织机械专题

纺织助剂信息

化纤专题信息

纺织与WTO

纺织配额专题

海外纺织信息
 

当前位置: 首页 > 纺织资讯 > 配额资讯

纺织品服装被动配额自主申领类别签证率近日统计

5.12
───────────────────────────────────
序号 类别   计量单位   实际设限数   签证数量      剩余数量     签证率%
───────────────────────────────────
1 US333       DOZ      113,501.0     23849.4       89651.6       21.01
2 US369-S     KG6      19,481.0      17886.0       601595.0      2.89
3 US440       DOZ      38,588.0      4401.0        34187.0       11.41
4 US440-M     DOZ      22,050.0      3517.0        18533.0       15.95
5 US863-S     NO       8,862,156.0   81552.0       8780604       0.92
6 EC1         KG       4,491,000.0   59223.2       4431776.8     1.32
7 EC2G        KG       1,412,000.0   359194.0      1052806.0     25.44
8 EC2N        KG       1,950,000.0   78658.0       1871342.0     4.03
9 EC22        KG       17,975,000.0  3951303.6     14023696.4    21.98
10EC23        KG       11,558,000.0  369.0         11557631.0    0
11EC122       KG       194,000.0     422.0         193578.0      0.22
12CA36        KGM      10,808,151.0  1336865.2     9471285.8     12.37
13CA36A       KGM      5,079,626.0   1019056.2     4060569.8     20.06
14CA41B       NMB      7,013,981.0   2510463.0     4503518.0     35.79
15TR1         KG       653,000.0     6480.9        646519.1      0.99
16TR9         KG       145,000.0     0             145000.0      0
17TR12        PR       3,747,000.0   339600        3407400.0     9.06
18TR13        PR       1,183,000.0   89240.0       1093760.0     7.54
19TR17        PC       50,000.0      14660.0       35340.0       29.32
20TR23        KG       1,903,000.0   665.0         1902335.0     0.03
21TR26        PC       240,000.0     2623.0        237377.0      1.09
22TR28        PC       422,000.0     7223.0        414777.0      1.71
23TR29        PC       48,000.0      4500.0        43500.0       9.38
24TR115       KG       41,300.0      1136.0        29940.0       27.51
25TR136A      KG       27,500.0      1252.5        26247.5       4.55
26TR156       KG       17,100.0      1453.3        15646.7       8.50
27TR157       KG       85,400.0      1696.6        83703.4       1.99
───────────────────────────────────


设为首页

版权所有 2001-2002 浙ICP证:010010