|
 |

全国各口岸纺配(美国)招标类别签证率近日统计
(5.9)
───────────────────────────────────
序 口岸 US334 US347 US351
号 代码 口岸名称 配额剩 签证率 配额剩 签证率 配额剩 签证率
余量(打) (%) 余量(打) (%) 余量(打) (%)
───────────────────────────────────
1 全国合计 252740 32 1011540 56 522761 22
2 1100 北京市 10218 41 47956 42 11977 35
3 1200 天津市 16322 16 54053 40 26974 17
4 1300 河北省 9114 19 31905 53 10748 16
5 1400 山西省 0 100 10 100 0 100
6 1500 内蒙古 0 0 0 100 0 0
7 2100 辽宁省 10475 30 36045 5l 5114 37
8 2101 沈阳市 2464 48 2621 84 0 0
9 2102 大连市 1000 66 2208 72 1000 0
10 2200 吉林省 1443 45 2782 72 0 0
11 2201 长春市 0 0 304 90 0 0
12 2300 黑龙江省 1216 0 5252 64 3171 0
13 2301 哈尔滨市 0 100 818 88 1000 62
14 3100 上海市 45561 22 205812 48 113836 21
15 3200 江苏省 38103 20 167842 5I 122466 22
16 3201 南京市 6844 28 15817 43 25699 14
17 3300 浙江省 17109 38 88571 52 11914 18
18 3302 宁波市 7331 41 27711 48 12713 3
19 3400 安徽省 4988 23 20314 37 496 65
20 3500 福建省 4068 68 11191 61 499 51
21 3502 厦门市 1908 66 528 94 0 100
22 3600 江西省 1780 49 6030 71 3932 24
23 3700 山东省 21266 18 66233 50 75075 18
24 3702 青岛市 1500 0 2624 82 15494 28
25 4100 河南省 4400 53 7178 83 1739 83
26 4200 湖北省 7014 35 8156 83 6819 3
27 4201 武汉市 3152 40 5308 64 8280 0
28 4300 湖南省 0 0 5285 77 2839 7
29 4400 广东省 14430 44 77523 71 38556 21
30 4401 广州市 2312 45 20153 76 8700 24
31 4403 深圳市 1812 40 16951 56 4231 43
32 4500 广西 3 99 3645 43 492 39
33 4600 海南省 1000 0 0 100 921 16
34 5100 四川省 1079 22 6191 66 2863 19
35 5101 成都市 0 0 1432 36 500 0
36 5102 重庆市 760 0 1111 75 0 0
37 5200 贵州省 0 0 800 75 0 100
38 5300 云南省 331 13 1546 62 2167 8
39 5400 西藏 0 0 0 0 0 0
40 6100 陕西省 1029 42 12842 13 760 0
41 6101 西安市 0 0 0 100 0 100
42 6200 甘肃省 1000 0 4815 0 0 0
43 6300 青海省 0 0 0 0 0 100
44 6400 宁夏 0 0 59 99 0 0
45 6500 新疆 0 0 0 100 0 0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序 口岸 US352 US634 US635
号 代码 口岸名称 配额剩 签证率 配额剩 签证率 配额剩 签证率
余量(打) (%) 余量(打) (%) 余量(打) (%)
───────────────────────────────────
1 全国合计 1297381 27 576148 23 556696 26
2 1100 北京市 25794 22 17726 29 16039 38
3 1200 天津市 32110 30 42327 23 36407 20
4 1300 河北省 9355 53 14292 23 6807 41
5 1400 山西省 875 84 0 0 0 100
6 1500 内蒙古 4000 0 0 0 0 0
7 2100 辽宁省 14173 45 14059 14 17655 18
8 2101 沈阳市 2000 0 0 0 2177 5
9 2102 大连市 11200 0 4391 15 4588 26
10 2200 吉林省 5535 0 1697 58 93 96
11 2201 长春市 0 0 0 0 0 0
12 2300 黑龙江省 0 0 1500 23 4321 10
13 2301 哈尔滨市 2000 75 0 0 0 0
14 3100 上海市 149992 28 140749 17 118494 15
15 3200 江苏省 123173 29 80106 17 73494 28
16 3201 南京市 23341 13 10528 0 13856 17
17 3300 浙江省 38975 28 42066 20 51624 26
18 3302 宁波市 47473 16 12714 26 17377 42
19 3400 安徽省 12230 27 10920 1 11755 5
20 3500 福建省 9124 30 15020 46 8841 42
21 3502 厦门市 1692 0 5537 47 2079 71
22 3600 江西省 7001 58 7878 29 5099 61
23 3700 山东省 161342 21 29999 27 38251 17
24 3702 青岛市 55857 30 9400 0 8712 0
25 4100 河南省 13330 28 3393 10 4860 0
26 4200 湖北省 17744 18 7029 45 10896 15
27 4201 武汉市 23200 0 5859 2 3310 1
28 4300 湖南省 8892 26 2792 22 724 56
29 4400 广东省 377736 26 56227 34 59643 39
30 4401 广州市 63202 26 2570 27 3630 44
31 4403 深圳市 8194 70 2228 61 7444 38
32 4500 广西 0 0 5949 25 4562 23
33 4600 海南省 2400 0 1000 0 2000 0
34 5100 四川省 8261 40 3848 15 1843 14
35 5101 成都市 0 0 0 0 0 0
36 5102 重庆市 0 0 1000 0 2855 5
37 5200 贵州省 1400 42 0 0 0 0
38 5300 云南省 1100 0 0 0 1330 0
39 5400 西藏 0 0 0 0 0 0
40 6100 陕西省 7246 0 2530 0 2046 0
41 6101 西安市 2000 0 0 0 0 0
42 6200 甘肃省 2488 52 1000 0 1000 0
43 6300 青海省 0 0 0 0 0 0
44 6400 宁夏 0 0 0 0 0 0
45 6500 新疆 0 100 0 0 0 0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序 口岸 US636 US638 US641
号 代码 口岸名称 配额剩 签证率 配额剩 签证率 配额剩 签证率
余量(打) (%) 余量(打) (%) 余量(打) (%)
───────────────────────────────────
1 全国合计 322028 48 1989797 25 921249 36
2 1100 北京市 13635 43 59834 33 34395 35
3 1200 天津市 23424 59 63726 23 54503 34
4 1300 河北省 1700 80 58726 28 4303 66
5 1400 山西省 0 100 0 100 0 100
6 1500 内蒙古 0 0 19507 4 0 0
7 2100 辽宁省 6272 53 42266 4 9102 53
8 2101 沈阳市 0 0 4180 0 965 58
9 2102 大连市 0 100 9331 39 3500 0
10 2200 吉林省 0 0 5115 80 643 0
11 2201 长春市 0 0 3000 0 0 0
12 2300 黑龙江省 630 0 25357 4 2280 0
13 2301 哈尔滨市 1547 59 3040 0 2843 40
14 3100 上海市 59394 35 366327 23 238713 24
15 3200 江苏省 29338 43 224380 14 105242 42
16 3201 南京市 1897 2 35310 12 22220 3
17 3300 浙江省 50714 36 289029 25 125411 25
18 3302 宁波市 12421 42 60735 29 15682 42
19 3400 安徽省 3804 16 31406 22 16432 45
20 3500 福建省 4132 21 22154 50 3227 60
21 3502 厦门市 0 100 5815 57 0 100
22 3600 江西省 801 54 26019 50 1605 65
23 3700 山东省 20547 39 127357 30 50963 52
24 3702 青岛市 0 0 16651 24 17749 21
25 4100 河南省 2502 57 20712 36 6267 65
26 4200 湖北省 1868 64 11454 55 11380 34
27 4201 武汉市 0 100 5615 60 480 78
28 4300 湖南省 3525 38 5753 50 11454 41
29 4400 广东省 57612 60 248244 22 109868 45
30 4401 广州市 5892 72 64221 17 6070 72
31 4403 深圳市 9628 42 19780 50 7378 42
32 4500 广西 1684 50 3520 0 6452 11
33 4600 海南省 O 0 2660 0 475 83
34 5100 四川省 1616 69 24980 10 6573 27
35 5101 成都市 0 0 0 0 498 0
36 5102 重庆市 0 100 5549 14 0 0
37 5200 贵州省 0 0 469 85 0 0
38 5300 云南省 1190 20 1392 54 7256 2
39 5400 西藏 0 0 0 0 0 0
40 6100 陕西省 950 34 2228 55 77 86
41 6101 西安市 0 0 0 100 0 0
42 6200 甘肃省 0 0 7551 21 2936 24
43 6300 青海省 0 0 0 0 0 0
44 6400 宁夏 0 0 6000 66 0 0
45 6500 新疆 0 0 2400 20 0 0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序 口岸 US645 US647 US652
号 代码 口岸名称 配额剩 签证率 配额剩 签证率 配额剩 签证率
余量(打) (%) 余量(打) (%) 余量(打) (%)
───────────────────────────────────
1 全国合计 807659 11 814157 53 2122557 37
2 1100 北京市 24862 2 65044 30 77918 32
3 1200 天津市 47803 2 84558 51 39823 23
4 1300 河北省 19071 15 16445 68 26093 58
5 1400 山西省 0 0 0 0 5000 0
6 1500 内蒙古 5856 44 0 100 1500 0
7 2100 辽宁省 15620 26 26914 46 21353 33
8 2101 沈阳市 1500 60 751 73 0 0
9 2102 大连市 1546 53 2817 73 5177 48
10 2200 吉林省 3270 67 544 89 0 0
11 2201 长春市 185 76 144 93 0 0
12 2300 黑龙江省 10746 0 5150 45 8000 0
13 2301 哈尔滨市 1520 0 3000 45 1000 89
14 3100 上海市 211031 3 210834 41 267673 20
15 3200 江苏省 101311 5 92075 53 153369 30
16 3201 南京市 11237 3 13292 21 16749 40
17 3300 浙江省 89710 11 52487 58 200252 39
18 3302 宁波市 26276 8 18115 65 105226 33
19 3400 安徽省 3838 1 11596 55 21973 32
20 3500 福建省 19557 5 7697 80 23561 73
21 3502 厦门市 1931 61 5713 67 0 100
22 3600 江西省 0 0 2714 89 43442 55
23 3700 山东省 29999 30 56716 45 118124 32
24 3702 青岛市 2241 33 2807 45 12376 25
25 4100 河南省 13697 1 20490 66 33465 18
26 4200 湖北省 0 0 7883 64 7934 51
27 4201 武汉市 2214 2 6446 68 11691 42
28 4300 湖南省 5245 4 4927 73 9565 23
29 4400 广东省 68478 9 30387 69 504399 40
30 4401 广州市 17801 4 2873 70 226283 36
31 4403 深圳市 5696 56 10882 48 69100 29
32 4500 广西 1987 5 8824 59 8360 24
33 4600 海南省 0 0 957 37 0 0
34 5100 四川省 6560 10 3712 63 21730 26
35 5101 成都市 0 0 0 100 0 0
36 5102 重庆市 8260 0 3608 36 0 0
37 5200 贵州省 0 0 0 100 77 98
38 5300 云南省 0 0 1597 77 0 0
39 5400 西藏 0 0 0 0 0 0
40 6100 陕西省 0 0 460 91 6363 57
41 6101 西安市 0 0 0 100 0 0
42 6200 甘肃省 5111 16 3757 48 3716 71
43 6300 青海省 0 0 0 0 0 0
44 6400 宁夏 580 71 0 100 0 100
45 6500 新疆 1222 20 0 100 0 100
───────────────────────────────────
|
|