纺织品服装被动配额分配类别签证率近日统计
(5.9)
───────────────────────────────────
序号类别 计量单位 实际设限数 签证数量 剩余数量 签证率%
───────────────────────────────────
1 US200 KG 845,020.0 221,628.9 623,391.1 26.23
2 US218 M2 12,178,948.0 1,807,327.2 10,371,620.8 14.84
3 US219 M2 2,719,488.0 828,604.0 1,890,884.0 30.47
4 US224-V M2 4,091,620.0 2,093,815.8 1,997,804.2 51.17
5 US225 M2 7,058,825.0 650,646.3 6,408,178.7 9.22
6 US226 M2 12,348,456.0 2,213,782.5 10,134,673.5 17.93
7 US237 DOZ 2,314,084.0 702,505.1 1,611,578.9 30.36
8 US300/301 KG 2,449,331.0 476,023.0 1,973,308.0 19.43
9 US313 M2 45,772,905.0 23,643,684.3 22,129,220.7 51.65
10 US314 M2 55,612,767.0 25,074,491.4 30,538,275.6 45.09
11 US315 M2 143,209,940.0 54,801,238.7 88,408,701.3 38.27
12 US317/326 M2 24,701,692.0 7,871,576.3 16,830,115.7 31.87
13 US326 M2 4,725,919.0 714,576.8 4,011,342.2 15.12
14 US331PT. DPR 2,235,100.0 745,331.8 1,489,768.2 33.35
15 US335 DOZ 397,289.0 174,257.3 223,031.7 43.86
16 US336 DOZ 194,753.0 104,002.0 90,751.0 53.40
17 US338/339 DOZ 2,387,982. 01,004,823.5 1,383,158.5 42.08
18 US338/339S DOZ 1,812,739.0 676,553.2 1,136,185.8 37.32
19 US340 DOZ 820,993.0 341,522.7 479,470.3 41.60
20 US340-Z DOZ 410,497.0 169,979.8 240,517.2 41.41
21 US341 DOZ 711,384.0 326,426.5 384,957.5 45.89
22 US341-Y DOZ 426,831.0 71,447.4 355,383.6 16.74
23 US342 DOZ 281,841.0 161,231.8 120,609.2 57.21
24 US345 DOZ 130,221.0 26,832.3 103,388.7 20.61
25 US359-C KG 700,226.0 378,215.3 322,010.7 54.01
26 US359-V KG 975,652.0 320,628.0 655,024.0 32.86
27 US360 NO 8,978,474.0 2,476,060.0 6,502,414.0 27.58
28 US360-P NO 6,124,187.0 2,472,360.0 3,651,827.0 40.37
29 US361 NO 4,839,165.0 2,248,106.0 2,591,059.0 46.46
30 US362 NO 7,936,865.0 2,792,443.0 5,144,422.0 35.18
31 US363 NO 23,146,160.0 14,647,643.4 8,498,516.6 63.28
32 US410 M2 1,045,704.0 178,729.6 866,974.4 17.09
33 US410-B M2 838,245.0 177,223.3 661,021.7 21.14
34 US410-A M2 838,245.0 1,506.3 836,738.7 0.18
35 US433 DOZ 21,334.0 10,922.9 10,411.1 51.20
36 US434 DOZ 13,641.0 8,073.6 5,567.4 59.19
37 US435 DOZ 25,053.0 9,238.7 15,814.3 36.88
38 US436 DOZ 15,435.0 1,625.0 13,810.0 10.53
39 US438 DOZ 27,011.0 4,177.0 22,834.0 15.46
40 US442 DOZ 40,848.0 8,784.5 32,063.5 21.51
41 US443 NO 131,968.0 62,685.0 69,283.0 47.50
42 US444 NO 216,580.0 70,136.0 146,444.0 32.38
43 US445/446 DOZ 289,370.0 33,605.3 255,764.7 11.61
44 US447 DOZ 72,251.0 34,340.4 37,910.6 47.53
45 US448 DOZ 22,793.0 9,459.0 13,334.0 41.50
46 US611 M2 6,075,097.0 1,035,624.5 5,039,472.5 17.05
47 US613 M2 8,596,256.0 3,807,296.9 4,788,959.1 44.29
48 US614 M2 13,508,401.0 4,355,588.8 9,152,812.2 32.24
49 US615 M2 28,122,037.0 8,336,312.3 19,785,724.7 29.64
50 US617 M2 19,648,584.0 7,729,044.0 11,919,540.0 39.34
51 US631PT. DPR 329,501.0 94,569.0 234,932.0 28.70
52 US633 DOZ 63,408.0 26,206.2 37,201.8 41.33
53 US640 DOZ 1,418,671.0 658,981.1 759,689.9 46.45
54 US642 DOZ 380,142.0 122,561.7 257,580.3 32.24
55 US643 NO 554,054.0 233,479.0 320,575.0 42.14
56 US644 NO 3,667,827.0 1,913,343.0 1,754,484.0 52.17
57 US648 DOZ 1,174,750.0 567,222.3 607,527.7 48.28
58 US651 DOZ 855,756.0 264,462.0 591,294.0 30.90
59 US651-B DOZ 150,661.0 38.1 150,622.9 0.03
60 US659-C KG 453,046.0 83,938.4 369,107.6 18.53
61 US659-H KG 3,176,633.0 1,281,250.2 1,895,382.8 40.33
62 US659-S KG 699,762.0 526,342.3 173,419.7 75.22
63 US666PT. KG 532,353.0 229,952.6 302,400.4 43.20
64 US845 DOZ 2,482,149.0 525,090.5 1,957,058.5 21.15
65 US846 DOZ 187,471.0 24,532.3 162,938.7 13.09
66 USG2 M2 41,347,058.0 18,430,178.7 22,916,879.3 44.57
67 USG3 M2 48,834,260.0 19,044,544.5 29,789,715.5 39.00
68 USG4 M2 382,953.0 41,029.1 341,923.9 10.71
69 EC2 KG 29,132,000.0 17,926,757.5 11,205,242.5 61.54
70 EC2A KG 3,765,000.0 1,592,588.6 2,172,411.4 42.30
71 EC3 KG 5,938,000.0 3,465,895.4 2,472,104.6 58.37
72 EC3A KG 770,000.0 266,492.6 503,507.4 34.61
73 EC4C PC 0 0 0 0
74 EC5A PC 244,000.0 53,256.0 190,744.0 21.83
75 EC5H PC 0 901,095.0 901095 0
76 EC6S PC 1,228,000.0 677,449.0 550,551.0 55.17
77 EC9 KG 6,079,000.0 3,374,920.7 2,704,079.3 55.52
78 EC12 PR 32,721,000.0 14,940,634.4 17,780,365.6 45.66
79 EC13 PR 516,216,000.0 239,312,490.3 276,903,509.7 46.36
80 EC14 PC 14,608,000.0 1,739,916.6 12,868,083.4 11.91
81 EC15 PC 17,404,000.0 6,951,737.0 10,452,263.0 39.94
82 EC16 PC 16,196,000.0 8,006,239.0 8,189,761.0 49.43
83 EC17 PC 12,187,000.0 1,373,238.0 10,813,762.0 11.27
84 EC20/39 KG 9,633,000.0 4,906,015.4 4,726,984.6 50.93
85 EC20/39H KG 0 274,493.0 0
86 EC26 PC 5,523,000.0 2,147,823.5 3,375,176.5 38.89
87 EC28 PC 81,202,000.0 27,530,439.4 53,671,560.6 33.90
88 EC29 PC 13,757,000.0 6,081,108.0 7,675,892.0 44.20
89 EC31 PC 83,851,000.0 45,301,694.0 38,549,306.0 54.03
90 EC83 KG 9,673,000.0 3,808,084.8 5,864,915.2 39.37
91 EC97 KG 2,514,000.0 633,150.8 1,880,849.2 25.19
92 EC163 KG 6,449,000.0 3,495,985.5 2,953,014.5 54.21
93 ECEX20 KG 50,000.0 2,194.1 47,805.9 4.39
94 EC115 KG 1,239,000.0 725,822.0 513,178.0 58.58
95 EC117 KG 589,000.0 237,979.0 351,021.0 40.40
96 EC118 KG 1,394,000.0 427,739.3 966,260.7 30.68
97 EC136A KG 436,000.0 91,120.7 344,879.3 20.90
98 EC156 KG 3,406,000.0 566,329.3 2,839,670.7 16.63
99 EC157 KG 12,489,000.0 2,932,087.0 9,556,913.0 23.48
100EC159 KG 4,279,000.0 970,055.9 3,308,944.1 22.67
101CA1A NMB 1,971,785.0 730,981.0 1,240,804.0 37.07
102CA1B NMB 883,251.0 201,567.4 681,683.6 22.82
103CA2A NMB 291,399.0 120,280.0 171,119.0 41.28
104CA3A NMB 412,173.0 255,214.0 156,959.0 61.92
105CA3/4A NMB 5,231,941.0 1,023,164.8 4,208,776.2 19.56
106CA4B NMB 3,078,606.0 1,311,094.4 1,767,511.6 42.59
107CA5 NMB 18,385,743.0 8,795,700.4 9,590,042.6 47.84
108CA5A NMB 15,482,658.0 6,478,400.0 9,004,258.0 41.84
109CA7/8A NMB 14,472,252.0 3,426,663.6 11,045,588.4 23.68
110CA8C NMB 8,352,874.0 1,228,153.4 7,124,720.6 14.70
111CA9 NMB 6,460,802.0 2,423,163.0 4,037,639.0 37.51
112CA10 NMB 5,738,288.0 1,378,424.0 4,359,864.0 24.02
113CA11 NMB 3,403,916.0 487,741.8 2,916,174.2 14.33
114CA13 NMB 2,711,873.0 1,303,470.0 1,408,403.0 48.07
115CA31A KGM 298,066.0 176,796.1 121,269.9 59.31
116CA32A KGM 3,555,099.0 1,056,116.9 2,498,982.1 29.71
117CA41A NMB 3,506,992.0 1,383,834.0 2,123,158.0 39.46
118CA42A KGM 3,629,099.0 1,719,665.2 1,909,433.8 47.39
119CA43 PAR 10,630,511.0 4,491,456.0 6,139,055.0 42.25
120TR2 KG 7,862,000.0 4,125,811.5 3,736,188.5 52.48
121TR2A KG 1,672,000.0 776,933.0 895,067.0 46.47
122TR3 KG 5,087,000.0 34,310.0 5,052,690.0 0.67
123TR3A KG 807,000.0 3,440.0 803,560.0 0.43
124TR4 KG 897,000.0 213,864.0 683,136.0 23.84
125TR5 PC 344,000.0 84,339.0 259,661.0 24.52
126TR5A PC 34,000.0 0 34,000.0 0
127TR6 PC 294,000.0 142,459.0 151,541.0 48.46
128TR7 PC 99,070.0 44,882.0 54,188.0 45.30
129TR8 PC 128,000.0 0 128,000.0 0
130TR14 PC 45,570.0 20,899.0 24,671.0 45.86
131TR15 PC 105,960.0 48,638.0 57,322.0 45.90
132TR16 PC 37,000.0 0 37,000.0 0
133TR20/39 KG 275,000.0 35,543.0 239,457.0 12.92
134TR22 KG 5,849,564.0 2,780,312.8 3,069,251.2 47.53
135TR31 PC 754,000.0 240,878.0 513,122.0 31.95
136TR78 KG 117,000.0 11,575.0 105,425.0 9.89
137TR83 KG 32,000.0 6,626.0 25,374.0 20.71
138TR97 KG 32,000.0 9,244.9 22,755.1 28.89
139TR163 KG 47,000.0 0 47,000.0 0
140TREX20 KG 6,900.0 0 6,900.0 0
141TR117 KG 102,500.0 36,843.0 65,657.0 35.94
142TR118 KG 31,200.0 0 31,200.0 0
143TR122 KG 6,000.0 0 6,000.0 0
144TR159 KG 28,200.0 5,332.0 22,868.0 18.91
───────────────────────────────────
|