纺织品服装被动配额自主申领类别签证率近日统计
(5.9)
───────────────────────────────────
序号 类别 计量单位 实际设限数 签证数量 剩余数量 签证率%
───────────────────────────────────
1 US333 DOZ 113,501.0 18,502.2 94,998.8 16.30
2 US369-S KG6 19,481.0 17,886.0 601,595.0 2.89
3 US440 DOZ 38,588.0 4,382.0 34,206.0 11.36
4 US440-M DOZ 22,050.0 3,498.0 18,552.0 15.86
5 US863-S NO 8,862,156.0 68,400.0 8,793,756.0 0.77
6 EC1 KG 4,491,000.0 59,223.2 4,431,776.8 1.32
7 EC2G KG 1,412,000.0 359,020.0 1,052,980.0 25.43
8 EC2N KG 1,950,000.0 78,658.0 1,871,342.0 4.03
9 EC22 KG 17,975,000.0 3,717,122.6 14,257,877.4 20.68
10EC23 KG 11,558,000.0 369.0 11,557,631.0 0
11EC122 KG 194,000.0 422.0 193,578.00.2 2
12CA36 KGM 10,808,151.0 1,311,402.9 9,496,748.1 12.13
13CA36A KGM 5,079,626.0 993,593.9 4,086,032.1 19.56
14CA41B NMB 7,013,981.0 2,446,603.0 4,567,378.0 34.88
15TR1 KG 653,000.0 6,480.9 646,519.1 0.99
16TR9 KG 145,000.0 0 145,000.0 0
17TR12 PR 3,747,000.0 339,600.0 3,407,400.0 9.06
18TR13 PR 1,183,000.0 89,240.0 1,093,760.0 7.54
19TR17 PC 50,000.0 14,660.0 35,340.0 29.32
20TR23 KG 1,903,000.0 665.0 1,902,335.0 0.03
21TR26 PC 240,000.0 2,623.0 237,377.0 1.09
22TR28 PC 422,000.0 7,223.0 414,777.0 1.71
23TR29 PC 48,000.0 4,500.0 43,500.0 9.38
24TR115 KG 41,300.0 11,360.0 29,940.0 27.51
25TR136A KG 27,500.0 1,252.5 26,247.5 4.55
26TR156 KG 17,100.0 1,453.3 15,646.7 8.50
27TR157 KG 85,400.0 1,696.6 83,703.4 1.99
───────────────────────────────────
|