|
 |

欧洲海关纺织品配额对中国清关数
5.6
───────────────────────────────────
配额分类 设限数 签证量 清关数 清关率% 签证使
用率%
───────────────────────────────────
1 4.491.000 4.491.000 16.671 0.37 1.32
2 29.132.000 29.132.000 13.357.984 45.85 61.54
2A 3.765.000 3.765.000 1.091.340 28.99 42.30
2G 1.412.000 1.412.000 29.358 2.08 5.57
2N 1.950.000 1.950.000 197.375 10.12 18.41
3 5.938.000 5.760.130 2.367.943 41.11 60.17
3A 770.000 770.000 131.004 17.01 34.61
4 82.818.000 82.818.000 27.063.930 32.68 47.19
4C 6.901.500 6.901.500 1.293.072 18.74 28.44
5 26.341.000 26.341.000 2.731.951 10.37 19.50
5A 244.000 244.000 18.910 7.75 21.83
6 28.199.000 28.199.000 6.934.278 24.59 37.23
6S 1.228.000 1.228.000 611.600 49.80 55.30
7 13.277.000 13.277.000 2.711.592 20.42 28.37
8 18.657.000 18.657.000 3.475.597 18.63 27.99
9 6.079.000 6.079.000 2.220.552 36.53 55.52
12 32.721.000 31.788.810 8.866.518 27.89 47.00
13 516.216.000 491.117.400 151.412.141 30.83 48.73
14 14.608.000 14.608.000 671.972 4.60 11.91
15 17.404.000 16.908.190 2.633.081 15.57 41.55
16 16.196.000 16.196.000 5.026.462 31.04 49.43
17 12.187.000 12.187.000 820.229 6.73 11.27
20/39 9.633.000 9.633.000 2.913.152 30.24 50.93
22 17.975.000 17.975.000 2.107.846 11.73 20.68
23 11.558.000 11.558.000 83 0.00 0.00
26 5.523.000 5.523.000 1.685.204 30.51 39.31
28 81.202.000 81.202.000 17.406.383 21.44 33.90
29 13.757.000 13.630.220 3.874.456 28.43 44.61
31 83.851.000 83.851.000 29.856.905 35.61 54.03
78 32.932.000 32.932.000 9.794.860 29.74 46.58
83 9.673.000 9.405.580 1.818.436 19.33 40.50
97 2.514.000 2.514.000 310.626 12.36 25.19
163 6.449.000 6.279.560 2.515.682 40.06 55.67
Silk/Rami 20 50.000 50.000 2.105 4.21 4.39
Silk/Rami 115 1.239.000 1.239.000 405.672 32.74 58.58
Silk/Rami 117 589.000 589.000 186.609 31.68 40.40
Silk/Rami 118 1.394.000 1.394.000 268.500 19.26 30.68
Silk/Rami 122 194.000 194.000 0 0.00 0.22
Silk/Rami 136A 436.000 436.000 68.880 15.80 20.90
Silk/Rami 156 3.406.000 3.406.000 385.314 11.31 16.63
Silk/Rami 157 12.489.000 12.489.000 2.053.820 16.45 23.48
Silk/Rami 159 4.279.000 4.279.000 765.222 17.88 22.67
───────────────────────────────────
|
|