重要信息   综合经济   市场分析   科技信息   生产与投资   配额资讯   清 关 率   政策法规   企业动态



 专题信息

面料专题信息

服装专题信息

棉纺专题信息

毛纺专题信息

丝绸专题信息

麻纺专题信息

纱线专题信息

纺织机械专题

纺织助剂信息

化纤专题信息

纺织与WTO

纺织配额专题

海外纺织信息
 

当前位置: 首页 > 纺织资讯 > 配额资讯

全国各口岸纺配(美国)招标类别签证率近日统计

4.25
───────────────────────────────────
序  口岸                        US334           US347        US351
号  代码    口岸名称       配额剩 签证率  配额剩 签证率  配额剩 签证率
                         余量(打)  (%)   余量(打)  (%)  余量(打)  (%)
───────────────────────────────────
1           全国合计      264540    28    1090440   53    527960   21
2   1100    北京市        9958      43    52775     36    9977     40
3   1200    天津市        16715     14    55798     38    26974    17
4   1300    河北省        9163      19    38624     43    10748    16
5   1400    山西省        0         100   10        100   0        100
6   1500    内蒙古        0         0     0         100   0        0
7   2100    辽宁省        10181     32    42186     43    5114     37
8   2101    沈阳市        2914      39    2621      84    0        0
9   2102    大连市        1000      66    3321      58    1000     0
10  2200    吉林省        1443      45    2782      72    0        0
11  2201    长春市        0         0     304       90    0        0
12  2300    黑龙江省      1216      0     5252      64    3171     0
13  2301    哈尔滨市      0         100   2196      69    1000     62
14  3100    上海市        47843     18    217206    45    113836   21
15  3200    江苏省        42138     15    181664    47    131031   17
16  3201    南京市        3844      40    16368     41    23699    15
17  3300    浙江省        18302     34    94105     49    11914    18
18  3302    宁波市        7368      41    28391     47    12714    3
19  3400    安徽省        5281      18    20740     35    496      65
20  3500    福建省        4068      68    12716     56    499      51
21  3502    厦门市        2273      59    528       94    0        100
22  3600    江西省        2240      36    6201      70    3935     24
23  3700    山东省        21961     11    69299     48    76749    15
24  3702    青岛市        1500      0     3323      77    16978    21
25  4100    河南省        3542      62    7786      81    1739     83
26  4200    湖北省        8051      25    8843      82    6819     3
27  4201    武汉市        5215      1     5315      64    8280     0
28  4300    湖南省        0         0     5367      77    2839     7
29  4400    广东省        15502     40    87031     68    38618    21
30  4401    广州市        2312      45    21073     75    8973     22
31  4403    深圳市        1827      39    17604     54    4231     43
32  4500    广西          380       0     4228      34    492      39
33  4600    海南省        1000      0     0         100   921      16
34  5100    四川省        1079      22    6905      62    O        0
35  5101    成都市        0         0     1449      35    500      0
36  5102    重庆市        760       0     1111      75    0        0
37  5200    贵州省        0         0     814       74    0        100
38  5300    云南省        331       13    1546      62    2167     8
39  5400    西藏          0         0     0         0     0        0
40  6100    陕西省        2029      26    12842     13    760      0
41  6101    西安市        0         0     0         100   0        100
42  6200    甘肃省        1000      0     4815      0     0        0
43  6300    青海省        0         0     0         0     0        100
44  6400    宁夏          0         0     59        99    0        0
45  6500    新疆          0         0     0         100   0        0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序  口岸                       US352           US634          US635
号  代码    口岸名称       配额剩 签证率  配额剩 签证率  配额剩 签证率
                         余量(打)  (%)   余量(打)  (%)  余量(打)  (%)
───────────────────────────────────
1           全国合计      1342519     24   592078    20    581083  23
2   1100    北京市        30194       9    22532     10    17818   31
3   1200    天津市        39799       13   44060     20    38458   15
4   1300    河北省        9448        53   14295     23    6907    41
5   1400    山西省        4000        25   0         0     0       100
6   1500    内蒙古        4000        0    0         0     0       0
7   2100    辽宁省        14173       45   14059     14    18242   15
8   2101    沈阳市        2000        0    0         0     2177    5
9   2102    大连市        11200       0    4391      15    5180    17
10  2200    吉林省        5535        0    1697      58    93      96
11  2201    长春市        0           0    0         0     0       0
12  2300    黑龙江省      0           0    1500      23    4321    10
13  2301    哈尔滨市      2000        75   0         0     0       0
14  3100    上海市        154539      26   141467    14    120732  13
15  3200    江苏省        123069      26   81867     16    76412   25
16  3201    南京市        24441       9    10528     O     13960   16
17  3300    浙江省        38991       28   44054     16    52730   24
18  3302    宁波市        47964       15   13177     24    18217   39
19  3400    安徽省        12351       26   10982     0     11980   3
20  3500    福建省        9124        30   15267     45    8837    42
21  3502    厦门市        1692        0    5127      51    1123    84
22  3600    江西省        7506        55   7892      29    6180    53
23  3700    山东省        178859      14   31719     23    40271   13
24  3702    青岛市        52187       31   9400      0     8712    0
25  4100    河南省        13330       28   3460      8     4860    0
26  4200    湖北省        18092       17   6672      39    11408   14
27  4201    武汉市        23200       0    5859       2    3310    1
28  4300    湖南省        8892        0    2792      22    1024    38
29  4400    广东省        381491      25   58989     31    63484   35
30  4401    广州市        64271       24   2592      26    3750    42
31  4403    深圳市        10442       64   2459      57    9514    21
32  4500    广西          0           0    5973      24    4732    20
33  4600    海南省        2400        0    1000      0     2000    0
34  5100    四川省        8261        40   3920      13    1843    14
35  5101    成都市        0           0    0         0     0       0
36  5102    重庆市        0           0    1000      0     2855    5
37  5200    贵州省        1400        42   0         0     0       0
38  5300    云南省        1100        0    0         0     1330    0
39  5400    西藏          0           0    0         0     0       0
40  6100    陕西省        7246        0    2530      0     2046    0
41  6101    西安市        2000        0    0         0     0       0
42  6200    甘肃省        4376        16   1000      0     1000    0
43  6300    青海省        0           0    0         0     0       0
44  6400    宁夏          0           0    0         0     0       0
45  6500    新疆          0           100  0         0     0       0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序  口岸                        US636           US638        US641
号  代码    口岸名称       配额剩 签证率  配额剩 签证率  配额剩 签证率
                         余量(打)  (%)   余量(打)  (%)  余量(打)  (%)
───────────────────────────────────
1           全国合计      343811   45      2033712   24    967855  32
2   1100    北京市        18096    29      60423     30    41274   26
3   1200    天津市        24040    58      66055     20    55950   32
4   1300    河北省        2350     73      59226     28    4357    65
5   1400    山西省        0        100     0         100   0       100
6   1500    内蒙古        0        0       19507     4     0       0
7   2100    辽宁省        7016     48      42267     4     9102    53
8   2101    沈阳市        0        0       4180      0     965     58
9   2102    大连市        0        100     9331      39    3500    0
10  2200    吉林省        0        0       5115      80    643     0
11  2201    长春市        0        0       3000      0     0       0
12  2300    黑龙江省      630      0       25650     2     2280    0
13  2301    哈尔滨市      1551     59      3040      0     3422    28
14  3100    上海市        61744    32      369209    22    241605  23
15  3200    江苏省        34608    36      227977    12    112788  38
16  3201    南京市        1897     2       38332     4     22220   3
17  3300    浙江省        47468    38      300747    21    129581  23
18  3302    宁波市        14357    33      63866     25    18048   33
19  3400    安徽省        3842     15      32622     19    17670   40
20  3500    福建省        4179     20      23138     48    4342    46
21  3502    厦门市        0        100     5951      56    0       100
22  3600    江西省        801      54      33145     43    1704    63
23  3700    山东省        23442    30      126728    27    57793   44
24  3702    青岛市        0        0       16651     24    17876   20
25  4100    河南省        2502     57      21422     34    6267    65
26  4200    湖北省        2263     56      11454     55    12716   26
27  4201    武汉市        0        100     6524      53    480     78
28  4300    湖南省        3643     35      5753      50    13842   29
29  4400    广东省        61369    57      250920    21    114938  43
30  4401    广州市        6253     70      64316     17    6476    70
31  4403    深圳市        9819     41      19971     50    7745    39
32  4500    广西          2198     35      3520      0     6569    10
33  4600    海南省        0        0       2660      0     475     83
34  5100    四川省        1616     69      25139     10    7085    22
35  5101    成都市        0        0       0         0     498     0
36  5102    重庆市        0        100     5610      13    0       0
37  5200    贵州省        0        0       469       85    0       0
38  5300    云南省        1190     20      1868      38    7356    7
39  5400    西藏          0        0       0         0     0       0
40  6100    陕西省        950      34      2228      55    77      86
41  6101    西安市        0        0       0         100   0       0
42  6200    甘肃省        0        0       7851      18    3886    0
43  6300    青海省        0        0       0         0     0       0
44  6400    宁夏          0        0       6000      66    0       0
45  6500    新疆          0        0       2400      20    0       0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序  口岸                       US645           US647          US652
号  代码    口岸名称       配额剩 签证率  配额剩 签证率  配额剩 签证率
                         余量(打)  (%)   余量(打)  (%)  余量(打)  (%)
───────────────────────────────────
1           全国合计     813194    9     853183    51    2237700   33
2   1100    北京市       24862     2     66891     28    79017     31
3   1200    天津市       47803     7     90856     47    43629     15
4   1300    河北省       19071     15    16515     68    29192     53
5   1400    山西省       0         0     0         0     5000      0
6   1500    内蒙古       5856      44    0         100   1500      0
7   2100    辽宁省       18113     14    27633     45    21353     33
8   2101    沈阳市       1500      60    751       73    0         0
9   2102    大连市       1546      53    2817      73    3177      60
10  2200    吉林省       3270      67    544       89    4034      0
11  2201    长春市       185       76    429       80    0         0
12  2300    黑龙江省     10746     0     5150      45    8000      0
13  2301    哈尔滨市     1520      0     3543      35    2300      74
14  3100    上海市       213057    4     216641    39    272863    19
15  3200    江苏省       101642    4     99203     49    159477    27
16  3201    南京市       11241     3     11810     23    16749     40
17  3300    浙江省       91275     9     58633     53    213324    35
18  3302    宁波市       26569     6     22159     57    114518    27
19  3400    安徽省       3838      1     13862     46    22684     30
20  3500    福建省       19557     5     7763      80    26161     70
21  3502    厦门市       1862      58    3713      75    0         100
22  3600    江西省       0         0     3114      87    48442     53
23  3700    山东省       30824     28    59235     43    113160    32
24  3702    青岛市       2241      33    2807      45    12376     25
25  4100    河南省       13697     1     20676     66    35897     12
26  4200    湖北省       0         0     7883      64    7934      51
27  4201    武汉市       2214      2     6446      68    15612     22
28  4300    湖南省       5245      4     5591      69    9565      23
29  4400    广东省       64578     10    33158     67    540585    35
30  4401    广州市       18102     2     2873      70    228353    36
31  4403    深圳市       5696      56    11141     47    70562     24
32  4500    广西         1987      5     8824      59    8360      24
33  4600    海南省       0         0     957       37    0         0
34  5100    四川省       6566      10    3713      63    21730     26
35  5101    成都市       0         0     0         100   0         0
36  5102    重庆市       8260      0     3608      36    0         0
37  5200    贵州省       0         0     0         100   77        98
38  5300    云南省       0         0     1597      77    0         0
39  5400    西藏         0         0     0         0     0         0
40  6100    陕西省       0         0     460       91    6363      57
41  6101    西安市       0         0     0         100   0         0
42  6200    甘肃省       5111      16    3757      48    12932     0
43  6300    青海省       0         0     0         0     0         0
44  6400    宁夏         580       71    0         100   0         100
45  6500    新疆         1222      20    0         100   0         100
───────────────────────────────────(北京世之维轻纺信息咨询有限公司)


设为首页

版权所有 2001-2002 浙ICP证:010010