纺织品服装被动配额各类别签证率近日统计
───────────────────────────────────
一、招标类别
───────────────────────────────────
序号 类别 计量单位 实际设限数量 签证数量 剩余数量 签证率%
───────────────────────────────────
1 US334 DOZ 348,819.0 97,415.2 251,403.8 27.93
2 US347/348 DOZ 2,368,152.0 1,169,058.8 1,199,093.2 49.37
3 US351 DOZ 645,602.0 132,529.1 513,072.9 20.53
4 US352 DOZ 1,683,581.0 385,326.2 1,298,254.8 22.89
5 US634 DOZ 689,830.0 132,790.2 557,039.8 19.25
6 US635 DOZ 727,652.0 164,941.8 562,710.2 22.67
7 US636 DOZ 578,321.0 267,738.4 310,582.6 46.30
8 US638/639 DOZ 2,550,646.0 593,987.3 1,956,658.7 23.29
9 US641 DOZ 1,343,897.0 449,893.1 894,003.9 33.48
10 HS645/646 DOZ 832,680.0 82,877.9 749,802.1 9.95
11 US647 DOZ 1,644,173.0 866,609.7 777,563,352.71 52.71
12 US652 DOZ 3,207,098.0 1,053,260.2 2,153,837.8 32.84
13 EC4 PC 82,818,000.0 36,248,047.9 46,569,952.1 43.77
14 EC5 PC 26,341,000.0 4,260,196.0 22,080,804.0 16.17
15 EC6 PC 28,199,000.0 9,289,445.0 18,909,555.0 32.94
16 EC7 PC 13,277,000.0 3,374,557.0 9,902,443.0 25.42
17 EC8 PC 18,657,000.0 4,609,647.0 14,047,353.0 24.71
18 EC78 KG 32,932,000.0 13,872,905.8 19,059,094.2 42.13
19 CA2 NMB 655,083.0 17,541.0 537,542.0 17.94
───────────────────────────────────
二、分配类别
───────────────────────────────────
序号 类别 计量单位 实际设限数量 签证数量 剩余数量 签证率%
───────────────────────────────────
1 US200 KG 845,020.0 187,610.3 657,409.7 22.20
2 US218 M2 12,178,948.0 1,383,032.4 10,795,915.6 11.36
3 US219 M2 2,719,488.0 799,351.0 1,920,137.0 29.39
4 US224-V M2 4,091,620.0 1,863,326.1 2,228,293.9 45.54
5 US225 M2 7,058,825.0 630,280.3 6,428,544.7 8.93
6 US226 M2 12,348,456.O 2,085,371.5 10,263,084.5 16.89
7 US237 DOZ 2,314,084.0 627,962.4 1,686,121.6 27.14
8 US300/301 KG 2,449,331.0 425,864.2 2,023,466.8 17.39
9 US313 M2 45,772,905.0 21,610,107.0 24,162,798.0 47.21
10 US314 M2 55,612,767.0 22,315,302.0 33,297,465.0 40.13
11 US315 M2 143,209,940.0 48,824,567.5 94,385,372.2 34.09
12 US317/326 M2 24,701,692.0 7,640,167.2 17,061,524.7 30.93
13 US326 M2 4,725,919.0 627,872.5 4,098,046.2 13.29
14 US331PT. DPR 2,235,100.0 695,735.0 1,539,365.0 31.13
15 US335 DOZ 397,289.0 158,795.6 238,493.4 39.97
16 US336 DOZ 194,753.0 95,248.2 99,504.8 48.91
17 US338/339 DOZ 2,387,982.0 910,609.8 1,477,372.2 38.13
18 US338/3393DOZ 1,812,739.0 609,543.1 1,203,195.9 33.63
19 US340 DOZ 820,993.0 307,401.3 513,591.7 37.44
20 US340-z DOZ 410,497.0 155,529.6 254,967.4 37.89
21 US341 DOZ 711,384.0 305,217.1 406,166.9 42.90
22 US341-Y DOZ 426.831.0 67.800.1 359,030.9 15.88
23 US342 DOZ 281,841.0 154,095.3 127,745.7 54.67
24 US345 DOZ 130,221.0 24,912.5 105,308.5 19.13
25 US359-C KG 700,226.0 329,906.8 370,319.2 47.11
26 US359-V KG 975,652.0 281,026.9 694,625.1 28.80
27 HS360 No 8,978,474.0 2,302,004.0 6,676,470.0 25.64
28 US360-P N0 6,124,187.0 2,298,304.0 3,825,883.0 37.53
29 US361 N0 4,839,165.0 2,090,808.0 2,748,357.0 43.21
30 US362 NO 7,936,865.0 2,595,484.0 5,341,381.0 32.70
31 tJS363 NO 23,146,160.0 14,026,379.4 9,119,780.6 60.60
32 US410 M2 1,045,704.0 135,945.2 909,758.8 13.00
33 US410-B M2 838,245.0 134,438.9 703,806.1 16.04
34 US410-A M2 838,245.0 1,506.3 836,738.7 0.18
35 US433 DOZ 21,334.0 10,079.4 11,254.6 47.25
36 US434 DOZ 13,641.0 6,872.6 6,768.4 50.38
37 US435 DOZ 25,053.0 8,370.7 16,682.3 33.41
38 US436 DOZ 15,435.0 1,518.0 13,917.0 9.83
39 US438 DOZ 27,011.0 3,677.0 23,334.0 13.61
40 US442 DOZ 40,848.0 8,141.5 32,706.5 19.93
41 US443 N0 131,968.0 62,653.0 69,315.0 47.48
42 US444 N0 216,580.0 67,162.0 149,418.0 31.01
43 US445/446 DOZ 289,370.0 24,234.7 265,135.3 8.37
44 US447 DOZ 72,251.0 32,269.3 39,981.7 44.66
45 US448 DOZ 22,793.0 7,620.0 15,173.0 33.43
46 US611 M2 6,075,097.0 966,478.5 5,108,618.5 15.91
47 US613 M2 8,596,256.0 3,650,215.0 4,946,041.0 42.46
48 US614 M2 13,508,401.0 3,734,760.2 9,773,640.8 27.65
49 US615 M2 28,122,037.0 7,939,254.3 20,182,782.7 28.23
50 US617 M2 19,648,584.0 6,981,813.7 12,666,770.3 35.53
51 US631PT. DPR 329,501.0 71,578.6 257,922.4 21.72
52 US633 DOZ 63,408.0 24,606.7 38,801.3 38.81
53 US640 DOZ 1,418,671.0 612,632.9 806,038.1 43.18
54 US642 DOZ 380,142.0 112,047.8 268,094.2 29.48
55 US643 N0 554,054.0 219,241.0 334,813.0 39.57
56 US644 N0 3,667,827.0 1,754,889.0 1,912,938.0 47.85
57 US648 DOZ 1,1 74,750.0 484,137.7 690,612.3 41.21
58 US651 DOZ 855,756.0 230,873.0 624,883.0 26.98
59 US651-B DOZ 150,661.0 38.1 150,622.9 0.03
60 US659-C KG 453,046.0 77,252.0 375,794.0 17.05
61 US659-H KG 3,176,633.0 1,100,073.1 2,076,559.9 34.63
62 US659-S KG 699,762.0 503,609.3 196,l 52.7 71.97
63 US666PT. KG 532,353.0 205,587.0 326,766.0 38.62
64 US845 DOZ 2,482,149.0 454,403.0 2,027,746.0 18.31
65 US846 DOZ 187,471.0 21,664.3 165,806.7 11.56
66 USG2 M2 41,347,058.0 16,890,476.0 24,456,582.0 40.85
67 USG3 M2 48,834,260.0 17,064,102.9 31,770,157.1 34.94
68 US04 M2 382,953.0 41,029.1 341,923.9 10.71
69 EC2 KG 29,132,000.0 16,748,139.5 12,383,860.5 57.49
70 EC2A KG 3,765,000.0 1,410,964.1 2,354,035.9 37.48
71 EC3 KG 5,938,000.0 3,087,807.8 2,850,192.2 52.00
72 EC3A KG 770,000.0 202,894.0 567,106.0 26.35
73 EC4C PC 0 0 0 0
74 EC5A PC 244,000.0 46,521.0 197,479.0 19.07
75 EC5H PC 0 731,034.0 731.34 0
76 EC6S PC 1,228,000.0 645,538.0 582,462.0 52.57
77 EC9 KG 6,079,000.0 3,043,411.4 3,035,588.6 50.06
78 ECl2 PR 32,721,000.0 13,089,250.0 19,631,750.0 40.00
79 ECl3 PR 516,216,000.0 218,511,843.8 297,704,156.2 42.33
80 ECl4 PC 14,608,000.0 1,466,029.6 13,141,970.4 10.04
81 ECl5 PC 17,404,000.0 6,189,568.0 11,214,432.0 35.56
82 ECl6 PC 16,196,000.0 7,068,881.0 9,127,119.0 43.65
83 ECl7 PC 12,187,000.0 1,143,979.0 11,043,021.0 9.39
84 EC20/39 KG 9,633,000.0 4,340,685.3 5,292,?14.7 45.06
85 EC20/39H KG 0 240,269.0 240269 0
86 EC26 PC 5,523,000.0 2,001,142.5 3,521,857.5 36.23
87 EC28 PC 81,202,000.0 24,353,003.4 56,848,996.6 29.99
88 EC29 PC 13,757,000.0 5,688,825.0 8,068,175.0 41.35
89 EC31 PC 83,851,000.0 41,527,289.0 42,323,711,0 49.53
90 EC83 KG 9,673,000.0 3,521,850.5 6,151,149,5 36.41
91 EC97 KG 2,514,000.0 566,032.4 1,947,967,6 22.52
92 ECl63 KG 6,449,000.0 3,215,934.3 3,233,065,7 49.87
93 ECEx20 KG 50,000.0 2,194.1 47,805,9 4.39
94 ECll5 KG 1,239,000.0 641,451.0 597,549.0 51.77
95 ECll7 KG 589,000.0 225,929.0 363,071.0 38.36
96 ECll8 KG 1,394,000.0 380,821.0 1,013,179.0 27.32
97 ECt36A KG 436,000.6 85,293.2 350,706.8 19.56
98 ECl56 KG 3,406,000.0 492,617.2 2,913,382.8 14.46
99 ECl57 KG 12,489,000.O 2,517,958.0 9,971,042.0 20.16
100 ECl59 KG 4,279,000.0 873,491.7 3,405,508.3 20.41
101 CAlA NMB 1,971,785.0 655,138.6 1,316,646.4 33.23
102 CAlB NMB 883,251.0 159,839.4 723,411.6 18.10
103 CA2A NMB 291,399.0 103,983.0 187,416.0 35,68
104 CA3A NMB 412,173.0 233,562.0 178,611.0 56,67
105 CA3/4A NMB 5,231,941.0 906,556.4 4,325,384.6 17,33
106 CA4B NMB 3,078,606.0 1,205,220.8 1,873,385.2 39.15
107 CA5 NMB 18,385,743.0 8,047,405.4 10,338,337.6 43.77
108 CA5A NMB 15,482,658.0 5,879,209.4 9,603,448.6 37.97
109 CA7/8A NMB 14,472,252.0 3,237,403.8 11,234,848.2 22.37
110 CA8C NMB 8,352,874.0 1,057,177.8 7,295,696.2 12.66
111 CA9 NMB 6,460,802.0 2,277,903.0 4,182,899.0 35.26
112 CA10 NMB 5,738,288.0 1,179,089,0 4,559,199.0 20.55
113 CA11 NMB 3,403,916.0 444,079.4 2,959,836.6 13.05
114 CAl3 NMB 2,711,873.0 1,262,093.0 1,449,780.6 46.54
115 CA31A KGM 298,066.0 146,947.1 151,118.9 49.30
116 CA32A KGM 3,555,099.0 919,446,8 2,635,652.2 25.86
117 CA41A NMB 3,506,992.0 1,251,399.0 2,255,593.0 35.68
118 CA42A KGM 3,629,099.0 1,532,541.6 2,096,557.4 42.22
119 CA43 RAR 10,630,511.0 4,023,359.0 6,607,152.0 37.85
120 TR2 KG 7,862,000.0 3,830,682.5 4,031,117.5 48.72
121 TR2A KG 1,672,000.0 735,753.0 936,247.0 44.00
122 TR3 KG 5,087,000.0 34,160.0 5,052,840.0 0.67
123 TR3A KG 807,000.0 3,290.0 803,710.0 0.41
124 TR4 KG 897,000.0 164,055.0 732,945.0 18.29
125 TR5 PC 344,000.0 64,295.0 279,705.0 18.69
126 TR5A PC 34,000.0 0 34,000.0 0
127 TR6 PC 294,000.0 125,219.0 168,781.0 42.59
128 TR7 PC 99,070.0 44,782.0 54,288.0 45.20
129 TR8 PC 128,000.0 0 128,000.0 0
130 TRl4 PC 45,570.0 17,748.0 27,822.0 38.95
131 TRl5 PC 105,960.0 44,062.0 61,898.0 41.58
132 TRl6 PC 37,000.0 0 37,000.0 0
133 TR20/39 KG 275,000.0 10,380.0 264,620.0 3.77
134 TR22 KG 5,849,564.0 2,553,764.2 3,295,799.8 43.66
135 TR31 PC 754,000.0 194,378.0 559,622.0 25.78
136 TR78 KG 117,000.0 11,575.0 105,425.0 9.89
137 TR83 KG 32,000.0 6,626.0 25,374.0 20.71
138 TR97 KG 32,000.o 9,244.9 22,755.1 28.89
139 TRl63 KG 47,000.0 0 47,000.0 0
140 TREX20 KG 6,900.0 0 6,900.0 0
141 TR117 KG 102,500.0 36,843.0 65,657.0 35.94
142 TR118 KG 31,200.0 0 31,200.0 0
143 TR122 KG 6,000.0 0 6,000.0 0
144 TR159 KG 28,200.0 4,112.0 24,088.0 14.58
───────────────────────────────────
三、自主申领类别
───────────────────────────────────
序号 类别 计量单位 实际设限数量 签证数量 剩余数量 签证率%
───────────────────────────────────
1 US333 DOZ 113,501.0 14,352.4 99,148.6 12.65
2 US369-S KG 619,481.0 13,206.0 606,275.0 2.13
3 US440 DOZ 38,588.0 3,892.0 34,696.0 10.09
4 US440-M DOZ 22,050.0 3,010.0 19,040.0 13.65
5 US863-S NO 8,862,156.0 111,600.0 8,750,556.0 1.26
6 EC1 KG 4,491,000.0 47,957.3 4,443,042.7 1.07
7 EC2G KG 1,412,000.0 325,739.0 1,086,261.0 23.07
8 EC2N KG 1,950.000.0 28,858.0 1,921,142.0 1.48
9 EC22 KG 17,975,000.0 3,497,679.7 14,477,320.3 19.46
10 EC23 KG 11,558,000.0 83.0 11,557,917.0 0
11 EC122 KG 194,000.0 422.0 193,578.0 0.22
12 CA36 KGM 10,808,151.0 1,226,468.2 9,581,682.8 11.35
13 CA36A KGM 5,079,626.0 932,984.2 4,146,641.8 18.37
14 CA41B NMB 7,013,981.0 2,187,560.0 4,826,421.0 31.19
15 TR1 KG 653,000.0 312.0 652,688.0 0.05
16 TR9 KG 145,000.0 0 145,000.0 0
17 TR12 PR 3,747,000.0 200,000.0 3,547,000.0 5.34
18 TR13 PR 1,183,000.0 89,240.0 1,093,760.0 7.54
19 TR17 PC 50,000.0 14,660.0 35,340.0 29.32
20 TR23 KG 1,903,000.0 665.0 1,902,335.0 0.03
21 TR26 PC 240,000.0 2,623.0 237,377.0 1.09
22 TR28 PC 422,000.0 5,414.0 416,586.0 1.28
23 TR29 PC 48,000.0 4,500.0 43,500.0 9.38
24 TR115 KG 41,300.0 11,360.0 29,940.0 27.51
25 TR136A KG 27,500.0 897.5 26,602.5 3.26
26 TR156 KG 17,100.0 1,453.3 15,646.7 8.50
27 TR157 KG 85,400.0 1,696.6 83,703.4 1.99
───────────────────────────────────
|