重要信息   综合经济   市场分析   科技信息   生产与投资   配额资讯   清 关 率   政策法规   企业动态



 专题信息

面料专题信息

服装专题信息

棉纺专题信息

毛纺专题信息

丝绸专题信息

麻纺专题信息

纱线专题信息

纺织机械专题

纺织助剂信息

化纤专题信息

纺织与WTO

纺织配额专题

海外纺织信息
 

当前位置: 首页 > 纺织资讯 > 配额资讯

全国各口岸纺配(美国)招标类别签证率近日统计(2)

3.21
───────────────────────────────────
序  口岸                             US641                 US645
号  代码    口岸名称       配额剩余量    签证率    配额剩余量   签证率
                              (打)        (%)         (打)        (%)
───────────────────────────────────
1           全国合计        962005         24         746716         6
2   1100    北京市           33700         16          24107         1
3   1200    天津市           63060         20          35958         2
4   1300    河北省            6535         48          19279        14
5   1400    山西省             475          0              0         0
6   1500    内蒙古               0          0           6856        35
7   2100    辽宁省           11484         40          20606         2
8   2101    沈阳市            1155         49              0       100
9   2102    大连市            3500          0            785        56
10  2200    吉林省             643          0           3270        67
11  2201    长春市               0          0            289        62
12  2300    黑龙江省          2280          0          10746         0
13  2301    哈尔滨市          4750          0           1520         0
14  3100    上海市          235869         16         184148         3
15  3200    江苏省          126794         26         100576         2
16  3201    南京市           12291          6           6220         5
17  3300    浙江省          111688         19          95362         3
18  3302    宁波市           19002         13          27167         1
19  3400    安徽省           20847         30           3838         1
20  3500    福建省            8055          0          17034         3
21  3502    厦门市            1967         70           1862        58
22  3600    江西省            1968         57              0         0
23  3700    山东省           28764         52          40391        13
24  3702    青岛市            6876         40           2493        17
25  4100    河南省            3267         78           8297         0
26  4200    湖北省           14258         17              0         0
27  4201    武汉市             480         78            714         6
28  4300    湖南省           14705         25           3745         5
29  4400    广东省          141634         26          53133         9
30  4401    广州市           10498         51           8102         4
31  4403    深圳市            8804         31          11120        14
32  4500    广西              7280          0           2100         0
33  4600    海南省            2764          0              0         0
34  5100    四川省            8785          3           3684        15
35  5101    成都市             498          0              0         0
36  5102    重庆市               0          0           5260         0
37  5200    贵州省               0          0              0         0
38  5300    云南省            7356          7              0         0
39  5400    西藏                 0          0              0         0
40  6100    陕西省             532          0              0         0
41  6101    西安市               0          0              0         0
42  6200    甘肃省            3886          0           4523         1
43  6300    青海省               0          0              0         0
44  6400    宁夏                 0          0            580        71
45  6500    新疆                 0          0           1222        20
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序  口岸                             US647                  US652
号  代码    口岸名称       配额剩余量    签证率    配额剩余量   签证率
                              (打)        (%)         (打)        (%)
───────────────────────────────────
1           全国合计        828992         46        2169219        25
2   1100    北京市           47705         29          72048        25
3   1200    天津市           71504         49          36123        15
4   1300    河北省           19234         60          26367        47
5   1400    山西省               0          0           5000         0
6   1500    内蒙古             966         85           1500         0
7   2100    辽宁省           36823         26          31853         0
8   2101    沈阳市            1406         49              0         0
9   2102    大连市            3322         68           5831        27
10  2200    吉林省             842         83              0         0
11  2201    长春市             443         79              0         0
12  2300    黑龙江省           450         90              0         0
13  2301    哈尔滨市           987         60           7386        16
14  3100    上海市          242191         28         251483        14
15  3200    江苏省           99680         44         151876        21
16  3201    南京市            4615         39          16749        40
17  3300    浙江省           51132         53         191315        30
18  3302    宁波市           19979         55         132863         7
119  3400    安徽省           9909         56          19280        21
20  3500    福建省           11443         70          53743        38
21  3502    厦门市             865         93              0       100
22  3600    江西省            3390         86          40964        48
23  3700    山东省           38659         49         107869        21
24  3702    青岛市            2756         42          16455         0
25  4100    河南省           31970         49          20991         0
26  4200    湖北省            9423         57           2934        67
27  4201    武汉市            1312         91           7753        22
28  4300    湖南省            8234         54           4565        39
29  4400    广东省           44041         54         551506        28
30  4401    广州市            2873         70         275026        21
31  4403    深圳市            4713         65          31389        27
32  4500    广西             13407         37           8360        24
33  4600    海南省            1520          0              0         0
34  5100    四川省            5416         46           8244        28
35  5101    成都市               0        100              0         0
36  5102    重庆市            2126         20              0         0
37  5200    贵州省               0        100             77        98
38  5300    云南省            1597         77              0         0
39  5400    西藏                 0          0              0         0
40  6100    陕西省            1280         75           5651        43
41  6101    西安市               0        100              0         0
42  6200    甘肃省            4037         44              0         0
43  6300    青海省               0          0              0         0
44  6400    宁夏                 0        100              0       100
45  6500    新疆                 0        100              0       100
───────────────────────────────────
(北京世之维轻纺信息咨询有限公司)


设为首页

版权所有 2001-2002 浙ICP证:010010