|
 |

全国各口岸纺配(美国)招标类别签证率近日统计(2)
(3.7)
───────────────────────────────────
序 口岸 US641 US645
号 代码 口岸名称 配额剩余量 签证率 配额剩余量 签证率
(打) (%) (打) (%)
───────────────────────────────────
1 全国合计 1029224 19 756321 5
2 1100 北京市 38464 9 24289 0
3 1200 天津市 70002 11 35958 2
4 1300 河北省 7185 43 19279 14
5 1400 山西省 475 0 0 0
6 1500 内蒙古 0 0 7531 28
7 2100 辽宁省 11484 40 20606 2
8 2101 沈阳市 1355 41 2280 0
9 2102 大连市 3500 0 785 56
10 2200 吉林省 643 0 3270 67
11 2201 长春市 0 0 289 62
12 2300 黑龙江省 3472 0 10746 0
13 2301 哈尔滨市 4750 0 1520 0
14 3100 上海市 245549 13 185936 2
15 3200 江苏省 138170 20 101576 1
16 3201 南京市 12341 5 6233 4
17 3300 浙江省 115734 16 96779 2
18 3302 宁波市 19781 10 27412 1
19 3400 安徽省 23297 21 3838 1
20 3500 福建省 7452 0 17034 3
21 3502 厦门市 1967 70 1862 58
22 3600 江西省 3460 24 0 0
23 3700 山东省 30330 50 40696 13
24 3702 青岛市 8347 27 2269 24
25 4100 河南省 5065 66 8297 0
26 4200 湖北省 14258 17 0 0
27 4201 武汉市 1027 62 716 6
28 4300 湖南省 15001 23 3745 5
29 4400 广东省 157292 17 54786 9
30 4401 广州市 12395 42 8102 4
31 4403 深圳市 8852 31 11122 14
32 4500 广西 7280 0 2100 0
33 4600 海南省 2764 0 0 0
34 5100 四川省 8785 3 3684 15
35 5101 成都市 498 0 0 0
36 5102 重庆市 0 0 5260 0
37 5200 贵州省 0 0 0 0
38 5300 云南省 7756 2 0 0
39 5400 西藏 0 0 0 0
40 6100 陕西省 532 0 0 0
41 6101 西安市 0 0 0 0
42 6200 甘肃省 3886 0 4560 0
43 6300 青海省 0 0 0 0
44 6400 宁夏 0 0 580 71
45 6500 新疆 0 0 1222 20
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序 口岸 US647 US652
号 代码 口岸名称 配额剩余量 签证率 配额剩余量 签证率
(打) (%) (打) (%)
───────────────────────────────────
1 全国合计 951251 38 2337378 20
2 1100 北京市 51737 23 81013 13
3 1200 天津市 81836 41 38723 9
4 1300 河北省 23862 51 42518 14
5 1400 山西省 0 0 5000 0
6 1500 内蒙古 3000 53 1500 0
7 2100 辽宁省 39216 22 31853 0
8 2101 沈阳市 2406 12 0 0
9 2102 大连市 3322 68 7967 0
10 2200 吉林省 1842 62 0 0
11 2201 长春市 443 79 0 0
12 2300 黑龙江省 1226 72 2339 0
13 2301 哈尔滨市 1200 51 7386 16
14 3100 上海市 262529 22 256934 13
15 3200 江苏省 110976 38 160199 17
16 3201 南京市 4615 39 18749 38
17 3300 浙江省 58783 46 225347 20
18 3302 宁波市 21680 51 133983 6
119 3400 安徽省 16506 27 22086 10
20 3500 福建省 13131 64 58092 31
21 3502 厦门市 3757 72 0 100
22 3600 江西省 3782 85 47177 41
23 3700 山东省 49073 34 90358 15
24 3702 青岛市 2756 42 16455 0
25 4100 河南省 35452 43 20991 0
26 4200 湖北省 5649 69 8918 21
27 4201 武汉市 2411 83 7753 22
28 4300 湖南省 11275 38 4938 34
29 4400 广东省 54857 44 610687 24
30 4401 广州市 4963 48 282601 19
31 4403 深圳市 5530 59 31389 27
32 4500 广西 18375 26 10860 0
33 4600 海南省 2280 0 0 0
34 5100 四川省 5456 45 8244 28
35 5101 成都市 1140 0 0 0
36 5102 重庆市 2126 20 0 0
37 5200 贵州省 828 73 77 98
38 5300 云南省 1597 77 0 0
39 5400 西藏 0 0 0 0
40 6100 陕西省 1280 75 8029 19
41 6101 西安市 0 100 0 0
42 6200 甘肃省 4241 41 0 0
43 6300 青海省 0 0 0 0
44 6400 宁夏 0 100 0 100
45 6500 新疆 0 100 0 100
─────────────────────────────────── (北京世之维轻纺信息咨询有限公司) |
|