|
 |

全国各口岸纺配(美国)招标类别签证率近日统计(2)
3.4
───────────────────────────────────
序 口岸 US641 US645
号 代码 口岸名称 配额剩余量 签证率 配额剩余量 签证率
(打) (%) (打) (%)
───────────────────────────────────
1 全国合计 1051206 17 760904 5
2 1100 北京市 38733 8 24289 0
3 1200 天津市 70119 11 35958 2
4 1300 河北省 7429 41 20040 11
5 1400 山西省 475 0 0 0
6 1500 内蒙古 0 0 7531 28
7 2100 辽宁省 11484 40 20662 2
8 2101 沈阳市 1355 41 2280 0
9 2102 大连市 3500 0 785 56
10 2200 吉林省 643 0 3270 67
11 2201 长春市 0 0 289 62
12 2300 黑龙江省 3472 0 10746 0
13 2301 哈尔滨市 4750 0 1520 0
14 3100 上海市 248348 12 186523 2
15 3200 江苏省 140156 19 102669 0
16 3201 南京市 12341 5 6233 4
17 3300 浙江省 119167 14 97002 1
18 3302 宁波市 20058 9 27500 0
19 3400 安徽省 23675 20 3838 1
20 3500 福建省 7452 0 17034 3
21 3502 厦门市 2137 67 2438 45
22 3600 江西省 4554 0 0 0
23 3700 山东省 30294 50 41045 12
24 3702 青岛市 9593 16 2406 20
25 4100 河南省 6625 55 8297 0
26 4200 湖北省 14258 17 0 0
27 4201 武汉市 1027 62 716 6
28 4300 湖南省 15001 23 3745 5
29 4400 广东省 164297 14 54868 8
30 4401 广州市 13600 36 8454 0
31 4403 深圳市 9088 29 11183 14
32 4500 广西 7280 0 2100 0
33 4600 海南省 2764 0 0 0
34 5100 四川省 8785 3 3684 15
35 5101 成都市 498 0 0 0
36 5102 重庆市 0 0 5260 0
37 5200 贵州省 0 0 0 0
38 5300 云南省 7756 2 0 0
39 5400 西藏 0 0 0 0
40 6100 陕西省 532 0 0 0
41 6101 西安市 0 0 0 0
42 6200 甘肃省 3886 0 4560 0
43 6300 青海省 0 0 0 0
44 6400 宁夏 0 0 580 71
45 6500 新疆 0 0 1222 20
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序 口岸 US647 US652
号 代码 口岸名称 配额剩余量 签证率 配额剩余量 签证率
(打) (%) (打) (%)
───────────────────────────────────
1 全国合计 989302 36 2404015 17
2 1100 北京市 52757 22 81013 13
3 1200 天津市 85072 39 42371 1
4 1300 河北省 24306 50 43318 13
5 1400 山西省 0 0 5000 0
6 1500 内蒙古 3000 53 1500 0
7 2100 辽宁省 38210 21 31853 0
8 2101 沈阳市 2406 12 0 0
9 2102 大连市 3348 68 7967 0
10 2200 吉林省 1842 62 0 0
11 2201 长春市 443 79 0 0
12 2300 黑龙江省 1226 72 2339 0
13 2301 哈尔滨市 1200 51 7386 16
14 3100 上海市 268040 20 257468 12
15 3200 江苏省 113622 36 162123 16
16 3201 南京市 4615 39 19227 36
17 3300 浙江省 61136 44 244722 13
18 3302 宁波市 24068 45 137155 4
119 3400 安徽省 19006 16 22208 9
20 3500 福建省 14131 62 66081 21
21 3502 厦门市 4325 68 0 100
22 3600 江西省 4261 83 48425 39
23 3700 山东省 44647 37 91358 14
24 3702 青岛市 2756 42 16455 0
25 4100 河南省 36245 42 20991 0
26 4200 湖北省 5871 67 8929 21
27 4201 武汉市 3248 77 7753 22
28 4300 湖南省 11975 34 4938 34
29 4400 广东省 66240 33 627176 22
30 4401 广州市 5757 40 288418 18
31 4403 深圳市 6289 53 31758 26
32 4500 广西 20450 17 10860 0
33 4600 海南省 2280 0 0 0
34 5100 四川省 5683 43 8244 28
35 5101 成都市 1140 0 0 0
36 5102 重庆市 2126 20 0 0
37 5200 贵州省 2146 29 77 98
38 5300 云南省 3800 44 0 0
39 5400 西藏 0 0 0 0
40 6100 陕西省 1280 75 8088 18
41 6101 西安市 0 100 0 0
42 6200 甘肃省 4241 41 0 0
43 6300 青海省 0 0 0 0
44 6400 宁夏 0 100 0 100
45 6500 新疆 0 100 0 100
───────────────────────────────────
(北京世之维轻纺信息咨询有限公司) |
|