重要信息   综合经济   市场分析   科技信息   生产与投资   配额资讯   清 关 率   政策法规   企业动态



 专题信息

面料专题信息

服装专题信息

棉纺专题信息

毛纺专题信息

丝绸专题信息

麻纺专题信息

纱线专题信息

纺织机械专题

纺织助剂信息

化纤专题信息

纺织与WTO

纺织配额专题

海外纺织信息
 

当前位置: 首页 > 纺织资讯 > 配额资讯

全国各口岸纺配(美国)招标类别签证率近日统计(1)

3.4
───────────────────────────────────
序  口岸                        US334           US347        US351
号  代码    口岸名称       配额剩 签证率  配额剩 签证率  配额剩 签证率
                         余量(打)  (%)   余量(打)  (%)  余量(打)  (%)
───────────────────────────────────
1           全国合计      290745    11    1634755    28    530843   10
2   1100    北京市         12767     4      61422    19      8516   37
3   1200    天津市         11859    18      59384    26     25997    0
4   1300    河北省          9256    10      50596    25     11979    6
5   1400    山西省          1330     0       1871    65         0  100
6   1500    内蒙古             0     0          0   100         0    0
7   2100    辽宁省         14883     0      56921    21      5843   28
8   2101    沈阳市          4750     0      11816    26         0    0
9   2102    大连市          2794     4       4821    39      1000    0
10  2200    吉林省          1443    45       3884    60         0    0
11  2201    长春市             0     0        304    90         0    0
12  2300    黑龙江省        1216     0      10393    10      3171    0
13  2301    哈尔滨市         380     0       4623    35      1634   39
14  3100    上海市         47007     9     315731    18    114240   11
15  3200    江苏省         41596     7     266499    24    133607    8
16  3201    南京市          3441     0      18346    34     21450    2
17  3300    浙江省         21137    14     147372    20     13009   10
18  3302    宁波市          8746    16      41551    22     12903    2
19  3400    安徽省          7182     0      27380    15      1408    0
20  3500    福建省          7376    39      19431    32      1009    0
21  3502    厦门市          5821     7       3090    65         0  100
22  3600    江西省          3501     0       8711    58      5197    0
23  3700    山东省         17271     5      71508    40     58483   11
24  3702    青岛市          1500     0      10890    24     19437    0
25  4100    河南省          3644    54      24706    41      3239   69
26  4200    湖北省          8861    18      23990    51      7169    0
27  4201    武汉市          3280     0       5287    56      5280    0
28  4300    湖南省             0     0      11543    51      2839    7
29  4400    广东省         24255     4     182727    35     45633    4
30  4401    一州市          3180    24      54910    35      9529   17
31  4403    深圳市          2825     6      23289    29      5922   20
32  4500    广西             380     0       6447     0       800    0
33  4600    海南省          1000     0       1852     0      1022    7
34  5100    四川省          1346     2      10312    43      3520    0
35  5101    成都市             0     0       2222     0       500    0
36  5102    重庆市           760     0       1655    63         0    0
37  5200    贵州省             0     0       1601    50         0  100
38  5300    云南省           380     0       3447    15      2167    8
39  5400    西藏               0     0          0     0         0    0
40  6100    陕西省          1760     0      14741     0       760    0
41  6101    西安市             0     0        764    66       500    0
42  6200    甘肃省          1000     0       4815     0         0    0
43  6300    青海省             0     0          0     0         0  100
44  6400    宁夏               0     0       3035    49         0    0
45  6500    新疆               0     0          0   100         0    0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序  口岸                       US352           US634          US635
号  代码    口岸名称       配额剩 签证率  配额剩 签证率  配额剩 签证率
                         余量(打)  (%)   余量(打)  (%)  余量(打)  (%)
───────────────────────────────────
1           全国合计      1398900    11    600454    7    610058     8
2   1100    北京市          26909     8     23325    3     18932    17
3   1200    天津市          41725     9     43258    5     37964     4
4   1300    河北省          19154     4     17798    5      9598    17
5   1400    山西省           4970     7         0    0         0   100
6   1500    内蒙古           4000     0         0    0         0     0
7   2100    辽宁省          25537     0     16443    0     17068     1
8   2101    沈阳市           2000     0         0    0      2177     5
9   2102    大连市          11200     0      5179    0      5341    14
10  2200    吉林省           1535     0       736   75        93    96
11  2201    长春市              0     0         0    0         0     0
12  2300    黑龙江省            0     0      3023    0      4566     0
13  2301    哈尔滨市          600    25         0    0         0     0
14  3100    上海市         153665    16    143825    4    121064     2
15  3200    江苏省         124622    14     80749    4     90427     8
16  3201    南京市          26476     6      3528    0      8241     1
17  3300    浙江省          33552    10     39661    9     58060     4
18  3302    宁波市          50684    11     12505   18     20775    12
19  3400    安徽省           9274    21      8983    0     10385     0
20  3500    福建省           1124    78     20467   24     12730    17
21  3502    厦门市           1692     0      8433   16      1850    71
22  3600    江西省           9629    43      9166    9      8655    28
23  3700    山东省         155679     6     24409   10     21526    11
24  3702    青岛市          56717    17      3400    0      2000     0
25  4100    河南省          10391     2      2460   11      3660     0
26  4200    湖北省          13645     7     11342   12     13333     6
27  4201    武汉市          19200     0      1950    0      1330     0
28  4300    湖南省           5040     0      3292    9      2524     0
29  4400    广东省         447023    10     73979    9     91219    11
30  4401    一州市          82189     4      2604   26      5069    22
31  4403    深圳市          15198    39      2623   30      6021    19
32  4500    广西                0     0      8889    0      6640     4
33  4600    海南省           2400     0      1000    0      2000     0
34  5100    四川省           8100     0      2275   10      1004    12
35  5101    成都市              0     0         0    0         0     0
36  5102    重庆市              0     0      1000    0      2855     5
37  5200    贵州省           2147    11         0    0         0     0
38  5300    云南省           1100     0         0    0      1330     0
39  5400    西藏                0     0         0    0         0     0
40  6100    陕西省           4000     0      2530    0      2046     0
41  6101    西安市           2000     0         0    0         0     0
42  6200    甘肃省           4624    11      1000    0      1000     0
43  6300    青海省              0     0         0    0         0     0
44  6400    宁夏                0     0         0    0         0     0
45  6500    新疆                0   100         0    0         0     0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序  口岸                              US636                 US638
号  代码    口岸名称        配额剩余量    签证率    配额剩余量  签证率
                              (打)         (%)          (打)       (%)
───────────────────────────────────
1           全国合计         401851       27         1993576        15
2   1100    北京市            16763       20           70478        11
3   1200    天津市            41328       20           65229         6
4   1300    河北省             5557       36           60869        15
5   1400    山西省                0      100             760         0
6   1500    内蒙古                0        0           15334         1
7   2100    辽宁省            10380       23           43617         1
8   2101    沈阳市                0        0            4180         0
9   2102    大连市              665        0            9122        36
10  2200    吉林省                0        0            1119        95
11  2201    长春市                0        0            3000         0
12  2300    黑龙江省           1821        0           20295         0
13  2301    哈尔滨市           3178       16            3040         0
14  3100    上海市            66330       19          351999        14
15  3200    江苏省            35046       24          204332         8
16  3201    南京市             1279        3           24668         4
17  3300    浙江省            48705       19          293669        10
18  3302    宁波市            12135       26           64846        21
19  3400    安徽省             2005        0           32048         6
20  3500    福建省             3238       20           24067        38
21  3502    厦门市             1500       34            5786        52
22  3600    江西省             1110       37           30970        33
23  3700    山东省            22693       20          124620        19
24  3702    青岛市                0        0           11448        27
25  4100    河南省                2      100           15114        36
26  4200    湖北省             3158       39           13481        47
27  4201    武汉市                0      100            7940        43
28  4300    湖南省             5143        9            9062        21
29  4400    广东省            89924       33          271863        13
30  4401    一州市             9205       56           65583         8
31  4403    深圳市             6793       36           27277        23
32  4500    广西               2481       26            3520         0
33  4600    海南省                0        0            2660         0
34  5100    四川省              342       91           16514         7
35  5101    成都市                0        0               0         0
36  5102    重庆市              697        0            5610        13
37  5200    贵州省                0        0            1087        64
38  5300    云南省             1490        0            1868        38
39  5400    西藏                  0        0               0         0
40  6100    陕西省              950       34            2228        55
41  6101    西安市                0        0             760         0
42  6200    甘肃省                0        0            9451         1
43  6300    青海省                0        0               0         0
44  6400    宁夏                  0        0            5126        62
45  6500    新疆                  0        0            2400        20
───────────────────────────────────
 (北京世之维轻纺信息咨询有限公司)


设为首页

版权所有 2001-2002 浙ICP证:010010